三越前駅周辺の住みやすさ
三越前駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
三越前駅について
三越前駅は中央区にある駅です。
三越前駅は東京メトロ銀座線、東京メトロ半蔵門線が乗り入れしています。
三越前駅周辺の住みやすさの概要
三越前駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
三越前駅の交通アクセス:大手町、上野、新橋、秋葉原、東京、渋谷、新宿、品川、高田馬場、池袋へのアクセスが良いです。
三越前普段の買い物施設:比較的充実しています。
三越前駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
三越前駅周辺の家賃相場
三越前駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約10.5万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約10.5万円 | 3点/10点 |
1R | 約9.2万円 | 2点/10点 |
1K | 約9.8万円 | 2点/10点 |
1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
2K_2DK | データなし | -点/10点 |
2LDK | 約20.8万円 | 4点/10点 |
3K_3DK | データなし | -点/10点 |
3LDK | 約27.7万円 | 2点/10点 |
三越前駅周辺の交通アクセス
三越前駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
三越前駅は大手町、上野、新橋、秋葉原へのアクセス10分以内、東京、渋谷、新宿へのアクセス20分以内、品川、高田馬場、池袋へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
大手町 | 約2分 | 10/10点 |
上野 | 約6分 | 10/10点 |
新橋 | 約6分 | 10/10点 |
秋葉原 | 約10分 | 10/10点 |
東京 | 約12分 | 10/10点 |
渋谷 | 約18分 | 9/10点 |
新宿 | 約20分 | 8/10点 |
品川 | 約21分 | 9/10点 |
高田馬場 | 約21分 | 9/10点 |
池袋 | 約25分 | 7/10点 |
三越前駅周辺の治安
三越前駅周辺の治安について紹介します。
三越前駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は三越前駅周辺の地域で1件発生しています。
三越前駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋1丁目、中央区八重洲1丁目、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋人形町3丁目、中央区日本橋兜町、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋小網町、中央区日本橋小舟町、中央区日本橋本町1丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋茅場町1丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区内神田3丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区神田富山町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田西福田町、千代田区鍛冶町1丁目、千代田区鍛冶町2丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
三越前駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区八重洲1丁目、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋小網町、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区神田富山町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田西福田町になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
三越前駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋1丁目、中央区八重洲1丁目、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋人形町3丁目、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋小網町、中央区日本橋本町1丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋茅場町1丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区内神田3丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区神田富山町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田西福田町、千代田区鍛冶町1丁目、千代田区鍛冶町2丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
三越前駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区神田紺屋町になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
三越前駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋本町4丁目、千代田区神田富山町、千代田区神田西福田町になります。
三越前駅周辺の犯罪発生数
三越前駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
中央区京橋1丁目 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
中央区八重洲1丁目 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1880 |
中央区日本橋1丁目 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 |
中央区日本橋2丁目 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
中央区日本橋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
中央区日本橋人形町3丁目 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 |
中央区日本橋兜町 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
中央区日本橋堀留町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
中央区日本橋堀留町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
中央区日本橋大伝馬町 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
中央区日本橋室町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 |
中央区日本橋室町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
中央区日本橋室町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
中央区日本橋室町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
中央区日本橋小伝馬町 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
中央区日本橋小網町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
中央区日本橋小舟町 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
中央区日本橋本町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
中央区日本橋本町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中央区日本橋本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
中央区日本橋本町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中央区日本橋本石町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中央区日本橋本石町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
中央区日本橋本石町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中央区日本橋茅場町1丁目 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 |
千代田区丸の内1丁目 | 1 | 23 | 0 | 136 | 82 |
千代田区内神田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
千代田区内神田3丁目 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
千代田区大手町2丁目 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 |
千代田区岩本町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
千代田区岩本町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
千代田区神田富山町 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
千代田区神田紺屋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千代田区神田西福田町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
千代田区鍛冶町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
千代田区鍛冶町2丁目 | 0 | 9 | 0 | 38 | 10 |
三越前駅周辺の生活のしやすさ
三越前駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
三越前駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
三越前駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニの数は充実しています。
三越前駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、スーパー、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 1 | 4点/10点 | 7 | 9点/10点 |
コンビニ | 18 | 10点/10点 | 77 | 10点/10点 |
商店街 | 0 | 5点/10点 | 1 | 8点/10点 |
三越前駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
マルエツプチ日本橋本町店 | 約3分 | 東京都中央区日本橋本町2-5−1 |
成城石井小伝馬町店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町1−7 |
成城石井日本橋一丁目店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋1-14−7 |
成城石井グランゲート東京駅店 | 約9分 | 東京都千代田区丸の内1-9−1 |
マルエツプチ小伝馬町駅前店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13−4 |
まいばすけっと神田駅西店 | 約10分 | 東京都千代田区内神田1-18−14 |
ダルビッシュ(DARVISH) | 約10分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町18−4 |
三越前駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
ファミリーマート日本橋本町店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋本町3-1-1日本橋TIビル1階 |
ファミリーマート日本橋三井タワー店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋室町2-1−1 |
ファミマ日本橋室町・三井タワー店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋室町3-10 |
デイリーヤマザキコレド室町店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋室町1-5−5 |
ファミマ日本橋室町三井タワー店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋室町3-2-1 |
セブン‐イレブン日本橋室町三丁目店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋室町3-4−4 |
デイリーヤマザキ日本橋室町店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋室町1-13−4 |
cisca日本橋本町店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋本町3-1−8 |
ローソン日本橋本町二丁目店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋本町2-3−4 |
ファミリーマート日本橋本町一丁目店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋本町1-5-9(KDX日本橋本町ビル) |
ファミリーマート日本橋三越前店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋室町1-6−1 |
ファミリーマート新日本橋駅前店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋本町4-8-17 |
デイリーヤマザキ日本橋室町一丁目店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋室町1-10−8 |
セブン‐イレブン日本橋室町四丁目店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋室町4-3−13 |
セブン‐イレブン常盤橋店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋本石町1-2−1 |
ファミリーマート日本橋本町二丁目店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋本町2-6-7 |
ファミリーマート日本橋日銀通り店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋室町4-1−6 |
セブン‐イレブン日本橋本町三丁目店 | 約5分 | 東京都中央区日本橋本町3-7−2 |
セブンイレブン千代田鍛冶町一丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区鍛冶町1-9−4 |
セブンイレブン日本橋本町一丁目店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋本町1-9−13 |
ファミリーマート神田鍛冶町店 | 約6分 | 東京都千代田区鍛冶町1-7−4 |
ミニストップ神田鍛冶町店 | 約6分 | 東京都千代田区鍛冶町1-8−8 |
小岩井牛乳新栄乳業 | 約6分 | 東京都千代田区大手町2-5−16 |
ナチュラルローソンクオール薬局東京日本橋一丁目店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋1-7−9 |
ナチュラルローソンクオール薬局神田鍛冶町二丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区鍛冶町2-3−2 |
デイリーヤマザキ日本橋堀留町店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋堀留町1-2−16 |
ローソン八重洲一丁目店 | 約7分 | 東京都中央区八重洲1-3−7 |
セブン‐イレブン神田駅南口店 | 約7分 | 東京都千代田区鍛冶町2-1−3 |
ファミリーマート朝日生命大手町ビル店 | 約7分 | 東京都千代田区大手町2-6−1 |
ファミリーマート神田岩本町一丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区岩本町1-3−1 |
ファミリーマート神田西口店 | 約7分 | 東京都千代田区内神田3-8−8 |
ファミリーマート丸の内トラストタワー店 | 約7分 | 東京都千代田区丸の内1-8−1 |
セブン‐イレブン小伝馬町駅前店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町2−4 |
ファミリーマート兜町永代通り店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋兜町1−13 |
生活彩家アーバンネット大手町店 | 約8分 | 東京都千代田区大手町2-2−2 |
ファミマサピアタワー店 | 約8分 | 東京都千代田区丸の内1-7-12 |
ローソン大手町二丁目店 | 約8分 | 東京都千代田区大手町2-3−5 |
ファミリーマート大伝馬町店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋大伝馬町4-5凰ビル |
セブン‐イレブン日本橋一丁目昭和通り店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋1-16−11 |
ファミマサピアタワー/S店 | 約8分 | 東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー |
セブン‐イレブン神田駅北口店 | 約8分 | 東京都千代田区鍛冶町2-13−11 |
ファミリーマート神田駅東口店 | 約8分 | 東京都千代田区鍛冶町2-7−1 |
ファミリーマート日本橋堀留町一丁目店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-11 |
セブンイレブン日本橋二丁目店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋2-3−21 |
ファミリーマート八重洲一丁目店 | 約8分 | 東京都中央区八重洲1-5−9 |
ローソン新大手町ビル店 | 約8分 | 東京都千代田区大手町2-2−1 |
セブン—イレブン内神田二丁目店 | 約8分 | 東京都千代田区内神田2-2−1 |
セブン‐イレブン神田駅西口通り店 | 約8分 | 東京都千代田区内神田2-9−9 |
セブンイレブン日本橋堀留町二丁目店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋堀留町2-3−3 |
シスカ(cisca)大手町プレイス店 | 約9分 | 東京都千代田区大手町2-3−1 |
ローソン内神田二丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区内神田2-10−12 |
ファミリーマート八重洲さくら通り店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋2-3−18 |
ファミリーマート神田駅北口店 | 約9分 | 東京都千代田区内神田3-20-7 |
セブン‐イレブン千代田岩本町一丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区岩本町1-7−1 |
ナチュラルローソンTEKKOavenue店 | 約9分 | 東京都千代田区丸の内1-8−2 |
セブン‐イレブン日本橋小伝馬町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町10−11 |
ミニストップ神田富山町店 | 約9分 | 東京都千代田区神田富山町5−1 |
セブン‐イレブン人形町駅西店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋人形町1-3−6 |
ファミリーマート日本橋人形町三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋人形町3-4-15 |
セブン‐イレブン千代田鍛冶町二丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区鍛冶町2-9−8 |
セブン‐イレブン大手町野村ビル店 | 約9分 | 東京都千代田区大手町2-1−1 |
ファミリーマート神田駅北店 | 約9分 | 東京都千代田区内神田3-23-7 |
ナチュラルローソン大手町サウス店 | 約9分 | 東京都千代田区大手町1-9−7 |
ファミリーマート小伝馬町大門通り店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13-7 |
ファミリーマート日本橋兜町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋兜町5-1 |
セブン‐イレブン兜町東証前店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋兜町6−5 |
ファミリーマートかぶと町永代通り店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋兜町1-13先 |
セブンイレブン内神田一丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区内神田1-9−13 |
ファミリーマート内神田鎌倉橋店 | 約10分 | 東京都千代田区内神田1-6-6 |
ファミリーマート内神田二丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区内神田2-15-11翔和神田ビル1F |
ファミリーマート堀留町二丁目店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋堀留町2-10-12 |
ナチュラルローソン大手町フィナンシャルシティノース店 | 約10分 | 東京都千代田区大手町1-9−4 |
ファミリーマート大手町ビル店 | 約10分 | 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル |
ファミリーマートOOTEMORI店 | 約10分 | 東京都千代田区大手町1-5-5 |
セブンイレブン丸の内センタービル店 | 約10分 | 東京都千代田区丸の内1-6−1 |
ファミリーマート神田司町店 | 約10分 | 東京都千代田区神田司町2-2-13 |
セブンイレブン千代田岩本町二丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区岩本町2-18−1 |
三越前駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 |
---|---|
神田駅西口商店街振興組合 | 約8分 |
三越前駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに三越前駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では標準的です。
三越前駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は千代田区大手町2丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区大手町2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋小網町、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋茅場町1丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では比較的低めです。
三越前駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は千代田区大手町2丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区鍛冶町2丁目、千代田区神田北乗物町、千代田区神田美倉町、千代田区岩本町1丁目、千代田区神田西福田町、千代田区神田東紺屋町、中央区八重洲1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋本町1丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋兜町、千代田区丸の内1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区神田美倉町、千代田区神田西福田町、中央区八重洲1丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋本町1丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋小網町、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋茅場町1丁目、中央区日本橋兜町となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
三越前駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は千代田区大手町2丁目、千代田区神田東紺屋町、中央区八重洲1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋兜町、千代田区丸の内1丁目、千代田区大手町2丁目、中央区八重洲1丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋小網町、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋茅場町1丁目、中央区日本橋兜町となります。
都内における三越前駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 7点/10点 |
火災危険度 | 3点/10点 |
総合危険度 | 4点/10点 |
東京都が公表している三越前駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
千代田区大手町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内神田2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区内神田3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区鍛冶町2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田鍛冶町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田紺屋町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田紺屋町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田北乗物町 | 4.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田富山町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田美倉町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区岩本町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区岩本町2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田西福田町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田東紺屋町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区八重洲1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本石町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本石町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本石町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本石町4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋室町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋室町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋室町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋室町4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋本町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋本町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本町4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋小舟町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋小伝馬町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋大伝馬町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋堀留町1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋堀留町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋人形町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋兜町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区丸の内1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区大手町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内神田2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区内神田3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田紺屋町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田美倉町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田西福田町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区八重洲1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区京橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本石町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本石町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本石町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本石町4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋室町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋室町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋室町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋室町4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋本町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋本町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本町4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋小舟町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋堀留町1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋人形町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋小網町 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋茅場町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋兜町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
まとめ
三越前駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。