岩本町駅周辺の住みやすさ
岩本町駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
岩本町駅について
岩本町駅は千代田区にある駅です。
岩本町駅は都営新宿線が乗り入れしています。
岩本町駅周辺の住みやすさの概要
岩本町駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
岩本町駅の交通アクセス:秋葉原、上野、大手町、新宿、東京、高田馬場、新橋、渋谷、池袋、品川へのアクセスが良いです。
岩本町普段の買い物施設:比較的充実しています。
岩本町駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
岩本町駅周辺の家賃相場
岩本町駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約11.6万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約11.6万円 | 2点/10点 |
1R | 約10.3万円 | 1点/10点 |
1K | 約9.9万円 | 2点/10点 |
1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
2K、2DK | 約15.6万円 | 1点/10点 |
2LDK | 約24.6万円 | 2点/10点 |
3K_3DK | データなし | -点/10点 |
3LDK | データなし | -点/10点 |
岩本町駅周辺の交通アクセス
岩本町駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
岩本町駅は秋葉原へのアクセス10分以内、上野、大手町、新宿、東京、高田馬場、新橋、渋谷へのアクセス20分以内、池袋、品川へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
秋葉原 | 約6分 | 10/10点 |
上野 | 約11分 | 10/10点 |
大手町 | 約11分 | 10/10点 |
新宿 | 約13分 | 9/10点 |
東京 | 約14分 | 9/10点 |
高田馬場 | 約19分 | 9/10点 |
新橋 | 約20分 | 8/10点 |
渋谷 | 約20分 | 8/10点 |
池袋 | 約22分 | 8/10点 |
品川 | 約29分 | 7/10点 |
岩本町駅周辺の治安
岩本町駅周辺の治安について紹介します。
岩本町駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は岩本町駅周辺の地域で9件発生しています。
岩本町駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋横山町、中央区日本橋馬喰町1丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、千代田区内神田3丁目、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区東神田1丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町1丁目、千代田区神田佐久間町3丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田司町、千代田区神田和泉町、千代田区神田多町、千代田区神田富山町、千代田区神田岩本町、千代田区神田東松下町、千代田区神田松永町、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区神田相生町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田花岡町、千代田区神田西福田町、千代田区神田須田町1丁目、千代田区鍛冶町1丁目、千代田区鍛冶町2丁目、台東区台東1丁目、台東区浅草橋4丁目、台東区浅草橋5丁目、台東区秋葉原になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
岩本町駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町2丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田多町、千代田区神田富山町、千代田区神田岩本町、千代田区神田東松下町、千代田区神田相生町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田西福田町、千代田区神田須田町1丁目、台東区台東1丁目、台東区浅草橋5丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
岩本町駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、千代田区内神田3丁目、千代田区外神田4丁目、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町1丁目、千代田区神田佐久間町3丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田司町、千代田区神田多町、千代田区神田富山町、千代田区神田岩本町、千代田区神田平河町、千代田区神田東松下町、千代田区神田松永町、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区神田相生町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田花岡町、千代田区神田西福田町、千代田区神田須田町1丁目、千代田区鍛冶町1丁目、千代田区鍛冶町2丁目、台東区浅草橋4丁目、台東区秋葉原になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
岩本町駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田紺屋町になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
岩本町駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、千代田区神田司町、千代田区神田和泉町、千代田区神田富山町、千代田区神田相生町、千代田区神田西福田町、台東区秋葉原になります。
岩本町駅周辺の犯罪発生数
岩本町駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
中央区日本橋大伝馬町 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
中央区日本橋室町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
中央区日本橋小伝馬町 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
中央区日本橋本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
中央区日本橋本町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中央区日本橋横山町 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
中央区日本橋馬喰町1丁目 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 |
中央区日本橋馬喰町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
千代田区内神田3丁目 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
千代田区外神田1丁目 | 4 | 12 | 4 | 110 | 27 |
千代田区外神田4丁目 | 1 | 3 | 0 | 50 | 12 |
千代田区岩本町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
千代田区岩本町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
千代田区岩本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
千代田区東神田1丁目 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
千代田区東神田2丁目 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
千代田区東神田3丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
千代田区神田佐久間河岸 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
千代田区神田佐久間町1丁目 | 0 | 9 | 0 | 43 | 11 |
千代田区神田佐久間町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 |
千代田区神田佐久間町3丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
千代田区神田佐久間町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千代田区神田司町 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
千代田区神田和泉町 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 |
千代田区神田多町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
千代田区神田富山町 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
千代田区神田岩本町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
千代田区神田平河町 | 1 | 2 | 0 | 24 | 5 |
千代田区神田東松下町 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
千代田区神田松永町 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
千代田区神田淡路町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
千代田区神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
千代田区神田紺屋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千代田区神田練塀町 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
千代田区神田花岡町 | 0 | 3 | 0 | 34 | 10 |
千代田区神田西福田町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
千代田区神田須田町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
千代田区神田須田町2丁目 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
千代田区鍛冶町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
千代田区鍛冶町2丁目 | 0 | 9 | 0 | 38 | 10 |
台東区台東1丁目 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
台東区浅草橋4丁目 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
台東区浅草橋5丁目 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 |
台東区秋葉原 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
岩本町駅周辺の生活のしやすさ
岩本町駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
岩本町駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
岩本町駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニの数は充実しています。
岩本町駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、スーパー、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 0 | 2点/10点 | 7 | 9点/10点 |
コンビニ | 14 | 9点/10点 | 66 | 10点/10点 |
商店街 | 0 | 5点/10点 | 1 | 8点/10点 |
岩本町駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
ダルビッシュ(DARVISH) | 約6分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町18−4 |
成城石井アトレ秋葉原1店 | 約6分 | 東京都千代田区外神田1-17−6 |
マルエツプチ小伝馬町駅前店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13−4 |
株式会社ライフコーポレーション神田和泉町店 | 約8分 | 東京都千代田区神田和泉町2−13 |
成城石井小伝馬町店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町1−7 |
福島屋秋葉原店 | 約8分 | 東京都千代田区外神田4-14−1 |
マルエツプチ神田司町店 | 約10分 | 東京都千代田区神田司町2-6 |
岩本町駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
デイリーヤマザキ岩本町三丁目店 | 約1分 | 東京都千代田区岩本町3-3−6 |
デイリーヤマザキ岩本町和泉橋店 | 約2分 | 東京都千代田区岩本町3-10−7 |
デイリーヤマザキ神田岩本町店 | 約2分 | 東京都千代田区神田岩本町1 |
シスカ(cisca)岩本町店 | 約2分 | 東京都千代田区岩本町2-4−5 |
ローソン岩本町三丁目店 | 約3分 | 東京都千代田区岩本町3-7−16 |
スリーエイト神田東店 | 約3分 | 東京都千代田区神田東松下町27 |
セブン‐イレブン秋葉原昭和通り店 | 約4分 | 東京都千代田区神田佐久間町2-11 |
ファミリーマート秋葉原駅中央口前店 | 約4分 | 東京都千代田区神田佐久間町1-13 |
セブンイレブン千代田岩本町二丁目店 | 約4分 | 東京都千代田区岩本町2-18−1 |
ミニストップ神田富山町店 | 約5分 | 東京都千代田区神田富山町5−1 |
ファミリーマート秋葉原駅前店 | 約5分 | 東京都千代田区神田佐久間町2-20-2翔和秋葉原ビル |
ファミリーマートTX秋葉原駅店 | 約5分 | 東京都千代田区神田佐久間町1-6-10 |
ファミリーマート神田須田町二丁目店 | 約5分 | 東京都千代田区神田須田町2-3-1 |
ファミリーマート秋葉原昭和通り店 | 約5分 | 東京都千代田区神田松永町1-地 |
セブン‐イレブン千代田鍛冶町二丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区鍛冶町2-9−8 |
セブン‐イレブン千代田岩本町一丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区岩本町1-7−1 |
ファミリーマート神田佐久間町店 | 約6分 | 東京都千代田区神田佐久間町4-10 |
ファミリーマート秋葉原ラジオ会館店 | 約6分 | 東京都千代田区外神田1-15−16 |
ファミリーマート東神田二丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区東神田2-10-17 |
セブンイレブン秋葉原センタープレイス店 | 約6分 | 東京都千代田区神田相生町1 |
セブン‐イレブン神田須田町中央通り店 | 約6分 | 東京都千代田区神田須田町1-16−1 |
ファミリーマート神田鍛冶町三丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-6−7 |
有限会社さとうストア | 約6分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町17−9 |
セブン‐イレブン秋葉原駅北店 | 約7分 | 東京都千代田区神田練塀町3−3 |
ファミリーマート神田駅東口店 | 約7分 | 東京都千代田区鍛冶町2-7−1 |
セブン‐イレブン日本橋小伝馬町店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町10−11 |
ミニストップ神田鍛冶町店 | 約7分 | 東京都千代田区鍛冶町1-8−8 |
ファミリーマート神田和泉町店 | 約7分 | 東京都千代田区神田和泉町1-4-7 |
ファミリーマート神田駅北口店 | 約7分 | 東京都千代田区内神田3-20-7 |
ファミリーマート小伝馬町鞍掛橋店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町15−14 |
ファミリーマート神田万世橋店 | 約8分 | 東京都千代田区神田須田町1-25-地 |
ファミリーマート秋葉原富士ソフトビル店 | 約8分 | 東京都千代田区神田練塀町3-地富士ソフトビル1F |
ローソン秋葉原北口店 | 約8分 | 東京都千代田区神田練塀町55−101 |
セブン‐イレブン神田万世橋南店 | 約8分 | 東京都千代田区神田須田町1-9 |
ファミマ!!秋葉原UDX店 | 約8分 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX5F |
ファミリーマート小伝馬町大門通り店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13-7 |
ローソンJEBL秋葉原スクエア店 | 約8分 | 東京都千代田区神田練塀町85 |
ファミリーマート神田多町店 | 約8分 | 東京都千代田区神田多町2-4 |
セブン‐イレブン馬喰町駅前店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-5 |
セブン‐イレブン小伝馬町駅前店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町2−4 |
セブン‐イレブン神田駅北口店 | 約8分 | 東京都千代田区鍛冶町2-13−11 |
セブンイレブン千代田鍛冶町一丁目店 | 約8分 | 東京都千代田区鍛冶町1-9−4 |
ファミマ秋葉原・UDX店 | 約8分 | 東京都千代田区外神田4-14−1 |
ミニストップ日本橋馬喰町二丁目店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-2−6 |
ファミリーマート大伝馬町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋大伝馬町4-5凰ビル |
ファミリーマート神田駅北店 | 約9分 | 東京都千代田区内神田3-23-7 |
セブンイレブン日本橋馬喰町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-10−11 |
セブン‐イレブン神田駅南口店 | 約9分 | 東京都千代田区鍛冶町2-1−3 |
ファミリーマート神田須田町一丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区神田須田町1-8-4 |
ローソン日本橋横山町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋横山町3−4 |
ファミリーマート浅草橋駅前店 | 約9分 | 東京都台東区浅草橋1-24-3 |
ファミリーマート新日本橋駅前店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋本町4-8-17 |
ファミリーマート台東一丁目店 | 約9分 | 東京都台東区台東1-1-5 |
ファミリーマートホテルマイステイズ御茶ノ水店 | 約9分 | 東京都千代田区神田淡路町2-10 |
ローソン浅草橋一丁目店 | 約9分 | 東京都台東区浅草橋1-5−5 |
セブン‐イレブン日本橋本町三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋本町3-7−2 |
ローソン外神田三丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区外神田3-1−10 |
ファミリーマート神田鍛冶町店 | 約10分 | 東京都千代田区鍛冶町1-7−4 |
セブン‐イレブン浅草橋駅西口店 | 約10分 | 東京都台東区浅草橋1-24−10 |
デイリーヤマザキ馬喰横山駅前店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋横山町5−2 |
ファミリーマート神田西口店 | 約10分 | 東京都千代田区内神田3-8−8 |
ファミリーマート浅草橋二丁目店 | 約10分 | 東京都台東区浅草橋2-8-3 |
ファミリーマート外神田三丁目東店 | 約10分 | 東京都千代田区外神田3-14−3 |
ファミリーマートワテラスタワー前店 | 約10分 | 東京都千代田区神田淡路町2-3 |
セブン‐イレブン神田淡路町ワテラス店 | 約10分 | 東京都千代田区神田淡路町2-105 |
ファミリーマート内神田二丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区内神田2-15-11翔和神田ビル1F |
岩本町駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 |
---|---|
秋葉原電気街振興会 | 約9分 |
岩本町駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに岩本町駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では低くありません。
岩本町駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は千代田区神田淡路町2丁目、千代田区神田花岡町、千代田区神田練塀町、千代田区神田相生町となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では標準的です。
岩本町駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は千代田区神田司町、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区神田須田町2丁目、千代田区外神田1丁目、千代田区外神田4丁目、千代田区鍛冶町2丁目、千代田区神田北乗物町、千代田区神田美倉町、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田西福田町、千代田区神田東松下町、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区東神田1丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間町1丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田平河町、千代田区神田松永町、千代田区神田花岡町、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田練塀町、千代田区神田相生町、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋馬喰町1丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、台東区秋葉原となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
岩本町駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は千代田区神田淡路町2丁目、千代田区外神田1丁目、千代田区外神田4丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区東神田2丁目、千代田区神田佐久間町1丁目、千代田区神田松永町、千代田区神田花岡町、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田練塀町、千代田区神田相生町、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋馬喰町2丁目、台東区秋葉原となります。
都内における岩本町駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 8点/10点 |
火災危険度 | 4点/10点 |
総合危険度 | 5点/10点 |
東京都が公表している岩本町駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
千代田区内神田3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田司町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田多町 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
千代田区神田淡路町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区神田須田町1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田須田町2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区外神田1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区外神田4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区鍛冶町2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田鍛冶町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田紺屋町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田紺屋町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田北乗物町 | 4.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田富山町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田美倉町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区岩本町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区岩本町2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区岩本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区神田西福田町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田東松下町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田東紺屋町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区神田岩本町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区東神田1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区東神田2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区東神田3丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田和泉町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田佐久間町1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区神田佐久間町2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田佐久間町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
千代田区神田佐久間町4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田平河町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田松永町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区神田花岡町 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区神田佐久間河岸 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区神田練塀町 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区神田相生町 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋室町4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本町4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋小伝馬町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋大伝馬町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋馬喰町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋馬喰町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋横山町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
台東区台東1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
台東区秋葉原 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
台東区浅草橋4丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
台東区浅草橋5丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
まとめ
岩本町駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。