新宿駅周辺の住みやすさ
新宿駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
新宿駅について
新宿駅は新宿区にある駅です。
新宿駅はJR山手線、JR中央本線、JR中央線、JR中央・総武線各駅停車、JR埼京線、JR湘南新宿ライン(高崎線・東海道線)、京王線、小田急小田原線、東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線、都営新宿線、JR湘南新宿ライン(宇都宮線・横須賀線)が乗り入れしています。
新宿駅周辺の住みやすさの概要
新宿駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
新宿駅の交通アクセス:渋谷、高田馬場、池袋、秋葉原、東京、大手町、品川、上野、新橋へのアクセスが良いです。
新宿普段の買い物施設:比較的充実しています。
新宿駅周辺の地震に関するリスク:比較的低めです。
新宿駅周辺の家賃相場
新宿駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約11.1万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
| 間取り | 家賃相場 | 点数 |
|---|---|---|
| 全体 | 約11.1万円 | 2点/10点 |
| 1R | 約8.8万円 | 2点/10点 |
| 1K | 約10.9万円 | 1点/10点 |
| 1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
| 2K、2DK | 約13.4万円 | 2点/10点 |
| 2LDK | 約27.0万円 | 2点/10点 |
| 3K_3DK | データなし | -点/10点 |
| 3LDK | データなし | -点/10点 |
新宿駅周辺の交通アクセス
新宿駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
新宿駅は渋谷、高田馬場、池袋へのアクセス10分以内、秋葉原、東京、大手町、品川へのアクセス20分以内、上野、新橋へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
| 駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
|---|---|---|
| 渋谷 | 約4分 | 10/10点 |
| 高田馬場 | 約4分 | 10/10点 |
| 池袋 | 約6分 | 10/10点 |
| 秋葉原 | 約13分 | 10/10点 |
| 東京 | 約14分 | 9/10点 |
| 大手町 | 約17分 | 9/10点 |
| 品川 | 約19分 | 9/10点 |
| 上野 | 約21分 | 9/10点 |
| 新橋 | 約21分 | 8/10点 |
新宿駅周辺の治安
新宿駅周辺の治安について紹介します。
新宿駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は新宿駅周辺の地域で29件発生しています。
新宿駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は新宿区新宿2丁目、新宿区新宿4丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区代々木3丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
新宿駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は新宿区新宿4丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区代々木3丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
新宿駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は新宿区新宿4丁目、新宿区西新宿2丁目、渋谷区代々木1丁目、渋谷区代々木3丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
新宿駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は渋谷区代々木3丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
新宿駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は渋谷区代々木3丁目になります。
新宿駅周辺の犯罪発生数
新宿駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
| 地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区新宿2丁目 | 0 | 5 | 8 | 67 | 25 |
| 新宿区新宿3丁目 | 3 | 57 | 9 | 399 | 87 |
| 新宿区新宿4丁目 | 0 | 3 | 0 | 42 | 14 |
| 新宿区新宿5丁目 | 1 | 10 | 1 | 41 | 26 |
| 新宿区歌舞伎町1丁目 | 9 | 82 | 22 | 242 | 101 |
| 新宿区歌舞伎町2丁目 | 10 | 69 | 22 | 190 | 69 |
| 新宿区西新宿1丁目 | 1 | 26 | 4 | 237 | 55 |
| 新宿区西新宿2丁目 | 3 | 5 | 0 | 25 | 29 |
| 新宿区西新宿7丁目 | 1 | 5 | 2 | 54 | 12 |
| 渋谷区代々木1丁目 | 1 | 5 | 0 | 28 | 14 |
| 渋谷区代々木2丁目 | 0 | 3 | 2 | 27 | 14 |
| 渋谷区代々木3丁目 | 0 | 3 | 0 | 15 | 8 |
| 渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 0 | 3 | 1 | 69 | 15 |
新宿駅周辺の生活のしやすさ
新宿駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
新宿駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
新宿駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、スーパー、コンビニ、商店街の数は充実しています。
新宿駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、スーパー、コンビニ、商店街の数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
| 施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 3 | 9点/10点 | 7 | 9点/10点 |
| コンビニ | 26 | 10点/10点 | 99 | 10点/10点 |
| 商店街 | 1 | 9点/10点 | 7 | 10点/10点 |
新宿駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| 成城石井ルミネ新宿店 | 約1分 | 東京都新宿区新宿3-38−2 |
| 成城石井ルミネ新宿ルミネ1店 | 約2分 | 東京都新宿区西新宿1-1−5 |
| 小田急商事株式会社事業本部ショップ新宿店 | 約3分 | 東京都新宿区西新宿1-1−3 |
| 三平ストア本部 | 約6分 | 東京都新宿区新宿3-22−12 |
| クックーY新宿店 | 約9分 | 東京都新宿区新宿2-3−10 |
| miniピアゴ代々木駅東口店 | 約10分 | 東京都渋谷区千駄ケ谷5-22−3 |
| マルマンストア南新宿店 | 約10分 | 東京都渋谷区代々木1-39−11 |
新宿駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| ファミリーマート新宿京王モール店 | 約2分 | 東京都新宿区西新宿1-1 |
| ファミリーマートバスタ新宿店 | 約3分 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 |
| ファミリーマートK2新宿駅西店 | 約3分 | 東京都新宿区西新宿1-18−2 |
| デイリーヤマザキ新宿高速バスターミナル前店 | 約3分 | 東京都新宿区西新宿1-17−1 |
| ファミリーマート新宿三丁目中央通り店 | 約3分 | 東京都新宿区新宿3-34-11ピースビル |
| ナチュラルローソンミライナタワー店 | 約3分 | 東京都新宿区新宿4-1−6 |
| セブン‐イレブン新宿三丁目店 | 約3分 | 東京都新宿区新宿3-35−18 |
| ファミリーマート新宿駅南店 | 約3分 | 東京都渋谷区代々木2-7-5 |
| ファミリーマート新宿四丁目店 | 約4分 | 東京都新宿区新宿4-1−22 |
| ローソン大江戸線新宿駅前店 | 約4分 | 東京都渋谷区代々木2-6−3 |
| セブン‐イレブン新宿駅西店 | 約4分 | 東京都渋谷区代々木2-10−1 |
| ファミリーマート新宿四丁目交差点前店 | 約4分 | 東京都新宿区新宿4-2-16 |
| セブン‐イレブン新宿四丁目明治通り店 | 約4分 | 東京都新宿区新宿4-3−12 |
| ファミリーマート小田急エース店 | 約4分 | 東京都新宿区西新宿1-1−1 |
| セブンイレブン西新宿コクーンタワー店 | 約5分 | 東京都新宿区西新宿1-7−2 |
| ファミリーマート新宿三丁目南店 | 約5分 | 東京都新宿区新宿3-32-10松井ビル1階 |
| セブン‐イレブン新宿アルタ店 | 約5分 | 東京都新宿区新宿3-24−3 |
| ナチュラルローソンクオール薬局新宿駅西店 | 約5分 | 東京都新宿区西新宿1-13−12 |
| ローソン新宿四丁目店 | 約5分 | 東京都新宿区新宿4-3−23 |
| セブン‐イレブン西新宿一丁目西店 | 約5分 | 東京都新宿区西新宿1-14−15 |
| ファミリーマート西新宿地下歩道店 | 約5分 | 東京都新宿区西新宿1-8-1 |
| ローソン西新宿一丁目店 | 約5分 | 東京都新宿区西新宿1-19−13 |
| ファミリーマート新宿京王モールアネックス店 | 約5分 | 東京都新宿区西新宿1-19 |
| ローソン代々木店 | 約5分 | 東京都渋谷区代々木2-5−3 |
| ファミリーマート新宿甲州街道店 | 約5分 | 東京都渋谷区代々木2-11−17 |
| ファミリーマート新宿マインズタワー店 | 約5分 | 東京都渋谷区代々木2-1−1 |
| ファミリーマート新宿エルタワー店 | 約6分 | 東京都新宿区西新宿1-6−1 |
| ファミリーマート新宿三丁目東店 | 約6分 | 東京都新宿区新宿3-17-17 |
| ファミリーマート新宿三丁目店 | 約6分 | 東京都新宿区新宿3-21−7 |
| ファミリーマートエステック情報ビル店 | 約6分 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 |
| ファミリーマート都営線新宿西口駅店 | 約6分 | 東京都新宿区西新宿1-3-17 |
| セブン‐イレブン西新宿NTTビル店 | 約6分 | 東京都新宿区西新宿1-22−14 |
| ファミリーマート新宿新都心店 | 約6分 | 東京都新宿区西新宿1-20−2 |
| ファミリーマート代々木二丁目北店 | 約6分 | 東京都渋谷区代々木2-20-17海南ビル |
| セブン‐イレブン西新宿甲州街道店 | 約6分 | 東京都渋谷区代々木2-13−4 |
| セブンイレブン新宿駅靖国通り店 | 約6分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-17−2 |
| ファミリーマート歌舞伎町セントラルロード店 | 約7分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-16-6第6ポールスタービル1階 |
| ファミリーマート新宿損保ジャパン店 | 約7分 | 東京都新宿区西新宿1-26-1 |
| ローソン新宿靖国通店 | 約7分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-1−16 |
| ファミリーマート代々木一丁目店 | 約7分 | 東京都渋谷区代々木1-57−2 |
| 生活彩家新宿京王プラザホテル店 | 約7分 | 東京都新宿区西新宿2-2−1 |
| ファミリーマート西新宿青梅街道店 | 約7分 | 東京都新宿区西新宿7-11-18・711ビルディング |
| セブンイレブン渋谷代々木二丁目店 | 約7分 | 東京都渋谷区代々木2-23−1 |
| ファミリーマート新宿モノリス店 | 約7分 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 |
| ファミリーマート歌舞伎町さくら通り店 | 約7分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-13-11 |
| ローソン西新宿小滝橋通り店 | 約7分 | 東京都新宿区西新宿7-10−19 |
| ファミリーマート新宿要通り店 | 約7分 | 東京都新宿区新宿3-2-4M&Eビル |
| ローソン新宿センタービル西店 | 約7分 | 東京都新宿区西新宿1-25−1 |
| ミニストップ代々木二丁目店 | 約7分 | 東京都渋谷区代々木2-16−2 |
| ファミリーマート新宿歌舞伎町一番街店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-18−5 |
| ファミリーマート新宿東宝ビル前店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-14−7 |
| セブンイレブン西新宿小滝橋通り店 | 約8分 | 東京都新宿区西新宿7-10−17 |
| ファミリーマート新宿野村ビル店 | 約8分 | 東京都新宿区西新宿1-26−2 |
| デイリーヤマザキ新宿三丁目店 | 約8分 | 東京都新宿区新宿3-12−7 |
| セブン‐イレブン西武新宿店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-26−6 |
| ファミリーマート歌舞伎町店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-27−1 |
| セブン‐イレブン新宿二丁目新宿通り店 | 約8分 | 東京都新宿区新宿2-6−4 |
| ファミリーマート山野学苑店 | 約8分 | 東京都渋谷区代々木1-53−1 |
| トモニー西武新宿駅正面口店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町1–30-1 |
| ローソンベストウェスタン新宿店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-2−9 |
| ファミリーマート山野学苑/S店 | 約8分 | 東京都渋谷区代々木1-53-1 |
| セブン‐イレブン代々木駅北口店 | 約8分 | 東京都渋谷区代々木1-36−1 |
| ファミリーマート歌舞伎町広場前店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-21−7 |
| リーベンハウス新宿NSビル店 | 約8分 | 東京都新宿区西新宿2-4−1 |
| ファミリーマート新宿ゴールデン街店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-1-6 |
| ミニストップシスカ(cisca)55スクエア店 | 約8分 | 東京都新宿区西新宿2-1−1 |
| セブン‐イレブン新宿東宝ビル店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-19−1 |
| セブンイレブン渋谷代々木一丁目店 | 約9分 | 東京都渋谷区代々木1-36−4 |
| セブン‐イレブン西新宿新和ビル店 | 約9分 | 東京都新宿区西新宿3-2−4 |
| ファミリーマート南新宿駅前店 | 約9分 | 東京都渋谷区代々木2-29-14 |
| ファミリーマート西新宿七丁目店 | 約9分 | 東京都新宿区西新宿7-2-6西新宿K-1ビル |
| ファミリーマート御苑大通り店 | 約9分 | 東京都新宿区新宿2-19−9 |
| セブン‐イレブン新宿区役所通り店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-2−13 |
| ファミリーマート千駄ヶ谷五丁目店 | 約9分 | 東京都渋谷区千駄ケ谷5-14−10 |
| ナチュラルローソンクオール薬局西新宿七丁目店 | 約9分 | 東京都新宿区西新宿7-20−3 |
| ファミリーマート新宿歌舞伎町店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町2-25-2 |
| セブンイレブン新宿二丁目店 | 約9分 | 東京都新宿区新宿2-3−11 |
| ファミリーマートビッグス新宿ビル店 | 約9分 | 東京都新宿区新宿2-19−1 |
| ローソン西武新宿駅北口店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-30−1 |
| セブンイレブン西新宿七丁目店 | 約9分 | 東京都新宿区西新宿7-21−3 |
| トモニースタイル西武新宿駅/S店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 |
| 清林堂 | 約9分 | 東京都新宿区西新宿6-2−3 |
| ファミリーマート新宿区役所通り店 | 約10分 | 東京都新宿区歌舞伎町2-10-6 |
| ファミリーマート新宿ワシントンホテル店 | 約10分 | 東京都新宿区西新宿3-2−9 |
| ファミリーマート新宿御苑駅西店 | 約10分 | 東京都新宿区新宿2-7−1 |
| セブン‐イレブン新宿五丁目靖国通り店 | 約10分 | 東京都新宿区新宿5-11−2 |
| ファミリーマート西新宿柏木公園前店 | 約10分 | 東京都新宿区西新宿7-18−1 |
| ファミリーマート歌舞伎町交番前店 | 約10分 | 東京都新宿区歌舞伎町2-38−3 |
| ファミリーマート代々木東口店 | 約10分 | 東京都渋谷区千駄ケ谷5-20−12 |
| ローソン新宿三丁目駅前店 | 約10分 | 東京都新宿区新宿2-13−10 |
| ミニストップ西新宿三丁目店 | 約10分 | 東京都新宿区西新宿3-2−11 |
| ファミリーマート代々木駅前店 | 約10分 | 東京都渋谷区代々木1-38−5 |
| ファミマ新宿アイランドタワー店 | 約10分 | 東京都新宿区西新宿6-5−1 |
| セブンイレブン西新宿保健センター前店 | 約10分 | 東京都新宿区西新宿7-16−11 |
| ミニストップ新宿歌舞伎町店 | 約10分 | 東京都新宿区歌舞伎町2-22−1 |
| ファミリーマート新宿五丁目店 | 約10分 | 東京都新宿区新宿5-18-14 |
| セブン‐イレブン東京都議会議事堂店 | 約10分 | 東京都新宿区西新宿2-8 |
| セブン‐イレブン歌舞伎町二丁目東店 | 約10分 | 東京都新宿区歌舞伎町2-1−3 |
| ナチュラルローソン代々木駅西店 | 約10分 | 東京都渋谷区代々木1-39−11 |
新宿駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 |
|---|---|
| 新宿東口商店街振興組合 | 約3分 |
| 新宿駅前商店街振興組合 | 約6分 |
| 新宿センタービル商店会 | 約7分 |
| 新宿三光商店街振興組合 | 約8分 |
| 新宿大通商店街振興組合 | 約8分 |
| 新宿NSビル株式会社新宿NSビル商店会 | 約8分 |
| 新宿西口商店街振興組合 | 約9分 |
新宿駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに新宿駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では比較的低めです。
新宿駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿7丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区代々木3丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区代々木3丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では比較的低めです。
新宿駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は新宿区新宿2丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿2丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿2丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿2丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿2丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿2丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿2丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、新宿区新宿2丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿7丁目、新宿区新宿2丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区新宿5丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木1丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区代々木3丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目、新宿区新宿3丁目、新宿区新宿4丁目、新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区西新宿1丁目、新宿区西新宿2丁目、新宿区西新宿7丁目、渋谷区代々木1丁目、渋谷区代々木2丁目、渋谷区代々木3丁目、渋谷区千駄ヶ谷5丁目、渋谷区千駄ヶ谷6丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では比較的低めです。
