新橋駅周辺の住みやすさ
新橋駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
新橋駅について
新橋駅は港区にある駅です。
新橋駅はJR東海道線、JR山手線、JR横須賀線、JR京浜東北線、東京メトロ銀座線、都営浅草線、ゆりかもめ、JR上野東京ラインが乗り入れしています。
新橋駅周辺の住みやすさの概要
新橋駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
新橋駅の交通アクセス:東京、品川、秋葉原、上野、大手町、渋谷、新宿、高田馬場、池袋へのアクセスが良いです。
新橋普段の買い物施設:比較的充実しています。
新橋駅周辺の地震に関するリスク:比較的低めです。
新橋駅周辺の家賃相場
新橋駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約12.9万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約12.9万円 | 1点/10点 |
1R | 約11.7万円 | 1点/10点 |
1K | 約11.9万円 | 1点/10点 |
1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
2K_2DK | データなし | -点/10点 |
2LDK | 約32.2万円 | 1点/10点 |
3K_3DK | データなし | -点/10点 |
3LDK | 約37.2万円 | 1点/10点 |
新橋駅周辺の交通アクセス
新橋駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
新橋駅は東京、品川、秋葉原、上野へのアクセス10分以内、大手町、渋谷へのアクセス20分以内、新宿、高田馬場、池袋へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
東京 | 約3分 | 10/10点 |
品川 | 約5分 | 10/10点 |
秋葉原 | 約8分 | 10/10点 |
上野 | 約10分 | 10/10点 |
大手町 | 約13分 | 9/10点 |
渋谷 | 約13分 | 10/10点 |
新宿 | 約21分 | 8/10点 |
高田馬場 | 約27分 | 7/10点 |
池袋 | 約29分 | 6/10点 |
新橋駅周辺の治安
新橋駅周辺の治安について紹介します。
新橋駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は新橋駅周辺の地域で4件発生しています。
新橋駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区築地5丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、千代田区有楽町1丁目、港区新橋2丁目、港区新橋4丁目、港区新橋5丁目、港区新橋6丁目、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
新橋駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区築地5丁目、千代田区内幸町2丁目、港区新橋4丁目、港区新橋6丁目、港区東新橋2丁目、港区西新橋1丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
新橋駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区築地5丁目、中央区銀座5丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、港区新橋5丁目、港区新橋6丁目、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
新橋駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は千代田区内幸町2丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
新橋駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は港区新橋6丁目、港区西新橋1丁目になります。
新橋駅周辺の犯罪発生数
新橋駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
中央区築地5丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中央区銀座5丁目 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 |
中央区銀座6丁目 | 0 | 6 | 3 | 30 | 9 |
中央区銀座7丁目 | 0 | 6 | 1 | 18 | 3 |
中央区銀座8丁目 | 1 | 12 | 1 | 22 | 13 |
千代田区内幸町1丁目 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 |
千代田区内幸町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
千代田区有楽町1丁目 | 0 | 2 | 2 | 34 | 15 |
港区新橋1丁目 | 1 | 3 | 1 | 15 | 6 |
港区新橋2丁目 | 0 | 18 | 1 | 80 | 18 |
港区新橋3丁目 | 2 | 8 | 1 | 30 | 10 |
港区新橋4丁目 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
港区新橋5丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
港区新橋6丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
港区東新橋1丁目 | 0 | 6 | 0 | 11 | 5 |
港区東新橋2丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
港区西新橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
港区西新橋2丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
港区西新橋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
新橋駅周辺の生活のしやすさ
新橋駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
新橋駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
新橋駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニの数は充実しています。
新橋駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 1 | 4点/10点 | 5 | 6点/10点 |
コンビニ | 26 | 10点/10点 | 67 | 10点/10点 |
商店街 | 0 | 5点/10点 | 1 | 8点/10点 |
新橋駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
肉のハナマサ銀座店宅配部門 | 約5分 | 東京都中央区銀座8-5−3 |
肉のハナマサ西新橋店 | 約7分 | 東京都港区西新橋2-23−1 |
マルエツプチ新橋五丁目店 | 約7分 | 東京都港区新橋5-1−9 |
miniピアゴ東新橋二丁目店 | 約7分 | 東京都港区東新橋2-8−5 |
マルエツプチ浜松町一丁目店 | 約9分 | 東京都港区浜松町1-3−1 |
新橋駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
ファミリーマート新橋二丁目店 | 約2分 | 東京都港区新橋2-19-2新橋藤ビル |
ファミリーマートメトロ新橋駅店 | 約2分 | 東京都港区新橋1-11−7 |
セブン‐イレブン新橋駅前店 | 約3分 | 東京都港区新橋1-13−7 |
ファミリーマート新橋駅西店 | 約3分 | 東京都港区新橋2-15−9 |
セブン‐イレブン新橋SL広場前店 | 約3分 | 東京都港区新橋2-8−9 |
ファミリーマート新橋ゆりかもめ店 | 約3分 | 東京都港区東新橋1-1 |
ローソン東新橋一丁目店 | 約3分 | 東京都港区東新橋1-3−1 |
ファミリーマート新橋四丁目店 | 約3分 | 東京都港区新橋4-19-4コンシェリア新橋 |
ファミリーマート新橋烏森通り店 | 約3分 | 東京都港区新橋2-15−17 |
ファミマ汐留シティセンター店 | 約3分 | 東京都港区東新橋1-5−2 |
ファミリーマート銀座中央通り店 | 約3分 | 東京都港区新橋1-7−1 |
ファミリーマートフレッサイン新橋店 | 約4分 | 東京都港区新橋1-14−3 |
ローソン新橋一丁目店 | 約4分 | 東京都港区新橋1-15−7 |
ファミリーマート新橋西口通り店 | 約4分 | 東京都港区新橋4-19-10 |
セブン‐イレブン銀座八丁目店 | 約4分 | 東京都中央区銀座8-5−12 |
ファミリーマートK2銀座八丁目店 | 約4分 | 東京都中央区銀座8-6−15 |
セブンイレブン新橋二丁目店 | 約4分 | 東京都港区新橋2-10−3 |
ファミリーマート新橋仲通り南店 | 約4分 | 東京都港区新橋2-10−5 |
ファミリーマート汐留シオサイト店 | 約4分 | 東京都港区東新橋1-5−25 |
ファミリーマート汐留タワー店 | 約4分 | 東京都港区東新橋1-6-3 |
ファミリーマート汐留メディアタワー店 | 約5分 | 東京都港区東新橋1-7−1 |
ファミリーマート新橋赤レンガ通り店 | 約5分 | 東京都港区新橋3-7−9 |
セブンイレブンカレッタ汐留店 | 約5分 | 東京都港区東新橋1-8−2 |
ローソン新橋日比谷通店 | 約5分 | 東京都港区新橋2-2−9 |
ファミリーマート銀座御門通り店 | 約5分 | 東京都中央区銀座8-11−11 |
ローソン内幸町一丁目店 | 約5分 | 東京都千代田区内幸町1-3−3 |
セブンイレブン新橋第一京浜店 | 約6分 | 東京都港区新橋5-13−1 |
ミニストップ新橋一丁目店 | 約6分 | 東京都港区新橋1-18−1 |
ファミマペディ汐留店 | 約6分 | 東京都港区東新橋1-9−1 |
ファミリーマート銀座八丁目店 | 約6分 | 東京都中央区銀座8-10-17 |
セブン‐イレブン西新橋二丁目店 | 約6分 | 東京都港区西新橋2-7−4 |
ファミリーマートチッタ・イタリア店 | 約6分 | 東京都港区東新橋2-3−14 |
ファミリーマート銀座昭和通り店 | 約6分 | 東京都中央区銀座8-15−2 |
ファミリーマートフレッサイン銀座店 | 約6分 | 東京都中央区銀座7-11−10 |
リーベンハウス汐留住友ビル店 | 約6分 | 東京都港区東新橋1-9−2 |
セブン‐イレブン西新橋一丁目店 | 約6分 | 東京都港区西新橋1-14−9 |
ファミリーマート汐留イタリア街店 | 約7分 | 東京都港区東新橋2-4-1サンマリーノ汐留 |
セブン‐イレブン銀座七丁目中央店 | 約7分 | 東京都中央区銀座7-12−9 |
ローソン新橋五丁目店 | 約7分 | 東京都港区新橋5-27−1 |
ファミリーマート西新橋二丁目店 | 約7分 | 東京都港区西新橋2-39−3 |
ファミリーマート新橋五丁目店 | 約7分 | 東京都港区新橋5-14-10新橋スクエアビル |
ファミリーマート西新橋スクエア店 | 約7分 | 東京都港区西新橋1-3-1 |
ファミリーマート新橋日比谷通り店 | 約7分 | 東京都港区新橋5-2−10 |
ファミリーマート西新橋一丁目店 | 約8分 | 東京都港区西新橋1-5−11 |
ファミリーマート内幸町富国生命ビル店 | 約8分 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 |
セブンイレブン新橋五丁目店 | 約8分 | 東京都港区新橋5-34−3 |
セブンイレブン銀座七丁目店 | 約8分 | 東京都中央区銀座7-2−22 |
ファミリーマート銀座七丁目店 | 約8分 | 東京都中央区銀座7-15−3 |
セブン‐イレブン銀座七丁目東店 | 約8分 | 東京都中央区銀座7-15−5 |
ファミマ日比谷フォートタワー店 | 約8分 | 東京都港区西新橋1-1-1 |
セブン‐イレブン銀座六丁目中央店 | 約8分 | 東京都中央区銀座6-12−13 |
ナチュラルローソンコモディオ汐留店 | 約8分 | 東京都港区東新橋2-14−1 |
セブン‐イレブン西新橋三丁目店 | 約8分 | 東京都港区西新橋3-6−10 |
ナチュラルローソン銀座六丁目店 | 約9分 | 東京都中央区銀座6-2−1 |
ファミリーマート銀座六丁目店 | 約9分 | 東京都中央区銀座6-13−16 |
ファミリーマート銀座みゆき通り店 | 約9分 | 東京都中央区銀座5-9−13 |
ファミリーマート築地五丁目店 | 約9分 | 東京都中央区築地5-3−1 |
セブン‐イレブン浜松町一丁目北店 | 約9分 | 東京都港区浜松町1-2−1 |
生活彩家浜離宮三井ビル店 | 約10分 | 東京都中央区築地5-6−4 |
セブン‐イレブン御成門駅北店 | 約10分 | 東京都港区新橋6-16−10 |
ファミリーマート日比谷中日ビル店 | 約10分 | 東京都千代田区内幸町2-1-4 |
セブンイレブン内幸町二丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区内幸町2-1−1 |
ファミリーマート虎ノ門愛宕下通り店 | 約10分 | 東京都港区虎ノ門1-5−8 |
ローソン銀座五丁目店 | 約10分 | 東京都中央区銀座5-14−10 |
ファミリーマート日生薬局御成門店 | 約10分 | 東京都港区西新橋3-23−5 |
セブン‐イレブン銀座地下街店 | 約10分 | 東京都中央区銀座5-4−3 |
ファミリーマート日比谷シャンテ前店 | 約10分 | 東京都千代田区有楽町1-2−5 |
新橋駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 |
---|---|
日比谷シャンテ商店会事務局 | 約10分 |
新橋駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに新橋駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では標準的です。
新橋駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、千代田区有楽町1丁目、千代田区日比谷公園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、千代田区内幸町1丁目、中央区築地5丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、千代田区内幸町1丁目、中央区築地5丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では比較的低めです。
新橋駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区新橋6丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区新橋6丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区新橋6丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区新橋6丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、千代田区有楽町1丁目、千代田区日比谷公園、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区新橋6丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目、千代田区内幸町1丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区築地5丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区新橋6丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目、千代田区内幸町1丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区築地5丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区新橋6丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では比較的低めです。
新橋駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、千代田区有楽町1丁目、千代田区日比谷公園、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区西新橋2丁目、千代田区内幸町1丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区築地5丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区西新橋2丁目、千代田区内幸町1丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区銀座8丁目、中央区築地5丁目、中央区浜離宮庭園、港区東新橋1丁目、港区東新橋2丁目、港区新橋1丁目、港区西新橋2丁目となります。
都内における新橋駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 5点/10点 |
火災危険度 | 3点/10点 |
総合危険度 | 3点/10点 |
東京都が公表している新橋駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
千代田区内幸町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内幸町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座5丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座7丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座8丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区浜離宮庭園 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
港区新橋4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋5丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西新橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区西新橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内幸町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内幸町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座5丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座7丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座8丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区浜離宮庭園 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
港区新橋4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋5丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西新橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区西新橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内幸町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内幸町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座5丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座7丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座8丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区浜離宮庭園 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
港区新橋4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋5丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西新橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区西新橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内幸町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内幸町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座5丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座7丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座8丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区浜離宮庭園 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
港区新橋4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋5丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西新橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区西新橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内幸町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内幸町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区有楽町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区日比谷公園 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座5丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座7丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座8丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
港区新橋4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋5丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西新橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区内幸町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座5丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座7丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座8丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区築地5丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区浜離宮庭園 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区東新橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区新橋2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
港区新橋4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋5丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区新橋6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
