目黒駅周辺の住みやすさ
目黒駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
目黒駅について
目黒駅は品川区にある駅です。
目黒駅はJR山手線、東急目黒線、東京メトロ南北線、都営三田線が乗り入れしています。
目黒駅周辺の住みやすさの概要
目黒駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
目黒駅の交通アクセス:渋谷、品川、新宿、大手町、新橋、高田馬場、池袋、東京、秋葉原、上野へのアクセスが良いです。
駅周辺の治安:治安は平均的な地域です。
目黒普段の買い物施設:比較的充実しています。
目黒駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
目黒駅周辺の家賃相場
目黒駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約11.8万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約11.8万円 | 2点/10点 |
1R | 約9.5万円 | 2点/10点 |
1K | 約10.4万円 | 2点/10点 |
1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
2K、2DK | 約14.4万円 | 1点/10点 |
2LDK | 約31.9万円 | 1点/10点 |
3K、3DK | 約17.5万円 | 1点/10点 |
3LDK | 約28.0万円 | 2点/10点 |
目黒駅周辺の交通アクセス
目黒駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
目黒駅は渋谷、品川へのアクセス10分以内、新宿、大手町、新橋、高田馬場、池袋へのアクセス20分以内、東京、秋葉原、上野へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
渋谷 | 約5分 | 10/10点 |
品川 | 約8分 | 10/10点 |
新宿 | 約12分 | 10/10点 |
大手町 | 約16分 | 9/10点 |
新橋 | 約16分 | 9/10点 |
高田馬場 | 約16分 | 10/10点 |
池袋 | 約20分 | 8/10点 |
東京 | 約22分 | 8/10点 |
秋葉原 | 約25分 | 7/10点 |
上野 | 約30分 | 6/10点 |
目黒駅周辺の治安
目黒駅周辺の治安について紹介します。
目黒駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は目黒駅周辺の地域で2件発生しています。
目黒駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は品川区上大崎1丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区東五反田5丁目、品川区西五反田3丁目、港区白金台5丁目、目黒区三田1丁目、目黒区三田2丁目、目黒区下目黒1丁目、目黒区下目黒2丁目、目黒区下目黒3丁目、目黒区目黒1丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均的な地域になります。
目黒駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は品川区上大崎1丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区三田2丁目、目黒区下目黒3丁目、目黒区目黒2丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
目黒駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、目黒区三田1丁目、目黒区三田2丁目、目黒区下目黒1丁目、目黒区下目黒2丁目、目黒区下目黒3丁目、目黒区目黒2丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
目黒駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は品川区上大崎1丁目、目黒区下目黒2丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均的な地域になります。
目黒駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は港区白金台5丁目になります。
目黒駅周辺の犯罪発生数
目黒駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
品川区上大崎1丁目 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
品川区上大崎2丁目 | 1 | 2 | 2 | 28 | 7 |
品川区上大崎3丁目 | 0 | 5 | 0 | 20 | 6 |
品川区上大崎4丁目 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
品川区東五反田5丁目 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
品川区西五反田3丁目 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 |
港区白金台5丁目 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
目黒区三田1丁目 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
目黒区三田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
目黒区下目黒1丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
目黒区下目黒2丁目 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
目黒区下目黒3丁目 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
目黒区目黒1丁目 | 0 | 2 | 2 | 20 | 13 |
目黒区目黒2丁目 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
目黒駅周辺の生活のしやすさ
目黒駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
目黒駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
目黒駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、スーパー、コンビニ、商店街の数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 3 | 9点/10点 | 5 | 6点/10点 |
コンビニ | 14 | 9点/10点 | 24 | 8点/10点 |
商店街 | 1 | 9点/10点 | 1 | 8点/10点 |
目黒駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
アトレ目黒アトレ目黒12階ザ・ガーデン自由が丘 | 約1分 | 東京都品川区上大崎2-16−9 |
株式会社東急ストアプレッセ目黒店 | 約1分 | 東京都品川区上大崎3-1−1 |
株式会社東急ストア目黒店 | 約3分 | 東京都品川区上大崎2-24−13 |
マルエツ目黒店 | 約9分 | 東京都目黒区下目黒2-21−23 |
いなげや白金台店 | 約10分 | 東京都港区白金台3-16−8 |
目黒駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
ファミリーマートアトレ目黒店 | 約1分 | 東京都品川区上大崎3-1-1 |
ファミリーマート目黒駅東口店 | 約2分 | 東京都品川区上大崎2-14-9 |
ファミリーマート目黒駅東店 | 約2分 | 東京都品川区上大崎2-12-2ミズホビル1F |
セブン‐イレブン目黒セントラルスクエア3階店 | 約2分 | 東京都品川区上大崎3-1 |
ファミリーマート目黒駅北店 | 約2分 | 東京都品川区上大崎2-17−2 |
ナチュラルローソンシティコート目黒店 | 約3分 | 東京都品川区上大崎2-10−33 |
セブンイレブン下目黒一丁目店 | 約3分 | 東京都目黒区下目黒1-3−1 |
ファミリーマート目黒一丁目店 | 約3分 | 東京都目黒区目黒1-3-17 |
ファミリーマート上大崎三丁目店 | 約4分 | 東京都品川区上大崎3-4−1 |
ファミリーマートアルコスクエア店 | 約4分 | 東京都品川区上大崎4-5-10アルコスクエア内 |
セブンイレブン目黒行人坂店 | 約5分 | 東京都目黒区下目黒1-7−8 |
ファミリーマート目黒アルコタワー店 | 約5分 | 東京都目黒区下目黒1-8−1 |
ローソン下目黒一丁目店 | 約5分 | 東京都目黒区下目黒1-5−19 |
ファミリーマート自然教育園前店 | 約5分 | 東京都港区白金台3-19−1 |
セブンイレブン目黒柳通り店 | 約7分 | 東京都目黒区下目黒2-2−11 |
ファミリーマート目黒三田通り店 | 約7分 | 東京都目黒区目黒1-1−5 |
ファミリーマート佐野久下目黒店 | 約8分 | 東京都目黒区下目黒2-14-3 |
ファミリーマート上大崎店 | 約9分 | 東京都品川区上大崎3-14−34 |
ファミリーマート伊豆屋下目黒三丁目店 | 約9分 | 東京都目黒区下目黒3-7-32-103 |
ローソン目黒大鳥神社前店 | 約10分 | 東京都目黒区目黒3-9−1 |
セブンイレブン西五反田店 | 約10分 | 東京都品川区西五反田3-6−22 |
ファミリーマート白金台三丁目店 | 約10分 | 東京都港区白金台3-16-11 |
ローソンストア100品川西五反田二丁目店 | 約10分 | 東京都品川区西五反田2-11−20 |
ファミリーマート大鳥神社前店 | 約10分 | 東京都目黒区目黒3-10-13 |
目黒駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 |
---|---|
権之助坂商店街協同組合 | 約5分 |
目黒駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに目黒駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では標準的です。
目黒駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目、港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目、港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目、港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では比較的低めです。
目黒駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目、港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目、港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目、港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
目黒駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目、港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目、港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目、港区白金台5丁目、品川区上大崎2丁目、品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田3丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区三田1丁目、目黒区目黒2丁目、目黒区下目黒1丁目となります。
都内における目黒駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 4点/10点 |
火災危険度 | 3点/10点 |
総合危険度 | 5点/10点 |
東京都が公表している目黒駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
港区白金台5丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
品川区上大崎2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区西五反田3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区三田1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区三田2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
目黒区目黒1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
目黒区目黒2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区下目黒1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区下目黒2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
目黒区下目黒3丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区白金台5丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
品川区上大崎2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区西五反田3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区東五反田5丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区三田1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区目黒1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
目黒区目黒2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区下目黒1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区下目黒2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
目黒区下目黒3丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区白金台5丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
品川区上大崎2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区西五反田3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区東五反田5丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区三田1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区目黒1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
目黒区目黒2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区下目黒1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区下目黒2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
目黒区下目黒3丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区白金台5丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
品川区上大崎2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区上大崎4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区西五反田3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
品川区東五反田5丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区三田1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区目黒1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
目黒区目黒2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区下目黒1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
目黒区下目黒2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
目黒区下目黒3丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
まとめ
目黒駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。