 
				
				
				
			虎ノ門駅周辺の住みやすさ
虎ノ門駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
虎ノ門駅について
虎ノ門駅は港区にある駅です。
虎ノ門駅は東京メトロ銀座線が乗り入れしています。
虎ノ門駅周辺の住みやすさの概要
虎ノ門駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
虎ノ門駅の交通アクセス:新橋、渋谷、東京、大手町、上野、品川、秋葉原、新宿、高田馬場、池袋へのアクセスが良いです。
虎ノ門普段の買い物施設:比較的充実しています。
虎ノ門駅周辺の地震に関するリスク:比較的低めです。
虎ノ門駅周辺の家賃相場
虎ノ門駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約13.2万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
| 間取り | 家賃相場 | 点数 | 
|---|---|---|
| 全体 | 約13.2万円 | 1点/10点 | 
| 1R | 約11.4万円 | 1点/10点 | 
| 1K | 約12.3万円 | 1点/10点 | 
| 1DK_1LDK | データなし | -点/10点 | 
| 2K_2DK | データなし | -点/10点 | 
| 2LDK | 約43.9万円 | 1点/10点 | 
| 3K_3DK | データなし | -点/10点 | 
| 3LDK | データなし | -点/10点 | 
虎ノ門駅周辺の交通アクセス
虎ノ門駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
虎ノ門駅は新橋へのアクセス10分以内、渋谷、東京、大手町、上野、品川、秋葉原、新宿へのアクセス20分以内、高田馬場、池袋へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
| 駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ | 
|---|---|---|
| 新橋 | 約2分 | 10/10点 | 
| 渋谷 | 約11分 | 10/10点 | 
| 東京 | 約13分 | 10/10点 | 
| 大手町 | 約15分 | 9/10点 | 
| 上野 | 約16分 | 9/10点 | 
| 品川 | 約17分 | 10/10点 | 
| 秋葉原 | 約17分 | 9/10点 | 
| 新宿 | 約20分 | 8/10点 | 
| 高田馬場 | 約27分 | 7/10点 | 
| 池袋 | 約29分 | 6/10点 | 
虎ノ門駅周辺の治安
虎ノ門駅周辺の治安について紹介します。
虎ノ門駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は虎ノ門駅周辺の地域で3件発生しています。
虎ノ門駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、千代田区永田町1丁目、千代田区霞が関1丁目、千代田区霞が関2丁目、千代田区霞が関3丁目、港区新橋2丁目、港区虎ノ門1丁目、港区虎ノ門2丁目、港区虎ノ門3丁目、港区虎ノ門4丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、港区赤坂1丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
虎ノ門駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は千代田区内幸町2丁目、港区虎ノ門3丁目、港区虎ノ門4丁目、港区西新橋1丁目、港区赤坂1丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
虎ノ門駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、千代田区永田町1丁目、千代田区霞が関1丁目、千代田区霞が関2丁目、千代田区霞が関3丁目、港区虎ノ門1丁目、港区虎ノ門2丁目、港区虎ノ門3丁目、港区虎ノ門4丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、港区赤坂1丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
虎ノ門駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は千代田区霞が関3丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
虎ノ門駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は港区西新橋1丁目になります。
虎ノ門駅周辺の犯罪発生数
虎ノ門駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
| 地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区内幸町1丁目 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 
| 千代田区内幸町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 千代田区永田町1丁目 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 千代田区霞が関1丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 
| 千代田区霞が関2丁目 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 
| 千代田区霞が関3丁目 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 港区新橋1丁目 | 1 | 3 | 1 | 15 | 6 | 
| 港区新橋2丁目 | 0 | 18 | 1 | 80 | 18 | 
| 港区新橋3丁目 | 2 | 8 | 1 | 30 | 10 | 
| 港区虎ノ門1丁目 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 
| 港区虎ノ門2丁目 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 
| 港区虎ノ門3丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 港区虎ノ門4丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 港区西新橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 港区西新橋2丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| 港区西新橋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| 港区赤坂1丁目 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 
虎ノ門駅周辺の生活のしやすさ
虎ノ門駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
虎ノ門駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
虎ノ門駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニの数は充実しています。
虎ノ門駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
| 施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 | 
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 0 | 2点/10点 | 3 | 4点/10点 | 
| コンビニ | 19 | 10点/10点 | 57 | 10点/10点 | 
虎ノ門駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 | 
|---|---|---|
| 肉のハナマサ西新橋店 | 約8分 | 東京都港区西新橋2-23−1 | 
| マルエツプチ新橋五丁目店 | 約10分 | 東京都港区新橋5-1−9 | 
| マルエツプチ城山ヒルズ店 | 約10分 | 東京都港区虎ノ門4-1−17 | 
虎ノ門駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 | 
|---|---|---|
| セブン‐イレブン虎ノ門駅前店 | 約1分 | 東京都港区虎ノ門1-1−23 | 
| ファミリーマート虎ノ門霞ケ関店 | 約2分 | 東京都港区虎ノ門1-1-20 | 
| セブン‐イレブン港区虎ノ門駅南店 | 約2分 | 東京都港区虎ノ門1-2−4 | 
| ファミリーマート虎ノ門一丁目店 | 約2分 | 東京都港区虎ノ門1-12-1 | 
| ファミリーマート虎ノ門愛宕下通り店 | 約2分 | 東京都港区虎ノ門1-5−8 | 
| セブン‐イレブン虎ノ門一丁目店 | 約3分 | 東京都港区虎ノ門1-14−1 | 
| ファミリーマート南山堂中央合同庁舎7号館店 | 約3分 | 東京都千代田区霞が関3-2-2霞が関コモンゲート東館2F | 
| アーバン・ファミマ虎ノ門ヒルズ・ビジネスタワー | 約3分 | 東京都港区虎ノ門1-17−1 | 
| ファミリーマート経済産業省店 | 約3分 | 東京都千代田区霞が関1-3-1経済産業省庁舎内 | 
| シスカ(cisca)霞が関コモンゲート店 | 約4分 | 東京都千代田区霞が関3-2−1 | 
| ファミリーマート財務省本庁舎店 | 約4分 | 東京都千代田区霞が関3-1-1 | 
| ファミリーマートアーバン・ファミマ虎ノ門HBT店 | 約4分 | 東京都港区虎ノ門1-17-1 | 
| セブンイレブン内幸町二丁目店 | 約4分 | 東京都千代田区内幸町2-1−1 | 
| ファミマ日比谷フォートタワー店 | 約5分 | 東京都港区西新橋1-1-1 | 
| ファミリーマート日比谷中日ビル店 | 約5分 | 東京都千代田区内幸町2-1-4 | 
| ファミリーマート西新橋一丁目店 | 約5分 | 東京都港区西新橋1-5−11 | 
| ナチュラルローソン新霞ヶ関ビル店 | 約5分 | 東京都千代田区霞が関3-3−2 | 
| ファミマ虎ノ門ヒルズ店 | 約5分 | 東京都港区虎ノ門1-23-3 | 
| 生活彩家虎ノ門JTビル店 | 約5分 | 東京都港区虎ノ門2-2−1 | 
| ファミリーマート西新橋スクエア店 | 約6分 | 東京都港区西新橋1-3-1 | 
| ファミリーマートファミマ虎ノ門ヒルズ店 | 約6分 | 東京都港区虎ノ門1-23−3 | 
| セブン‐イレブン西新橋一丁目店 | 約6分 | 東京都港区西新橋1-14−9 | 
| ナチュラルローソン虎の門病院9階店 | 約6分 | 東京都港区虎ノ門2-2-2 | 
| ファミリーマート特許庁前店 | 約6分 | 東京都港区赤坂1-3-9 | 
| ミニストップ愛宕一丁目店 | 約7分 | 東京都港区愛宕1-3−4 | 
| ファミリーマート内幸町富国生命ビル店 | 約7分 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 | 
| ファミリーマート虎ノ門ツインビル店 | 約7分 | 東京都港区虎ノ門2-10-1 | 
| セブン‐イレブン西新橋二丁目店 | 約7分 | 東京都港区西新橋2-7−4 | 
| ローソン新橋日比谷通店 | 約7分 | 東京都港区新橋2-2−9 | 
| セブン‐イレブン港区溜池山王店 | 約8分 | 東京都港区赤坂1-4−1 | 
| ファミリーマート霞ヶ関合同庁舎店 | 約8分 | 東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎B1F | 
| ファミリーマート霞ケ関合同庁舎店 | 約8分 | 東京都千代田区霞が関2-1−2 | 
| ファミリーマート東京高等裁判所前店 | 約8分 | 東京都千代田区霞が関1-1−4 | 
| ローソンオークラプレステージタワー店 | 約8分 | 東京都港区虎ノ門2-10−4 | 
| セブン‐イレブン西新橋三丁目店 | 約8分 | 東京都港区西新橋3-6−10 | 
| ファミリーマート東京高等裁判所内店 | 約8分 | 東京都千代田区霞が関1-1-4地下1階 | 
| ファミリーマート東京家庭裁判所内店 | 約8分 | 東京都千代田区霞が関1-1-2 | 
| セブンイレブン新橋二丁目店 | 約8分 | 東京都港区新橋2-10−3 | 
| ファミリーマート新橋仲通り南店 | 約8分 | 東京都港区新橋2-10−5 | 
| ローソン内幸町一丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区内幸町1-3−3 | 
| ファミリーマート西新橋二丁目店 | 約9分 | 東京都港区西新橋2-39−3 | 
| ファミマ東京ワールドゲート店 | 約9分 | 東京都港区虎ノ門4-1-1 | 
| ファミリーマート新橋赤レンガ通り店 | 約9分 | 東京都港区新橋3-7−9 | 
| ファミリーマート新橋烏森通り店 | 約9分 | 東京都港区新橋2-15−17 | 
| ローソン新橋一丁目店 | 約9分 | 東京都港区新橋1-15−7 | 
| セブンイレブン虎ノ門タワーズオフィス店 | 約10分 | 東京都港区虎ノ門4-1−28 | 
| ローソン溜池山王店 | 約10分 | 東京都港区赤坂2-2−17 | 
| セブン‐イレブン新橋SL広場前店 | 約10分 | 東京都港区新橋2-8−9 | 
| ファミリーマートフレッサイン新橋店 | 約10分 | 東京都港区新橋1-14−3 | 
| セブン‐イレブン神谷町駅東店 | 約10分 | 東京都港区虎ノ門3-17−1 | 
| ファミリーマート新橋日比谷通り店 | 約10分 | 東京都港区新橋5-2−10 | 
| ファミリーマート溜池山王駅南店 | 約10分 | 東京都港区赤坂2-10-11 | 
| ファミリーマート新橋駅西店 | 約10分 | 東京都港区新橋2-15−9 | 
| ファミリーマート赤坂一丁目店 | 約10分 | 東京都港区赤坂1-7−19 | 
| Mマート衆議院店 | 約10分 | 東京都千代田区永田町1-7−1 | 
| セブンイレブン赤坂一丁目店 | 約10分 | 東京都港区赤坂1-11−30 | 
| セブン‐イレブン衆議院第一議員会館店 | 約10分 | 東京都千代田区永田町2-2−1 | 
虎ノ門駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに虎ノ門駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では標準的です。
虎ノ門駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、千代田区霞が関1丁目、千代田区霞が関2丁目、千代田区霞が関3丁目、千代田区永田町1丁目、千代田区日比谷公園、港区虎ノ門1丁目、港区虎ノ門2丁目、港区虎ノ門4丁目、港区愛宕1丁目、港区赤坂1丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では比較的低めです。
虎ノ門駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、千代田区霞が関1丁目、千代田区霞が関2丁目、千代田区霞が関3丁目、千代田区永田町1丁目、千代田区日比谷公園、港区新橋1丁目、港区西新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、港区虎ノ門1丁目、港区虎ノ門2丁目、港区虎ノ門3丁目、港区虎ノ門4丁目、港区愛宕1丁目、港区赤坂1丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では比較的低めです。
虎ノ門駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は千代田区内幸町1丁目、千代田区内幸町2丁目、千代田区霞が関1丁目、千代田区霞が関2丁目、千代田区霞が関3丁目、千代田区永田町1丁目、千代田区日比谷公園、港区新橋1丁目、港区西新橋2丁目、港区西新橋3丁目、港区虎ノ門1丁目、港区虎ノ門2丁目、港区虎ノ門3丁目、港区虎ノ門4丁目、港区愛宕1丁目、港区赤坂1丁目となります。
都内における虎ノ門駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 災害危険度 | 10点満点 | 
|---|---|
| 建物倒壊危険度 | 4点/10点 | 
| 火災危険度 | 3点/10点 | 
| 総合危険度 | 2点/10点 | 
東京都が公表している虎ノ門駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク | 
|---|---|---|---|
| 千代田区内幸町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 千代田区内幸町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 千代田区霞が関1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 千代田区霞が関2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 千代田区霞が関3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 千代田区永田町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 千代田区日比谷公園 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 港区新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 港区新橋2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 
| 港区新橋3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 | 
| 港区西新橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 | 
| 港区西新橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 港区西新橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 港区虎ノ門1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 港区虎ノ門2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 港区虎ノ門3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 港区虎ノ門4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 港区愛宕1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
| 港区赤坂1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 
まとめ
虎ノ門駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。

 
		




