馬喰横山駅周辺の住みやすさ
馬喰横山駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
馬喰横山駅について
馬喰横山駅は中央区にある駅です。
馬喰横山駅は都営新宿線が乗り入れしています。
馬喰横山駅周辺の住みやすさの概要
馬喰横山駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
馬喰横山駅の交通アクセス:東京、秋葉原、大手町、新宿、新橋、上野、高田馬場、渋谷、品川、池袋へのアクセスが良いです。
駅周辺の治安:治安は平均的な地域です。
馬喰横山普段の買い物施設:比較的充実しています。
馬喰横山駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
馬喰横山駅周辺の家賃相場
馬喰横山駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約11.3万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
| 間取り | 家賃相場 | 点数 |
|---|---|---|
| 全体 | 約11.3万円 | 2点/10点 |
| 1R | 約9.2万円 | 2点/10点 |
| 1K | 約10.1万円 | 2点/10点 |
| 1DK、1LDK | 約16.3万円 | 6点/10点 |
| 2K、2DK | 約17.1万円 | 1点/10点 |
| 2LDK | 約24.4万円 | 3点/10点 |
| 3K_3DK | データなし | -点/10点 |
| 3LDK | 約29.4万円 | 2点/10点 |
馬喰横山駅周辺の交通アクセス
馬喰横山駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
馬喰横山駅は東京、秋葉原へのアクセス10分以内、大手町、新宿、新橋、上野へのアクセス20分以内、高田馬場、渋谷、品川、池袋へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
| 駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
|---|---|---|
| 東京 | 約10分 | 10/10点 |
| 秋葉原 | 約10分 | 10/10点 |
| 大手町 | 約13分 | 9/10点 |
| 新宿 | 約15分 | 9/10点 |
| 新橋 | 約15分 | 9/10点 |
| 上野 | 約18分 | 9/10点 |
| 高田馬場 | 約21分 | 9/10点 |
| 渋谷 | 約22分 | 7/10点 |
| 品川 | 約23分 | 9/10点 |
| 池袋 | 約24分 | 7/10点 |
馬喰横山駅周辺の治安
馬喰横山駅周辺の治安について紹介します。
馬喰横山駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は馬喰横山駅周辺の地域で1件発生しています。
馬喰横山駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋久松町、中央区日本橋人形町2丁目、中央区日本橋人形町3丁目、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋富沢町、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋小舟町、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋横山町、中央区日本橋浜町1丁目、中央区日本橋馬喰町1丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、中央区東日本橋3丁目、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区東神田1丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町3丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田岩本町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田西福田町、台東区柳橋1丁目、台東区浅草橋1丁目、台東区浅草橋4丁目、墨田区両国1丁目、墨田区千歳1丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
馬喰横山駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋久松町、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、中央区東日本橋1丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田岩本町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田西福田町、台東区柳橋1丁目、墨田区千歳1丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
馬喰横山駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋久松町、中央区日本橋人形町2丁目、中央区日本橋人形町3丁目、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋富沢町、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋浜町1丁目、中央区日本橋浜町2丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、中央区東日本橋3丁目、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町3丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田岩本町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田西福田町、台東区浅草橋1丁目、台東区浅草橋4丁目、墨田区両国1丁目、墨田区千歳1丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
馬喰横山駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田紺屋町になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
馬喰横山駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、中央区東日本橋1丁目、千代田区神田西福田町、墨田区両国1丁目、墨田区千歳1丁目になります。
馬喰横山駅周辺の犯罪発生数
馬喰横山駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
| 地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区日本橋久松町 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 中央区日本橋人形町2丁目 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 |
| 中央区日本橋人形町3丁目 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| 中央区日本橋堀留町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 中央区日本橋堀留町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 中央区日本橋大伝馬町 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 中央区日本橋富沢町 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 中央区日本橋小伝馬町 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 中央区日本橋小舟町 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 中央区日本橋本町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 中央区日本橋本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 中央区日本橋本町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 中央区日本橋横山町 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 中央区日本橋浜町1丁目 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 中央区日本橋浜町2丁目 | 1 | 4 | 0 | 17 | 5 |
| 中央区日本橋馬喰町1丁目 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 中央区日本橋馬喰町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 中央区東日本橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 中央区東日本橋2丁目 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 中央区東日本橋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 千代田区岩本町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 千代田区岩本町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 千代田区岩本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 千代田区東神田1丁目 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 千代田区東神田2丁目 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 千代田区東神田3丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 千代田区神田佐久間河岸 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 千代田区神田佐久間町3丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 千代田区神田佐久間町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千代田区神田岩本町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 千代田区神田紺屋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千代田区神田西福田町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 台東区柳橋1丁目 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 |
| 台東区浅草橋1丁目 | 0 | 2 | 0 | 28 | 8 |
| 台東区浅草橋4丁目 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 墨田区両国1丁目 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 墨田区千歳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬喰横山駅周辺の生活のしやすさ
馬喰横山駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
馬喰横山駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
馬喰横山駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、スーパー、コンビニの数は充実しています。
馬喰横山駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
| 施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 3 | 9点/10点 | 6 | 7点/10点 |
| コンビニ | 18 | 10点/10点 | 54 | 10点/10点 |
馬喰横山駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| マルエツプチ東日本橋三丁目店 | 約2分 | 東京都中央区東日本橋3-11−4 |
| ダルビッシュ(DARVISH) | 約5分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町18−4 |
| マルエツプチ小伝馬町駅前店 | 約5分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13−4 |
| 成城石井小伝馬町店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町1−7 |
| マルエツプチ人形町駅前店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋人形町2-7−5 |
| スーパーカエデ・浅草橋店 | 約10分 | 東京都台東区浅草橋1-32−6 |
馬喰横山駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| デイリーヤマザキ馬喰横山駅前店 | 約1分 | 東京都中央区日本橋横山町5−2 |
| ローソン日本橋横山町店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋横山町3−4 |
| セブンイレブン東日本橋三丁目店 | 約2分 | 東京都中央区東日本橋3-4−7 |
| セブン‐イレブン馬喰町駅前店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-5 |
| セブン—イレブン東日本橋駅前店 | 約2分 | 東京都中央区東日本橋3-11−4 |
| ミニストップ東日本橋三丁目店 | 約2分 | 東京都中央区東日本橋3-7−32 |
| セブン‐イレブン馬喰横山駅前店 | 約3分 | 東京都中央区東日本橋3-6−11 |
| セブンイレブン日本橋馬喰町店 | 約3分 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-10−11 |
| ファミリーマート東日本橋三丁目店 | 約3分 | 東京都中央区東日本橋3-1-4 |
| デイリーヤマザキ清杉通り店 | 約4分 | 東京都中央区東日本橋2-7−1 |
| 有限会社さとうストア | 約4分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町17−9 |
| ローソン東日本橋二丁目店 | 約4分 | 東京都中央区東日本橋2-4−11 |
| ファミリーマート東日本橋二丁目店 | 約4分 | 東京都中央区東日本橋2-15-5VORT東日本橋1階 |
| ファミリーマート小伝馬町大門通り店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13−7 |
| セブン‐イレブン日本橋横山町店 | 約5分 | 東京都中央区日本橋横山町10−9 |
| セブン‐イレブン日本橋小伝馬町店 | 約5分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町10−11 |
| セブン‐イレブン日本橋久松町店 | 約5分 | 東京都中央区日本橋久松町10−6 |
| ミニストップ日本橋馬喰町二丁目店 | 約5分 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-2−6 |
| ファミリーマート大伝馬町店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋大伝馬町4-5凰ビル |
| ファミリーマート東神田二丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区東神田2-10-17 |
| セブンイレブン日本橋堀留町二丁目店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋堀留町2-3−3 |
| ローソン東日本橋京葉道路店 | 約6分 | 東京都中央区東日本橋2-24−14 |
| セブンイレブン千代田岩本町二丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区岩本町2-18−1 |
| セブン‐イレブン千代田岩本町一丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区岩本町1-7−1 |
| セブン‐イレブン小伝馬町駅前店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町2−4 |
| ファミリーマート日本橋堀留町一丁目店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-11 |
| ファミリーマート堀留町二丁目店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋堀留町2-10-12 |
| ファミリーマート日本橋浜町二丁目店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋浜町2-35−1 |
| セブン‐イレブン東神田二丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区東神田2-5−12 |
| ファミリーマート台東柳橋一丁目店 | 約7分 | 東京都台東区柳橋1-3-10 |
| ローソン浅草橋一丁目店 | 約7分 | 東京都台東区浅草橋1-5−5 |
| ローソン浅草橋駅前店 | 約7分 | 東京都台東区浅草橋1-9−16 |
| ファミリーマート人形町駅前店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋人形町3-13-2 |
| デイリーヤマザキ日本橋堀留町店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋堀留町1-2−16 |
| ローソン日本橋浜町二丁目店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋浜町2-15−5 |
| ローソン岩本町三丁目店 | 約8分 | 東京都千代田区岩本町3-7−16 |
| ファミリーマート浅草橋駅前店 | 約8分 | 東京都台東区浅草橋1-24-3 |
| ファミリーマート神田佐久間町店 | 約9分 | 東京都千代田区神田佐久間町4-10 |
| セブン‐イレブン浅草橋駅西口店 | 約9分 | 東京都台東区浅草橋1-24−10 |
| セブン‐イレブン浅草橋駅東口店 | 約9分 | 東京都台東区浅草橋1-19−1 |
| セブン‐イレブン日本橋本町三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋本町3-7−2 |
| デイリーヤマザキ岩本町三丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区岩本町3-3−6 |
| ファミリーマート神田岩本町一丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区岩本町1-3−1 |
| ファミリーマート日本橋人形町三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋人形町3-4-15 |
| シスカ(cisca)岩本町店 | 約9分 | 東京都千代田区岩本町2-4−5 |
| ファミリーマート浅草橋駅東口店 | 約9分 | 東京都台東区浅草橋1-18−9 |
| ミニストップ浅草橋一丁目店 | 約9分 | 東京都台東区浅草橋1-27−5 |
| ファミリーマート日本橋本町二丁目店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋本町2-6-7 |
| セブン‐イレブン人形町駅西店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋人形町1-3−6 |
| ファミリーマート都営浅草橋駅前店 | 約10分 | 東京都台東区柳橋1-23-4 |
| セブン‐イレブン台東浅草橋一丁目店 | 約10分 | 東京都台東区浅草橋1-31−10 |
| セブン‐イレブン神田岩本町店 | 約10分 | 東京都千代田区神田岩本町2−2 |
| ファミリーマート浅草橋二丁目店 | 約10分 | 東京都台東区浅草橋2-8-3 |
| デイリーヤマザキ岩本町和泉橋店 | 約10分 | 東京都千代田区岩本町3-10−7 |
馬喰横山駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに馬喰横山駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では低くありません。
馬喰横山駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は中央区日本橋本町2丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では標準的です。
馬喰横山駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は千代田区神田美倉町、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田西福田町、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区東神田1丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田佐久間河岸、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋富沢町、中央区日本橋馬喰町1丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、中央区東日本橋3丁目、中央区日本橋久松町、中央区日本橋浜町2丁目、墨田区千歳1丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
馬喰横山駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は千代田区岩本町3丁目、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区東神田2丁目、千代田区神田佐久間河岸、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目となります。
都内における馬喰横山駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 災害危険度 | 10点満点 |
|---|---|
| 建物倒壊危険度 | 8点/10点 |
| 火災危険度 | 5点/10点 |
| 総合危険度 | 6点/10点 |
東京都が公表している馬喰横山駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
|---|---|---|---|
| 千代田区神田紺屋町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田美倉町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区岩本町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区岩本町2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区岩本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田西福田町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田東紺屋町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田岩本町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区東神田1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区東神田2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区東神田3丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田佐久間町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 千代田区神田佐久間町4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田佐久間河岸 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本町4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋小舟町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋小伝馬町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋大伝馬町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋堀留町1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋堀留町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋富沢町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋人形町2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 中央区日本橋人形町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋馬喰町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋馬喰町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋横山町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区東日本橋1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区東日本橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区東日本橋3丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋久松町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋浜町1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋浜町2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区柳橋1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区浅草橋1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区浅草橋4丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 墨田区両国1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区千歳1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
まとめ
馬喰横山駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。






