大手町駅周辺の住みやすさ
大手町駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
大手町駅について
大手町駅は千代田区にある駅です。
大手町駅は東京メトロ丸ノ内線、東京メトロ千代田線、東京メトロ半蔵門線、都営三田線、東京メトロ東西線が乗り入れしています。
大手町駅周辺の住みやすさの概要
大手町駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
大手町駅の交通アクセス:東京、新橋、秋葉原、高田馬場、上野、池袋、渋谷、新宿、品川へのアクセスが良いです。
大手町普段の買い物施設:比較的充実しています。
大手町駅周辺の地震に関するリスク:比較的低めです。
大手町駅周辺の家賃相場
大手町駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約15.8万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
| 間取り | 家賃相場 | 点数 |
|---|---|---|
| 全体 | 約15.8万円 | 1点/10点 |
| 1R | 約13.4万円 | 1点/10点 |
| 1K | 約13.8万円 | 1点/10点 |
| 1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
| 2K_2DK | データなし | -点/10点 |
| 2LDK | 約29.2万円 | 1点/10点 |
| 3K_3DK | データなし | -点/10点 |
| 3LDK | データなし | -点/10点 |
大手町駅周辺の交通アクセス
大手町駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
大手町駅は東京へのアクセス10分以内、新橋、秋葉原、高田馬場、上野、池袋、渋谷、新宿、品川へのアクセス20分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
| 駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
|---|---|---|
| 東京 | 約1分 | 10/10点 |
| 新橋 | 約13分 | 10/10点 |
| 秋葉原 | 約14分 | 10/10点 |
| 高田馬場 | 約14分 | 10/10点 |
| 上野 | 約15分 | 10/10点 |
| 池袋 | 約15分 | 9/10点 |
| 渋谷 | 約16分 | 9/10点 |
| 新宿 | 約19分 | 8/10点 |
| 品川 | 約20分 | 9/10点 |
大手町駅周辺の治安
大手町駅周辺の治安について紹介します。
大手町駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は大手町駅周辺の地域で2件発生しています。
大手町駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区内神田3丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、千代田区神田司町、千代田区神田美土代町、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田錦町3丁目、千代田区鍛冶町1丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
大手町駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区八重洲1丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区神田美土代町、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
大手町駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区内神田3丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、千代田区神田司町、千代田区神田美土代町、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田錦町3丁目、千代田区鍛冶町1丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
大手町駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区神田美土代町になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
大手町駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は千代田区神田司町になります。
大手町駅周辺の犯罪発生数
大手町駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
| 地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区八重洲1丁目 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1880 |
| 中央区八重洲2丁目 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 |
| 中央区日本橋室町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 |
| 中央区日本橋室町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 中央区日本橋室町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 中央区日本橋室町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 中央区日本橋本石町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中央区日本橋本石町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 中央区日本橋本石町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千代田区丸の内1丁目 | 1 | 23 | 0 | 136 | 82 |
| 千代田区丸の内2丁目 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 |
| 千代田区内神田1丁目 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 千代田区内神田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 千代田区内神田3丁目 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 千代田区大手町1丁目 | 1 | 8 | 3 | 18 | 6 |
| 千代田区大手町2丁目 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 |
| 千代田区皇居外苑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 千代田区神田司町 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 千代田区神田美土代町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 千代田区神田錦町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 千代田区神田錦町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 千代田区神田錦町3丁目 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 千代田区鍛冶町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
大手町駅周辺の生活のしやすさ
大手町駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
大手町駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
大手町駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニの数は充実しています。
大手町駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
| 施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 0 | 2点/10点 | 3 | 4点/10点 |
| コンビニ | 24 | 10点/10点 | 72 | 10点/10点 |
| 商店街 | 0 | 5点/10点 | 1 | 8点/10点 |
大手町駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| 成城石井グランゲート東京駅店 | 約6分 | 東京都千代田区丸の内1-9−1 |
| 成城石井新丸ビル店 | 約6分 | 東京都千代田区丸の内1-5−1 |
| まいばすけっと神田駅西店 | 約7分 | 東京都千代田区内神田1-18−14 |
大手町駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| シスカ(cisca)大手町プレイス店 | 約1分 | 東京都千代田区大手町2-3−1 |
| ファミリーマート大手町ビル店 | 約2分 | 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル |
| ナチュラルローソン大手町サウス店 | 約2分 | 東京都千代田区大手町1-9−7 |
| セブン‐イレブン大手町野村ビル店 | 約2分 | 東京都千代田区大手町2-1−1 |
| ファミリーマートOOTEMORI店 | 約3分 | 東京都千代田区大手町1-5-5 |
| ローソン新大手町ビル店 | 約3分 | 東京都千代田区大手町2-2−1 |
| ナチュラルローソン大手町ビル店 | 約3分 | 東京都千代田区大手町1-6−1 |
| 生活彩家アーバンネット大手町店 | 約3分 | 東京都千代田区大手町2-2−2 |
| ローソン大手町二丁目店 | 約3分 | 東京都千代田区大手町2-3−5 |
| ファミリーマートファーストスクエア店 | 約3分 | 東京都千代田区大手町1-5−1 |
| セブン‐イレブンKDDI大手町ビル店 | 約3分 | 東京都千代田区大手町1-8−1 |
| ファミリーマートファーストスクエアEAST店 | 約3分 | 東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエア1階 |
| ナチュラルローソン大手町フィナンシャルシティノース店 | 約3分 | 東京都千代田区大手町1-9−4 |
| 小岩井牛乳新栄乳業 | 約4分 | 東京都千代田区大手町2-5−16 |
| セブンイレブン丸の内センタービル店 | 約4分 | 東京都千代田区丸の内1-6−1 |
| セブン‐イレブン丸の内永楽ビル店 | 約4分 | 東京都千代田区丸の内1-4−1 |
| ローソン大手センタービル店 | 約4分 | 東京都千代田区大手町1-1−3 |
| セブン‐イレブン大手町カンファレンスセンター店 | 約5分 | 東京都千代田区大手町1-3−2 |
| ファミリーマート朝日生命大手町ビル店 | 約5分 | 東京都千代田区大手町2-6−1 |
| ファミマ大手町パークビル店 | 約5分 | 東京都千代田区大手町1-1-1 |
| ファミリーマート内神田鎌倉橋店 | 約5分 | 東京都千代田区内神田1-6-6 |
| セブン—イレブン内神田二丁目店 | 約5分 | 東京都千代田区内神田2-2−1 |
| ファミマサピアタワー店 | 約5分 | 東京都千代田区丸の内1-7-12 |
| ファミマサピアタワー/S店 | 約5分 | 東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー |
| ファミリーマートFAMIMAfactory店 | 約6分 | 東京都千代田区丸の内1-6-4オアゾショップB1 |
| ファミマ大手門タワー店 | 約6分 | 東京都千代田区大手町1-1-2 |
| セブンイレブン新丸ビル店 | 約6分 | 東京都千代田区丸の内1-5−1 |
| ファミリーマート東京海上日動ビル店 | 約6分 | 東京都千代田区丸の内1-2−1 |
| セブンイレブン内神田一丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区内神田1-9−13 |
| セブン‐イレブン丸の内パレスビル店 | 約7分 | 東京都千代田区丸の内1-1−1 |
| ローソン内神田二丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区内神田2-10−12 |
| ファミリーマート丸の内トラストタワー店 | 約7分 | 東京都千代田区丸の内1-8−1 |
| セブン‐イレブン常盤橋店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋本石町1-2−1 |
| セブン‐イレブン神田駅西口通り店 | 約7分 | 東京都千代田区内神田2-9−9 |
| ファミリーマート内神田一丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区内神田1-15-2神田オーシャンビル |
| ファミリーマート日本橋日銀通り店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋室町4-1−6 |
| ファミリーマート日本橋三井タワー店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋室町2-1−1 |
| ナチュラルローソンTEKKOavenue店 | 約8分 | 東京都千代田区丸の内1-8−2 |
| ファミリーマート神田西口店 | 約8分 | 東京都千代田区内神田3-8−8 |
| ファミマ日本橋室町三井タワー店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋室町3-2-1 |
| ファミリーマート神田鍛冶町店 | 約8分 | 東京都千代田区鍛冶町1-7−4 |
| セブン‐イレブン神田錦町二丁目店 | 約8分 | 東京都千代田区神田錦町2-7−5 |
| セブン‐イレブン丸の内郵船ビル店 | 約8分 | 東京都千代田区丸の内2-3−2 |
| セブン‐イレブン日本橋室町四丁目店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋室町4-3−13 |
| ファミリーマート内神田二丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区内神田2-15-11翔和神田ビル1F |
| ミニストッププラザ24神田錦町一丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区神田錦町1-1−1 |
| ローソン八重洲一丁目店 | 約9分 | 東京都中央区八重洲1-3−7 |
| ファミリーマート神田司町店 | 約9分 | 東京都千代田区神田司町2-2-13 |
| セブン‐イレブン神田駅南口店 | 約9分 | 東京都千代田区鍛冶町2-1−3 |
| ファミマ日本橋室町・三井タワー店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋室町3-10 |
| セブン‐イレブン日本橋室町三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋室町3-4−4 |
| ローソン丸の内二重橋前店 | 約9分 | 東京都千代田区丸の内2-3−1 |
| ナチュラルローソン丸の内ビルディング店 | 約9分 | 東京都千代田区丸の内2-4−1 |
| ファミリーマート八重洲一丁目店 | 約9分 | 東京都中央区八重洲1-5−9 |
| 生活彩家神田錦町店 | 約9分 | 東京都千代田区神田錦町3-15 |
| セブン‐イレブン神田駅北口店 | 約10分 | 東京都千代田区鍛冶町2-13−11 |
| デイリーヤマザキコレド室町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋室町1-5−5 |
| ファミリーマート日本橋本町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋本町3-1-1日本橋TIビル1階 |
| セブンイレブン千代田鍛冶町一丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区鍛冶町1-9−4 |
| ファミリーマート神田駅北店 | 約10分 | 東京都千代田区内神田3-23-7 |
| セブンイレブン日本橋二丁目店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋2-3−21 |
| ナチュラルローソンクオール薬局神田鍛冶町二丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区鍛冶町2-3−2 |
| セブン‐イレブン神田錦町一丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区神田錦町1-8 |
| JPローソン東京中央局店 | 約10分 | 東京都千代田区丸の内2-7-2KITTEB1F |
| ファミリーマート八重洲さくら通り店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋2-3−18 |
| JPローソンJPタワー6F店 | 約10分 | 東京都千代田区丸の内2-7−2 |
| デイリーヤマザキ日本橋室町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋室町1-13−4 |
| ローソン丸の内仲通りビル店 | 約10分 | 東京都千代田区丸の内2-2−3 |
| cisca日本橋本町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋本町3-1−8 |
| ファミリーマート日本橋三越前店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋室町1-6−1 |
| ミニストップ神田美土代町店 | 約10分 | 東京都千代田区神田美土代町9−1 |
| ファミリーマート八重洲地下街店 | 約10分 | 東京都中央区八重洲2-1−1 |
大手町駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 |
|---|---|
| 神田駅西口商店街振興組合 | 約8分 |
大手町駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに大手町駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では標準的です。
大手町駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田錦町3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、中央区八重洲2丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田錦町3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田錦町3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、千代田区神田錦町2丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では比較的低めです。
大手町駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田錦町3丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区神田司町、中央区八重洲1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田錦町3丁目、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田錦町3丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町4丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、中央区八重洲1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では比較的低めです。
大手町駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田錦町3丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、中央区八重洲1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区内神田1丁目、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田錦町3丁目、千代田区内神田1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田錦町3丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区内神田1丁目、中央区八重洲1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目となります。
都内における大手町駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 災害危険度 | 10点満点 |
|---|---|
| 建物倒壊危険度 | 5点/10点 |
| 火災危険度 | 2点/10点 |
| 総合危険度 | 2点/10点 |
東京都が公表している大手町駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
|---|---|---|---|
| 千代田区丸の内1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区丸の内2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区大手町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区大手町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田錦町1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田錦町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田錦町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田美土代町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区内神田1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区内神田2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区内神田3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田司町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区八重洲1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋室町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋室町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋室町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋室町4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区丸の内1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区丸の内2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区大手町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区大手町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田錦町1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区内神田1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区内神田2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区内神田3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区八重洲1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区八重洲2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋室町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋室町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋室町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋室町4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区丸の内1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区丸の内2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区大手町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区大手町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田錦町1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田錦町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田錦町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区内神田1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区内神田2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区内神田3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区丸の内1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区丸の内2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区大手町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区大手町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田錦町1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田錦町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田錦町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区神田美土代町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区内神田1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区内神田2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区内神田3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋室町4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区丸の内1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
