茅場町駅周辺の住みやすさ
茅場町駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
茅場町駅について
茅場町駅は中央区にある駅です。
茅場町駅は東京メトロ日比谷線、東京メトロ東西線が乗り入れしています。
茅場町駅周辺の住みやすさの概要
茅場町駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
茅場町駅の交通アクセス:大手町、秋葉原、上野、東京、新橋、高田馬場、新宿、池袋、品川、渋谷へのアクセスが良いです。
茅場町普段の買い物施設:比較的充実しています。
茅場町駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
茅場町駅周辺の家賃相場
茅場町駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約11.4万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約11.4万円 | 2点/10点 |
1R | 約10.4万円 | 1点/10点 |
1K | 約9.8万円 | 2点/10点 |
1DK、1LDK | 約16.7万円 | 6点/10点 |
2K、2DK | 約17.0万円 | 1点/10点 |
2LDK | 約23.8万円 | 3点/10点 |
3K_3DK | データなし | -点/10点 |
3LDK | 約31.5万円 | 2点/10点 |
茅場町駅周辺の交通アクセス
茅場町駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
茅場町駅は大手町、秋葉原、上野へのアクセス10分以内、東京、新橋、高田馬場へのアクセス20分以内、新宿、池袋、品川、渋谷へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
大手町 | 約3分 | 10/10点 |
秋葉原 | 約5分 | 10/10点 |
上野 | 約9分 | 10/10点 |
東京 | 約11分 | 10/10点 |
新橋 | 約13分 | 10/10点 |
高田馬場 | 約17分 | 9/10点 |
新宿 | 約21分 | 8/10点 |
池袋 | 約25分 | 7/10点 |
品川 | 約26分 | 8/10点 |
渋谷 | 約27分 | 6/10点 |
茅場町駅周辺の治安
茅場町駅周辺の治安について紹介します。
茅場町駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は茅場町駅周辺の地域で6件発生しています。
茅場町駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋1丁目、中央区入船1丁目、中央区八丁堀1丁目、中央区八丁堀2丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区新川1丁目、中央区新川2丁目、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋人形町2丁目、中央区日本橋人形町3丁目、中央区日本橋兜町、中央区日本橋小網町、中央区日本橋小舟町、中央区日本橋本町1丁目、中央区日本橋箱崎町、中央区日本橋茅場町1丁目、中央区日本橋茅場町2丁目、中央区日本橋茅場町3丁目、中央区日本橋蛎殻町1丁目、中央区日本橋蛎殻町2丁目、中央区湊1丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
茅場町駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区入船1丁目、中央区八丁堀1丁目、中央区八丁堀3丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区日本橋小網町、中央区日本橋茅場町3丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
茅場町駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋1丁目、中央区入船1丁目、中央区八丁堀2丁目、中央区八丁堀3丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区新川2丁目、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋人形町1丁目、中央区日本橋人形町2丁目、中央区日本橋人形町3丁目、中央区日本橋小網町、中央区日本橋本町1丁目、中央区日本橋箱崎町、中央区日本橋茅場町1丁目、中央区日本橋茅場町2丁目、中央区日本橋茅場町3丁目、中央区日本橋蛎殻町1丁目、中央区湊1丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
茅場町駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区入船1丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
茅場町駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は中央区八丁堀2丁目になります。
茅場町駅周辺の犯罪発生数
茅場町駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
中央区京橋1丁目 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
中央区入船1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中央区八丁堀1丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
中央区八丁堀2丁目 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
中央区八丁堀3丁目 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
中央区八丁堀4丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
中央区新川1丁目 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 |
中央区新川2丁目 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 |
中央区日本橋1丁目 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 |
中央区日本橋2丁目 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
中央区日本橋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
中央区日本橋人形町1丁目 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
中央区日本橋人形町2丁目 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 |
中央区日本橋人形町3丁目 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 |
中央区日本橋兜町 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
中央区日本橋小網町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
中央区日本橋小舟町 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
中央区日本橋本町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
中央区日本橋箱崎町 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
中央区日本橋茅場町1丁目 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 |
中央区日本橋茅場町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
中央区日本橋茅場町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
中央区日本橋蛎殻町1丁目 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 |
中央区日本橋蛎殻町2丁目 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
中央区湊1丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
茅場町駅周辺の生活のしやすさ
茅場町駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
茅場町駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
茅場町駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニの数は充実しています。
茅場町駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 0 | 2点/10点 | 5 | 6点/10点 |
コンビニ | 13 | 9点/10点 | 59 | 10点/10点 |
茅場町駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
成城石井日本橋一丁目店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋1-14−7 |
マルエツプチ八丁堀店 | 約6分 | 東京都中央区八丁堀2-14−4 |
マルエツプチ新川一丁目店 | 約8分 | 東京都中央区新川1-28−44 |
マルエツプチ八丁堀四丁目店 | 約9分 | 東京都中央区八丁堀4-11−4 |
まいばすけっと日本橋箱崎町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋箱崎町31−4 |
茅場町駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
ローソン茅場町駅前店 | 約1分 | 東京都中央区日本橋茅場町1-10−5 |
セブンイレブン茅場町駅前店 | 約1分 | 東京都中央区日本橋茅場町1-9−2 |
ローソン日本橋茅場町店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋茅場町2-13−11 |
ファミリーマート京王プレッソイン茅場町店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋茅場町1-3−5 |
セブン‐イレブン日本橋茅場町二丁目店 | 約2分 | 東京都中央区日本橋茅場町2-9−5 |
セブン‐イレブン日本橋小網町店 | 約3分 | 東京都中央区日本橋小網町1−3 |
ファミリーマート日本橋茅場町店 | 約3分 | 東京都中央区日本橋茅場町3-12−2 |
コミュニティ・ストア新川一丁目店 | 約3分 | 東京都中央区新川1-3−10 |
ファミリーマート茅場町駅東店 | 約4分 | 東京都中央区新川1-2-8山京ビル |
ファミリーマート日本橋兜町店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋兜町5-1 |
セブン‐イレブン兜町東証前店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋兜町6−5 |
ファミリーマートかぶと町永代通り店 | 約5分 | 東京都中央区日本橋兜町1-13先 |
ファミリーマート新川二丁目店 | 約5分 | 東京都中央区新川2-6-2 |
セブン‐イレブン日本橋一丁目昭和通り店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋1-16−11 |
ファミリーマート八丁堀駅前店 | 約6分 | 東京都中央区八丁堀2-22-5 |
ミニストップ日本橋蛎殻町店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28−5 |
株式会社エムエスツー | 約6分 | 東京都中央区新川1-16−7 |
ローソン箱崎湊橋店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋箱崎町18−10 |
ファミリーマート兜町永代通り店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋兜町1−13 |
株式会社新鮮組本部 | 約6分 | 東京都中央区八丁堀2-6−1 |
セブンイレブン日本橋蛎殻町店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16−8 |
セブン‐イレブン中央区新川二丁目店 | 約7分 | 東京都中央区新川2-12−8 |
マイチャミー民善商店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-15−7 |
ファミリーマート八丁堀二丁目店 | 約7分 | 東京都中央区八丁堀2-20-1 |
ファミリーマート日本橋三丁目店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋3-9-1日本橋3-スクエア |
セブン‐イレブン八丁堀二丁目店 | 約7分 | 東京都中央区八丁堀2-10−9 |
ナチュラルローソンクオール薬局東京日本橋一丁目店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋1-7−9 |
ミニストップ新川一丁目店 | 約8分 | 東京都中央区新川1-25−12 |
ローソン新川二丁目店 | 約8分 | 東京都中央区新川2-16−10 |
セブンイレブン水天宮前店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38−9 |
ナチュラルローソン新川一丁目店 | 約8分 | 東京都中央区新川1-24−1 |
ファミリーマート日本橋かきがら町店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-36 |
ファミリーマート日本橋小学校前店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋人形町1-8-4 |
ローソン八丁堀四丁目店 | 約8分 | 東京都中央区八丁堀4-13−1 |
セブンイレブン中央区新川一丁目店 | 約8分 | 東京都中央区新川1-21−5 |
ナチュラルローソン新川二丁目店 | 約8分 | 東京都中央区新川2-22−1 |
ファミリーマートIBM箱崎ビル店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋箱崎町19−21 |
ローソン日本橋三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋3-5−11 |
ファミリーマート水天宮前店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋人形町2-1−12 |
生活彩家新川ダイヤビル店 | 約9分 | 東京都中央区新川1-28−38 |
セブンイレブン日本橋本町一丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋本町1-9−13 |
セブン‐イレブン人形町駅西店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋人形町1-3−6 |
ファミリーマート八丁堀店 | 約9分 | 東京都中央区八丁堀4-11−10 |
ファミリーマート日本橋箱崎町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋箱崎町32-3 |
ファミリーマート八丁堀四丁目店 | 約9分 | 東京都中央区八丁堀4-8-7 |
ファミリーマート日本橋人形町三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋人形町3-4-15 |
ナチュラルローソン京橋一丁目店 | 約9分 | 東京都中央区京橋1-10−7 |
セブンイレブン東京住友ツインビル西館店 | 約10分 | 東京都中央区新川2-27−2 |
デイリーヤマザキ日本橋室町一丁目店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋室町1-10−8 |
ファミリーマート新川中央大橋店 | 約10分 | 東京都中央区新川2-28−1 |
セブンイレブン日本橋T—CAT店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋箱崎町42−1 |
ファミリーマート日本橋三越前店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋室町1-6−1 |
ファミリーマート宝町店 | 約10分 | 東京都中央区京橋2-9−2 |
セブンイレブン日本橋二丁目店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋2-3−21 |
ファミリーマート八重洲さくら通り店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋2-3−18 |
ファミリーマート入船一丁目店 | 約10分 | 東京都中央区入船1-7−9 |
ファミリーマートリバーゲート箱崎店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 |
リーベンハウス住友ツインビル店 | 約10分 | 東京都中央区新川2-27−1 |
セブンイレブン中央区八丁堀四丁目店 | 約10分 | 東京都中央区八丁堀4-3−3 |
茅場町駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに茅場町駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では低くありません。
茅場町駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は中央区京橋1丁目、中央区日本橋小網町、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋茅場町1丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋小網町、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋茅場町1丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では標準的です。
茅場町駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は中央区京橋1丁目、中央区八丁堀1丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区新川1丁目、中央区新川2丁目、中央区日本橋本町1丁目、中央区日本橋小網町、中央区日本橋蛎殻町2丁目、中央区日本橋箱崎町、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋茅場町1丁目、中央区日本橋兜町、中央区京橋1丁目、中央区八丁堀1丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区新川1丁目、中央区新川2丁目、中央区日本橋本町1丁目、中央区日本橋小網町、中央区日本橋蛎殻町2丁目、中央区日本橋箱崎町、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋茅場町1丁目、中央区日本橋兜町となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
茅場町駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は中央区京橋1丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区新川1丁目、中央区新川2丁目、中央区日本橋小網町、中央区日本橋蛎殻町2丁目、中央区日本橋箱崎町、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋茅場町1丁目、中央区日本橋兜町、中央区京橋1丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区新川1丁目、中央区新川2丁目、中央区日本橋小網町、中央区日本橋蛎殻町2丁目、中央区日本橋箱崎町、中央区日本橋1丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋茅場町1丁目、中央区日本橋兜町となります。
都内における茅場町駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 8点/10点 |
火災危険度 | 4点/10点 |
総合危険度 | 5点/10点 |
東京都が公表している茅場町駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
中央区京橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区入船1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区湊1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区八丁堀1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区八丁堀2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区八丁堀3丁目 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区八丁堀4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区新川1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区新川2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋小舟町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋人形町1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋人形町2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
中央区日本橋人形町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋小網町 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋蛎殻町1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋蛎殻町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋箱崎町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋茅場町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋茅場町2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋茅場町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋兜町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区京橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区入船1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区湊1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区八丁堀1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区八丁堀2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区八丁堀3丁目 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区八丁堀4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区新川1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区新川2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋本町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋小舟町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋人形町1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋人形町2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
中央区日本橋人形町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋小網町 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋蛎殻町1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋蛎殻町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋箱崎町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋茅場町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋茅場町2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋茅場町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋兜町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
まとめ
茅場町駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。