浜町駅周辺の住みやすさ
浜町駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
浜町駅について
浜町駅は中央区にある駅です。
浜町駅は都営新宿線が乗り入れしています。
浜町駅周辺の住みやすさの概要
浜町駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
浜町駅の交通アクセス:秋葉原、大手町、新宿、東京、上野、新橋、渋谷、池袋、高田馬場へのアクセスが良いです。
駅周辺の治安:治安は平均的な地域です。
浜町普段の買い物施設:比較的充実しています。
浜町駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
浜町駅周辺の家賃相場
浜町駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約11.4万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約11.4万円 | 2点/10点 |
1R | 約10.2万円 | 2点/10点 |
1K | 約10.4万円 | 2点/10点 |
1DK、1LDK | 約15.4万円 | 6点/10点 |
2K、2DK | 約12.2万円 | 2点/10点 |
2LDK | 約24.6万円 | 2点/10点 |
3K_3DK | データなし | -点/10点 |
3LDK | 約32.0万円 | 2点/10点 |
浜町駅周辺の交通アクセス
浜町駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
浜町駅は秋葉原、大手町、新宿、東京、上野へのアクセス20分以内、新橋、渋谷、池袋、高田馬場へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
秋葉原 | 約12分 | 10/10点 |
大手町 | 約15分 | 9/10点 |
新宿 | 約17分 | 9/10点 |
東京 | 約18分 | 9/10点 |
上野 | 約20分 | 9/10点 |
新橋 | 約23分 | 8/10点 |
渋谷 | 約24分 | 7/10点 |
池袋 | 約26分 | 7/10点 |
高田馬場 | 約26分 | 7/10点 |
品川 | 約31分 | 7/10点 |
浜町駅周辺の治安
浜町駅周辺の治安について紹介します。
浜町駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は浜町駅周辺の地域で3件発生しています。
浜町駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋中洲、中央区日本橋久松町、中央区日本橋人形町2丁目、中央区日本橋人形町3丁目、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋富沢町、中央区日本橋横山町、中央区日本橋浜町1丁目、中央区日本橋浜町3丁目、中央区日本橋蛎殻町1丁目、中央区日本橋蛎殻町2丁目、中央区日本橋馬喰町1丁目、中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、中央区東日本橋3丁目、墨田区両国1丁目、墨田区両国3丁目、墨田区千歳1丁目、墨田区千歳2丁目、江東区常盤1丁目、江東区新大橋1丁目、江東区新大橋2丁目、江東区新大橋3丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均的な地域になります。
浜町駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋久松町、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区東日本橋1丁目、墨田区両国2丁目、墨田区両国3丁目、墨田区千歳1丁目、墨田区千歳2丁目、江東区常盤1丁目、江東区新大橋3丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
浜町駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋久松町、中央区日本橋人形町1丁目、中央区日本橋人形町2丁目、中央区日本橋人形町3丁目、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋富沢町、中央区日本橋浜町1丁目、中央区日本橋浜町2丁目、中央区日本橋浜町3丁目、中央区日本橋蛎殻町1丁目、中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、中央区東日本橋3丁目、墨田区両国1丁目、墨田区両国2丁目、墨田区両国3丁目、墨田区千歳1丁目、墨田区千歳2丁目、江東区常盤1丁目、江東区新大橋1丁目、江東区新大橋2丁目、江東区新大橋3丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
浜町駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は墨田区千歳1丁目、江東区新大橋3丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均的な地域になります。
浜町駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は中央区東日本橋1丁目、墨田区両国1丁目、墨田区千歳1丁目、江東区常盤1丁目になります。
浜町駅周辺の犯罪発生数
浜町駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
中央区日本橋中洲 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
中央区日本橋久松町 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
中央区日本橋人形町1丁目 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
中央区日本橋人形町2丁目 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 |
中央区日本橋人形町3丁目 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 |
中央区日本橋堀留町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
中央区日本橋堀留町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
中央区日本橋大伝馬町 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
中央区日本橋富沢町 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
中央区日本橋横山町 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
中央区日本橋浜町1丁目 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
中央区日本橋浜町2丁目 | 1 | 4 | 0 | 17 | 5 |
中央区日本橋浜町3丁目 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 |
中央区日本橋蛎殻町1丁目 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 |
中央区日本橋蛎殻町2丁目 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
中央区日本橋馬喰町1丁目 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 |
中央区東日本橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
中央区東日本橋2丁目 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
中央区東日本橋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
墨田区両国1丁目 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
墨田区両国2丁目 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
墨田区両国3丁目 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
墨田区千歳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
墨田区千歳2丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
江東区常盤1丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
江東区新大橋1丁目 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
江東区新大橋2丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
江東区新大橋3丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
浜町駅周辺の生活のしやすさ
浜町駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
浜町駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
浜町駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 1 | 4点/10点 | 6 | 7点/10点 |
コンビニ | 5 | 5点/10点 | 38 | 9点/10点 |
浜町駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
成城石井日本橋店 | 約5分 | 東京都中央区日本橋浜町3-22−1 |
まいばすけっと・新大橋一丁目店 | 約6分 | 東京都江東区新大橋1-8−2 |
大丸ピーコックトルナーレ日本橋浜町店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋浜町3-3−1 |
エンゼルファミリー両国店 | 約6分 | 東京都墨田区千歳1-4−8 |
マルエツプチ人形町駅前店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋人形町2-7−5 |
マルエツプチ東日本橋三丁目店 | 約7分 | 東京都中央区東日本橋3-11−4 |
浜町駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
ファミリーマート日本橋浜町二丁目店 | 約3分 | 東京都中央区日本橋浜町2-35−1 |
ローソン日本橋浜町二丁目店 | 約3分 | 東京都中央区日本橋浜町2-15−5 |
ヤマザキショップ上総屋 | 約4分 | 東京都中央区日本橋浜町2-55−5 |
セブン‐イレブン日本橋久松町店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋久松町10−6 |
ファミリーマート日本橋浜町Fタワー店 | 約5分 | 東京都中央区日本橋浜町3-22−1 |
ローソン東日本橋二丁目店 | 約6分 | 東京都中央区東日本橋2-4−11 |
セブンイレブン日本橋浜町店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2-14−4 |
セブン‐イレブン馬喰横山駅前店 | 約6分 | 東京都中央区東日本橋3-6−11 |
ミニストップ東日本橋三丁目店 | 約7分 | 東京都中央区東日本橋3-7−32 |
ファミリーマート東日本橋三丁目店 | 約7分 | 東京都中央区東日本橋3-1-4 |
ファミリーマート人形町駅前店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋人形町3-13-2 |
セブン—イレブン東日本橋駅前店 | 約7分 | 東京都中央区東日本橋3-11−4 |
セブンイレブン東日本橋三丁目店 | 約7分 | 東京都中央区東日本橋3-4−7 |
デイリーヤマザキ清杉通り店 | 約7分 | 東京都中央区東日本橋2-7−1 |
ファミリーマート堀留町二丁目店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋堀留町2-10-12 |
ファミリーマート水天宮前店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋人形町2-1−12 |
デイリーヤマザキ馬喰横山駅前店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋横山町5−2 |
ファミリーマート東日本橋二丁目店 | 約9分 | 東京都中央区東日本橋2-15-5VORT東日本橋1階 |
セブンイレブン江東新大橋三丁目店 | 約9分 | 東京都江東区新大橋3-9−9 |
ファミリーマート日本橋小学校前店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋人形町1-8-4 |
ローソン東日本橋京葉道路店 | 約9分 | 東京都中央区東日本橋2-24−14 |
セブンイレブン水天宮前店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38−9 |
ローソン日本橋横山町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋横山町3−4 |
ファミリーマート日本橋人形町三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋人形町3-4-15 |
セブンイレブン日本橋堀留町二丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋堀留町2-3−3 |
セブンイレブン日本橋T—CAT店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋箱崎町42−1 |
セブン‐イレブン墨田千歳店 | 約9分 | 東京都墨田区千歳2-9−12 |
セブン‐イレブン墨田両国二丁目店 | 約10分 | 東京都墨田区両国2-10−14 |
セブン‐イレブン人形町駅西店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋人形町1-3−6 |
セブン‐イレブン日本橋横山町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋横山町10−9 |
マイチャミー民善商店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-15−7 |
ファミリーマート日本橋堀留町一丁目店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-11 |
セブンイレブン日本橋蛎殻町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16−8 |
セブン‐イレブン馬喰町駅前店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-5 |
ファミリーマート日本橋かきがら町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-36 |
ミニストップ日本橋蛎殻町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28−5 |
セブンイレブン日本橋馬喰町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-10−11 |
ファミリーマート両国駅前通り店 | 約10分 | 東京都墨田区両国2-18−1 |
浜町駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに浜町駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では低くありません。
浜町駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋富沢町、中央区日本橋蛎殻町2丁目、中央区東日本橋2丁目、中央区日本橋中洲となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では標準的です。
浜町駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋富沢町、中央区日本橋蛎殻町2丁目、中央区日本橋馬喰町1丁目、中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、中央区東日本橋3丁目、中央区日本橋久松町、中央区日本橋浜町2丁目、中央区日本橋中洲、墨田区千歳1丁目、江東区新大橋1丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
浜町駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は中央区日本橋大伝馬町、中央区日本橋堀留町1丁目、中央区日本橋堀留町2丁目、中央区日本橋蛎殻町2丁目、中央区日本橋中洲となります。
都内における浜町駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 9点/10点 |
火災危険度 | 5点/10点 |
総合危険度 | 7点/10点 |
東京都が公表している浜町駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
中央区日本橋大伝馬町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋堀留町1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋堀留町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋富沢町 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋人形町1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋人形町2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
中央区日本橋人形町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋蛎殻町1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋蛎殻町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区日本橋馬喰町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋横山町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区東日本橋1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区東日本橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区東日本橋3丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋久松町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋浜町1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋浜町2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋浜町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋中洲 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
墨田区両国1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
墨田区両国2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
墨田区両国3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
墨田区千歳1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
墨田区千歳2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
江東区常盤1丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
江東区新大橋1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 3.0点/5点 |
江東区新大橋2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
江東区新大橋3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
まとめ
浜町駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。