神田駅周辺の住みやすさ
神田駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
神田駅について
神田駅は千代田区にある駅です。
神田駅はJR山手線、JR中央線、JR京浜東北線、東京メトロ銀座線が乗り入れしています。
神田駅周辺の住みやすさの概要
神田駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
神田駅の交通アクセス:秋葉原、東京、上野、新橋、大手町、新宿、品川、高田馬場、池袋、渋谷へのアクセスが良いです。
神田普段の買い物施設:比較的充実しています。
神田駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
神田駅周辺の家賃相場
神田駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約12.7万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約12.7万円 | 1点/10点 |
1R | 約10.3万円 | 2点/10点 |
1K | 約10.4万円 | 2点/10点 |
1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
2K_2DK | データなし | -点/10点 |
2LDK | 約25.9万円 | 2点/10点 |
3K_3DK | データなし | -点/10点 |
3LDK | データなし | -点/10点 |
神田駅周辺の交通アクセス
神田駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
神田駅は秋葉原、東京、上野、新橋へのアクセス10分以内、大手町、新宿、品川、高田馬場へのアクセス20分以内、池袋、渋谷へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
秋葉原 | 約1分 | 10/10点 |
東京 | 約2分 | 10/10点 |
上野 | 約5分 | 10/10点 |
新橋 | 約6分 | 10/10点 |
大手町 | 約11分 | 10/10点 |
新宿 | 約11分 | 10/10点 |
品川 | 約15分 | 10/10点 |
高田馬場 | 約20分 | 9/10点 |
池袋 | 約21分 | 8/10点 |
渋谷 | 約22分 | 7/10点 |
神田駅周辺の治安
神田駅周辺の治安について紹介します。
神田駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は神田駅周辺の地域で8件発生しています。
神田駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区内神田3丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町1丁目、千代田区神田司町、千代田区神田多町、千代田区神田富山町、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田小川町2丁目、千代田区神田小川町3丁目、千代田区神田岩本町、千代田区神田東松下町、千代田区神田淡路町1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区神田相生町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田美土代町、千代田区神田花岡町、千代田区神田西福田町、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田須田町1丁目、千代田区神田駿河台3丁目、千代田区神田駿河台4丁目、千代田区鍛冶町1丁目、千代田区鍛冶町2丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
神田駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町2丁目、千代田区神田多町、千代田区神田富山町、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田小川町2丁目、千代田区神田小川町3丁目、千代田区神田岩本町、千代田区神田東松下町、千代田区神田相生町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田美土代町、千代田区神田西福田町、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田須田町1丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
神田駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋小伝馬町、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋本町4丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区内神田3丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町1丁目、千代田区神田司町、千代田区神田多町、千代田区神田富山町、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田小川町2丁目、千代田区神田岩本町、千代田区神田平河町、千代田区神田東松下町、千代田区神田淡路町1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区神田相生町、千代田区神田紺屋町、千代田区神田美土代町、千代田区神田花岡町、千代田区神田西福田町、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田須田町1丁目、千代田区神田駿河台3丁目、千代田区神田駿河台4丁目、千代田区鍛冶町1丁目、千代田区鍛冶町2丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
神田駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町4丁目、千代田区神田紺屋町、千代田区神田美土代町になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
神田駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋本町4丁目、千代田区神田司町、千代田区神田富山町、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田淡路町1丁目、千代田区神田相生町、千代田区神田西福田町、千代田区神田駿河台3丁目、千代田区神田駿河台4丁目になります。
神田駅周辺の犯罪発生数
神田駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
中央区日本橋室町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 |
中央区日本橋室町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
中央区日本橋室町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
中央区日本橋室町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
中央区日本橋小伝馬町 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
中央区日本橋本町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中央区日本橋本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
中央区日本橋本町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中央区日本橋本石町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中央区日本橋本石町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
中央区日本橋本石町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千代田区内神田1丁目 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
千代田区内神田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
千代田区内神田3丁目 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
千代田区外神田1丁目 | 4 | 12 | 4 | 110 | 27 |
千代田区大手町1丁目 | 1 | 8 | 3 | 18 | 6 |
千代田区大手町2丁目 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 |
千代田区岩本町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
千代田区岩本町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
千代田区岩本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
千代田区神田佐久間河岸 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
千代田区神田佐久間町1丁目 | 0 | 9 | 0 | 43 | 11 |
千代田区神田佐久間町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 |
千代田区神田司町 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
千代田区神田多町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
千代田区神田富山町 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
千代田区神田小川町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
千代田区神田小川町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
千代田区神田小川町3丁目 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
千代田区神田岩本町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
千代田区神田平河町 | 1 | 2 | 0 | 24 | 5 |
千代田区神田東松下町 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
千代田区神田淡路町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
千代田区神田淡路町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
千代田区神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
千代田区神田紺屋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千代田区神田美土代町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
千代田区神田花岡町 | 0 | 3 | 0 | 34 | 10 |
千代田区神田西福田町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
千代田区神田錦町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
千代田区神田錦町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
千代田区神田須田町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
千代田区神田須田町2丁目 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
千代田区神田駿河台3丁目 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
千代田区神田駿河台4丁目 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
千代田区鍛冶町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
千代田区鍛冶町2丁目 | 0 | 9 | 0 | 38 | 10 |
神田駅周辺の生活のしやすさ
神田駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
神田駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
神田駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニ、商店街の数は充実しています。
神田駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 2 | 7点/10点 | 6 | 7点/10点 |
コンビニ | 22 | 10点/10点 | 84 | 10点/10点 |
商店街 | 1 | 9点/10点 | 1 | 8点/10点 |
神田駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
まいばすけっと神田駅西店 | 約5分 | 東京都千代田区内神田1-18−14 |
マルエツプチ神田司町店 | 約5分 | 東京都千代田区神田司町2-6 |
マルエツプチ日本橋本町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋本町2-5−1 |
成城石井小伝馬町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町1−7 |
ダルビッシュ(DARVISH) | 約10分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町18−4 |
マルエツプチ小伝馬町駅前店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13−4 |
神田駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
セブン‐イレブン神田駅南口店 | 約1分 | 東京都千代田区鍛冶町2-1−3 |
ファミリーマート神田西口店 | 約1分 | 東京都千代田区内神田3-8−8 |
セブン‐イレブン神田駅北口店 | 約2分 | 東京都千代田区鍛冶町2-13−11 |
ファミリーマート神田鍛冶町店 | 約2分 | 東京都千代田区鍛冶町1-7−4 |
ナチュラルローソンクオール薬局神田鍛冶町二丁目店 | 約2分 | 東京都千代田区鍛冶町2-3−2 |
ファミリーマート神田駅東口店 | 約2分 | 東京都千代田区鍛冶町2-7−1 |
ファミリーマート神田駅北口店 | 約3分 | 東京都千代田区内神田3-20-7 |
ファミリーマート神田駅北店 | 約3分 | 東京都千代田区内神田3-23-7 |
セブンイレブン千代田鍛冶町一丁目店 | 約3分 | 東京都千代田区鍛冶町1-9−4 |
セブン‐イレブン神田駅西口通り店 | 約3分 | 東京都千代田区内神田2-9−9 |
ファミリーマート日本橋日銀通り店 | 約3分 | 東京都中央区日本橋室町4-1−6 |
ミニストップ神田鍛冶町店 | 約3分 | 東京都千代田区鍛冶町1-8−8 |
セブン‐イレブン日本橋室町四丁目店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋室町4-3−13 |
ローソン内神田二丁目店 | 約4分 | 東京都千代田区内神田2-10−12 |
ファミリーマート内神田二丁目店 | 約4分 | 東京都千代田区内神田2-15-11翔和神田ビル1F |
セブン‐イレブン千代田鍛冶町二丁目店 | 約4分 | 東京都千代田区鍛冶町2-9−8 |
ファミリーマート神田司町店 | 約4分 | 東京都千代田区神田司町2-2-13 |
ファミリーマート神田多町店 | 約4分 | 東京都千代田区神田多町2-4 |
セブン—イレブン内神田二丁目店 | 約4分 | 東京都千代田区内神田2-2−1 |
セブンイレブン内神田一丁目店 | 約5分 | 東京都千代田区内神田1-9−13 |
ファミリーマート神田鍛冶町三丁目店 | 約5分 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-6−7 |
ミニストップ神田富山町店 | 約5分 | 東京都千代田区神田富山町5−1 |
ファミリーマート新日本橋駅前店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋本町4-8-17 |
ファミマ日本橋室町三井タワー店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋室町3-2-1 |
ファミリーマート神田岩本町一丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区岩本町1-3−1 |
セブン‐イレブン日本橋室町三丁目店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋室町3-4−4 |
ファミリーマート内神田鎌倉橋店 | 約6分 | 東京都千代田区内神田1-6-6 |
ファミマ日本橋室町・三井タワー店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋室町3-10 |
ファミリーマート内神田一丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区内神田1-15-2神田オーシャンビル |
ローソン大手町二丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区大手町2-3−5 |
ファミリーマート日本橋本町店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋本町3-1-1日本橋TIビル1階 |
セブン‐イレブン神田須田町中央通り店 | 約6分 | 東京都千代田区神田須田町1-16−1 |
cisca日本橋本町店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋本町3-1−8 |
スリーエイト神田東店 | 約7分 | 東京都千代田区神田東松下町27 |
ファミリーマート日本橋三井タワー店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋室町2-1−1 |
ファミリーマート神田須田町一丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区神田須田町1-8-4 |
ファミリーマート薬ヒグチ淡路町店 | 約7分 | 東京都千代田区神田小川町1-1-16 |
ミニストップ神田美土代町店 | 約7分 | 東京都千代田区神田美土代町9−1 |
ファミリーマート神田須田町二丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区神田須田町2-3-1 |
シスカ(cisca)岩本町店 | 約7分 | 東京都千代田区岩本町2-4−5 |
セブン‐イレブン日本橋本町三丁目店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋本町3-7−2 |
セブン‐イレブン神田岩本町店 | 約8分 | 東京都千代田区神田岩本町2−2 |
ナチュラルローソン大手町フィナンシャルシティノース店 | 約8分 | 東京都千代田区大手町1-9−4 |
セブン‐イレブン神田錦町一丁目店 | 約8分 | 東京都千代田区神田錦町1-8 |
ミニストッププラザ24神田錦町一丁目店 | 約8分 | 東京都千代田区神田錦町1-1−1 |
ローソン日本橋本町二丁目店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋本町2-3−4 |
ナチュラルローソン大手町サウス店 | 約8分 | 東京都千代田区大手町1-9−7 |
小岩井牛乳新栄乳業 | 約8分 | 東京都千代田区大手町2-5−16 |
ファミリーマート都営小川町店 | 約8分 | 東京都千代田区神田小川町1-6 |
セブン‐イレブン神田万世橋南店 | 約8分 | 東京都千代田区神田須田町1-9 |
シスカ(cisca)大手町プレイス店 | 約8分 | 東京都千代田区大手町2-3−1 |
デイリーヤマザキコレド室町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋室町1-5−5 |
デイリーヤマザキ日本橋室町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋室町1-13−4 |
セブンイレブン神田小川町二丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区神田小川町2-2 |
ファミリーマート神田万世橋店 | 約9分 | 東京都千代田区神田須田町1-25-地 |
デイリーヤマザキ神田岩本町店 | 約9分 | 東京都千代田区神田岩本町1 |
ファミリーマート日本橋本町二丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋本町2-6-7 |
セブン‐イレブン千代田岩本町一丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区岩本町1-7−1 |
セブン‐イレブン神田錦町二丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区神田錦町2-7−5 |
ファミリーマートワテラスタワー前店 | 約9分 | 東京都千代田区神田淡路町2-3 |
セブン‐イレブンKDDI大手町ビル店 | 約9分 | 東京都千代田区大手町1-8−1 |
セブン‐イレブン常盤橋店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋本石町1-2−1 |
生活彩家アーバンネット大手町店 | 約9分 | 東京都千代田区大手町2-2−2 |
セブン‐イレブン小伝馬町駅前店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町2−4 |
デイリーヤマザキ岩本町三丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区岩本町3-3−6 |
セブン‐イレブン大手町カンファレンスセンター店 | 約9分 | 東京都千代田区大手町1-3−2 |
ファミリーマート日本橋本町一丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋本町1-5-9(KDX日本橋本町ビル) |
ファミリーマート神田淡路町二丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区神田淡路町2-23 |
セブンイレブン千代田岩本町二丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区岩本町2-18−1 |
ファミリーマートホテルマイステイズ御茶ノ水店 | 約9分 | 東京都千代田区神田淡路町2-10 |
ローソン新大手町ビル店 | 約10分 | 東京都千代田区大手町2-2−1 |
ファミリーマート大手町ビル店 | 約10分 | 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル |
ファミリーマート大伝馬町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋大伝馬町4-5凰ビル |
デイリーヤマザキ岩本町和泉橋店 | 約10分 | 東京都千代田区岩本町3-10−7 |
ファミリーマート千代田小川町店 | 約10分 | 東京都千代田区神田小川町2-4-17 |
ファミリーマート朝日生命大手町ビル店 | 約10分 | 東京都千代田区大手町2-6−1 |
セブン‐イレブン日本橋小伝馬町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町10−11 |
ファミリーマート秋葉原ラジオ会館店 | 約10分 | 東京都千代田区外神田1-15−16 |
セブン‐イレブン神田淡路町ワテラス店 | 約10分 | 東京都千代田区神田淡路町2-105 |
セブン‐イレブン大手町野村ビル店 | 約10分 | 東京都千代田区大手町2-1−1 |
ファミリーマートTX秋葉原駅店 | 約10分 | 東京都千代田区神田佐久間町1-6−10 |
ファミリーマート日本橋三越前店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋室町1-6−1 |
ナチュラルローソン大手町ビル店 | 約10分 | 東京都千代田区大手町1-6−1 |
デイリーヤマザキ日本橋室町一丁目店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋室町1-10−8 |
神田駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 |
---|---|
神田駅西口商店街振興組合 | 約3分 |
神田駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに神田駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では標準的です。
神田駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目、千代田区神田駿河台3丁目、千代田区神田駿河台4丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区神田花岡町、千代田区神田相生町、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では比較的低めです。
神田駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田小川町2丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区神田司町、千代田区神田淡路町1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区神田須田町2丁目、千代田区鍛冶町2丁目、千代田区神田北乗物町、千代田区神田美倉町、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田西福田町、千代田区神田東松下町、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区神田佐久間町1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋小伝馬町、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田小川町2丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区神田司町、千代田区神田淡路町1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区神田須田町2丁目、千代田区鍛冶町2丁目、千代田区神田北乗物町、千代田区神田美倉町、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田西福田町、千代田区神田東松下町、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区神田佐久間町1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋小伝馬町、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田小川町2丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区神田司町、千代田区神田淡路町1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区神田須田町2丁目、千代田区鍛冶町2丁目、千代田区神田北乗物町、千代田区神田美倉町、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田西福田町、千代田区神田東松下町、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区神田佐久間町1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町1丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋小伝馬町、千代田区神田駿河台3丁目、千代田区神田駿河台4丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田小川町2丁目、千代田区神田小川町3丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、千代田区内神田2丁目、千代田区神田司町、千代田区神田淡路町1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区神田須田町2丁目、千代田区外神田1丁目、千代田区鍛冶町2丁目、千代田区神田北乗物町、千代田区神田美倉町、千代田区岩本町1丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田西福田町、千代田区神田東松下町、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区神田佐久間町1丁目、千代田区神田平河町、千代田区神田花岡町、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田相生町、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋室町4丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、中央区日本橋小伝馬町となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
神田駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田小川町2丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区神田佐久間町1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田小川町2丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区神田佐久間町1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田小川町2丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区神田佐久間町1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目、千代田区神田駿河台3丁目、千代田区神田駿河台4丁目、千代田区神田錦町1丁目、千代田区神田錦町2丁目、千代田区神田小川町1丁目、千代田区神田小川町2丁目、千代田区神田小川町3丁目、千代田区神田美土代町、千代田区内神田1丁目、千代田区神田淡路町2丁目、千代田区外神田1丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区神田東紺屋町、千代田区神田岩本町、千代田区神田佐久間町1丁目、千代田区神田花岡町、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田相生町、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋本石町4丁目、中央区日本橋室町2丁目、中央区日本橋室町3丁目、中央区日本橋本町2丁目、中央区日本橋本町3丁目となります。
都内における神田駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 7点/10点 |
火災危険度 | 3点/10点 |
総合危険度 | 4点/10点 |
東京都が公表している神田駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
