不動前駅周辺の住みやすさ
不動前駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
不動前駅について
不動前駅は品川区にある駅です。
不動前駅は東急目黒線が乗り入れしています。
不動前駅周辺の住みやすさの概要
不動前駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
不動前駅の交通アクセス:品川、渋谷、大手町、新橋、新宿、高田馬場、東京へのアクセスが良いです。
駅周辺の治安:治安は平均的な地域です。
不動前普段の買い物施設:比較的充実しています。
不動前駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
不動前駅周辺の家賃相場
不動前駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約9.8万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
| 間取り | 家賃相場 | 点数 |
|---|---|---|
| 全体 | 約9.8万円 | 3点/10点 |
| 1R | 約8.3万円 | 3点/10点 |
| 1K | 約9.2万円 | 3点/10点 |
| 1DK、1LDK | 約17.3万円 | 6点/10点 |
| 2K、2DK | 約12.8万円 | 2点/10点 |
| 2LDK | 約32.3万円 | 1点/10点 |
| 3K_3DK | データなし | -点/10点 |
| 3LDK | 約26.6万円 | 3点/10点 |
不動前駅周辺の交通アクセス
不動前駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
不動前駅は品川、渋谷、大手町、新橋へのアクセス20分以内、新宿、高田馬場、東京へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
| 駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
|---|---|---|
| 品川 | 約16分 | 10/10点 |
| 渋谷 | 約17分 | 9/10点 |
| 大手町 | 約19分 | 8/10点 |
| 新橋 | 約20分 | 8/10点 |
| 新宿 | 約23分 | 7/10点 |
| 高田馬場 | 約25分 | 7/10点 |
| 東京 | 約29分 | 6/10点 |
| 池袋 | 約32分 | 6/10点 |
| 秋葉原 | 約33分 | 5/10点 |
| 上野 | 約36分 | 5/10点 |
不動前駅周辺の治安
不動前駅周辺の治安について紹介します。
不動前駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は不動前駅周辺の地域で1件発生しています。
不動前駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区小山1丁目、品川区東五反田5丁目、品川区荏原1丁目、品川区西五反田2丁目、品川区西五反田3丁目、品川区西五反田4丁目、品川区西五反田5丁目、品川区西五反田6丁目、品川区西五反田7丁目、目黒区下目黒1丁目、目黒区下目黒2丁目、目黒区下目黒3丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均的な地域になります。
不動前駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は品川区小山1丁目、品川区東五反田5丁目、品川区西五反田4丁目、品川区西五反田5丁目、品川区西五反田7丁目、目黒区下目黒3丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
不動前駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区小山1丁目、品川区荏原1丁目、品川区西五反田2丁目、品川区西五反田3丁目、品川区西五反田4丁目、品川区西五反田6丁目、目黒区下目黒1丁目、目黒区下目黒2丁目、目黒区下目黒3丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
不動前駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は目黒区下目黒2丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均的な地域になります。
不動前駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は品川区上大崎4丁目になります。
不動前駅周辺の犯罪発生数
不動前駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
| 地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品川区上大崎3丁目 | 0 | 5 | 0 | 20 | 6 |
| 品川区上大崎4丁目 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 品川区小山1丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 品川区東五反田5丁目 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 品川区荏原1丁目 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 品川区西五反田1丁目 | 1 | 3 | 1 | 15 | 10 |
| 品川区西五反田2丁目 | 0 | 1 | 0 | 23 | 11 |
| 品川区西五反田3丁目 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| 品川区西五反田4丁目 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 品川区西五反田5丁目 | 0 | 0 | 4 | 20 | 7 |
| 品川区西五反田6丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 品川区西五反田7丁目 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| 目黒区下目黒1丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 目黒区下目黒2丁目 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 目黒区下目黒3丁目 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
不動前駅周辺の生活のしやすさ
不動前駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
不動前駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
不動前駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、スーパーの数は充実しています。
不動前駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
| 施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 3 | 9点/10点 | 5 | 6点/10点 |
| コンビニ | 5 | 5点/10点 | 28 | 9点/10点 |
| 商店街 | 0 | 5点/10点 | 1 | 8点/10点 |
不動前駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| 株式会社東急ストア不動前店 | 約0分 | 東京都品川区西五反田5-1−28 |
| マルエツプチ不動前店 | 約2分 | 東京都品川区西五反田5-9−2 |
| オオゼキ目黒不動前店 | 約3分 | 東京都品川区西五反田4-8−8 |
| 株式会社東急ストアプレッセ目黒店 | 約10分 | 東京都品川区上大崎3-1−1 |
| 成城石井アトレヴィ五反田店 | 約10分 | 東京都品川区東五反田1-26−14 |
不動前駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| セブンイレブン不動前駅東店 | 約2分 | 東京都品川区西五反田5-1−14 |
| ファミリーマート不動前店 | 約2分 | 東京都品川区西五反田4-30-9 |
| ローソン不動前店 | 約3分 | 東京都品川区西五反田5-8−8 |
| セブン‐イレブン品川西五反田三丁目店 | 約5分 | 東京都品川区西五反田3-7−10 |
| ファミリーマート佐野久下目黒店 | 約5分 | 東京都目黒区下目黒2-14-3 |
| セブンイレブン西五反田店 | 約6分 | 東京都品川区西五反田3-6−22 |
| ローソンストア100品川西五反田二丁目店 | 約7分 | 東京都品川区西五反田2-11−20 |
| ファミリーマート小浦西五反田四丁目店 | 約7分 | 東京都品川区西五反田4-26-5 |
| ファミリーマート品川桐ヶ谷通り店 | 約7分 | 東京都品川区小山台1-33−13 |
| ファミリーマート西五反田四丁目店 | 約7分 | 東京都品川区西五反田4-26−5 |
| ファミリーマート伊豆屋下目黒三丁目店 | 約7分 | 東京都目黒区下目黒3-7-32-103 |
| ファミリーマートアルコスクエア店 | 約7分 | 東京都品川区上大崎4-5-10アルコスクエア内 |
| ファミリーマート上大崎店 | 約8分 | 東京都品川区上大崎3-14−34 |
| セブン‐イレブン西五反田六丁目店 | 約8分 | 東京都品川区西五反田6-7−4 |
| ファミリーマート目黒アルコタワー店 | 約8分 | 東京都目黒区下目黒1-8−1 |
| ファミリーマート西五反田二丁目店 | 約8分 | 東京都品川区西五反田2-27-3 |
| ファミリーマート西五反田七丁目店 | 約8分 | 東京都品川区西五反田7-9−2 |
| セブンイレブン西五反田二丁目店 | 約8分 | 東京都品川区西五反田2-8−1 |
| ナチュラルローソン五反田TOC店 | 約9分 | 東京都品川区西五反田7-22−17 |
| セブンイレブン目黒柳通り店 | 約9分 | 東京都目黒区下目黒2-2−11 |
| セブンイレブン目黒行人坂店 | 約9分 | 東京都目黒区下目黒1-7−8 |
| セブン‐イレブン大崎広小路駅西店 | 約9分 | 東京都品川区西五反田8-1−5 |
| セブン‐イレブン目黒セントラルスクエア店 | 約9分 | 東京都品川区上大崎3-1 |
| ファミリーマート五反田駅前店 | 約10分 | 東京都品川区西五反田2-6−8 |
| ファミリーマートアトレ目黒店 | 約10分 | 東京都品川区上大崎3-1-1 |
| ファミリーマート東五反田五丁目店 | 約10分 | 東京都品川区東五反田5-28-11 |
| ナチュラルローソン西五反田八丁目店 | 約10分 | 東京都品川区西五反田8-7−11 |
| ファミリーマート西五反田一丁目店 | 約10分 | 東京都品川区西五反田1-4-8 |
不動前駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 |
|---|---|
| 五反田商店街振興組合 | 約9分 |
不動前駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに不動前駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では標準的です。
不動前駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田2丁目、品川区西五反田3丁目、品川区西五反田7丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区下目黒1丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では標準的です。
不動前駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田1丁目、品川区西五反田2丁目、品川区西五反田3丁目、品川区西五反田7丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区下目黒1丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
不動前駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は品川区上大崎3丁目、品川区上大崎4丁目、品川区西五反田1丁目、品川区西五反田2丁目、品川区西五反田3丁目、品川区西五反田7丁目、品川区東五反田5丁目、目黒区下目黒1丁目となります。
都内における不動前駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 災害危険度 | 10点満点 |
|---|---|
| 建物倒壊危険度 | 5点/10点 |
| 火災危険度 | 5点/10点 |
| 総合危険度 | 5点/10点 |
東京都が公表している不動前駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
|---|---|---|---|
| 品川区荏原1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 品川区上大崎3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 品川区上大崎4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 品川区小山1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 品川区西五反田1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 品川区西五反田2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 品川区西五反田3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 品川区西五反田4丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 品川区西五反田5丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 品川区西五反田6丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 品川区西五反田7丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 品川区東五反田5丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 目黒区下目黒1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 目黒区下目黒2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 目黒区下目黒3丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
まとめ
不動前駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。






