国分寺駅周辺の住みやすさ
国分寺駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
国分寺駅について
国分寺駅は国分寺市にある駅です。
国分寺駅はJR中央線、西武国分寺線、西武多摩湖線が乗り入れしています。
国分寺駅周辺の住みやすさの概要
国分寺駅周辺の家賃相場:比較的安い地域です。
国分寺駅の交通アクセス:新宿へのアクセスが良いです。
駅周辺の治安:治安は平均的な地域です。
国分寺普段の買い物施設:比較的充実しています。
国分寺駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
国分寺駅周辺の家賃相場
国分寺駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約6.3万円です。東京都内では、家賃相場が比較的安め地域になります。
1R、1K、2K、2DK、2LDKは、東京都内では家賃相場は比較的安めです。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約6.3万円 | 9点/10点 |
1R | 約5.3万円 | 9点/10点 |
1K | 約6.0万円 | 9点/10点 |
1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
2K、2DK | 約7.3万円 | 8点/10点 |
2LDK | 約12.9万円 | 8点/10点 |
3K、3DK | 約10.1万円 | 4点/10点 |
3LDK | 約19.4万円 | 6点/10点 |
国分寺駅周辺の交通アクセス
国分寺駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
国分寺駅は新宿へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
新宿 | 約21分 | 8/10点 |
高田馬場 | 約31分 | 6/10点 |
渋谷 | 約33分 | 5/10点 |
池袋 | 約34分 | 5/10点 |
東京 | 約35分 | 5/10点 |
秋葉原 | 約36分 | 5/10点 |
大手町 | 約41分 | 3/10点 |
上野 | 約43分 | 4/10点 |
品川 | 約47分 | 3/10点 |
新橋 | 約47分 | 3/10点 |
国分寺駅周辺の治安
国分寺駅周辺の治安について紹介します。
国分寺駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は国分寺駅周辺の地域で2件発生しています。
国分寺駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は国分寺市南町1丁目、国分寺市南町2丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本多5丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町3丁目、国分寺市東元町1丁目、国分寺市東元町2丁目、国分寺市泉町1丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均的な地域になります。
国分寺駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は国分寺市南町1丁目、国分寺市南町2丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市東元町2丁目、国分寺市泉町1丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
国分寺駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は国分寺市南町1丁目、国分寺市南町2丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町3丁目、国分寺市東元町1丁目、国分寺市東元町3丁目、国分寺市泉町1丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
国分寺駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は国分寺市泉町1丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均的な地域になります。
国分寺駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は国分寺市南町1丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市泉町1丁目になります。
国分寺駅周辺の犯罪発生数
国分寺駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
国分寺市南町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
国分寺市南町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
国分寺市南町3丁目 | 0 | 2 | 0 | 44 | 5 |
国分寺市本多1丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
国分寺市本多2丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
国分寺市本多5丁目 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
国分寺市本町2丁目 | 0 | 4 | 0 | 41 | 11 |
国分寺市本町3丁目 | 0 | 4 | 0 | 13 | 7 |
国分寺市本町4丁目 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
国分寺市東元町1丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
国分寺市東元町2丁目 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
国分寺市東元町3丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
国分寺市泉町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国分寺駅周辺の生活のしやすさ
国分寺駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
国分寺駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
国分寺駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、スーパー、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 4 | 10点/10点 | 5 | 6点/10点 |
コンビニ | 11 | 9点/10点 | 15 | 6点/10点 |
国分寺駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
成城石井セレオ国分寺店 | 約1分 | 東京都国分寺市南町3-20−3 |
西友国分寺食品館 | 約2分 | 東京都国分寺市本町2-10−2 |
マルエツ国分寺南口店 | 約2分 | 東京都国分寺市南町3-9−15 |
株式会社Olympic本部 | 約3分 | 東京都国分寺市本町4-12−1 |
オーケー国分寺店 | 約7分 | 東京都国分寺市本多2-3−1 |
国分寺駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
トモニー国分寺駅店 | 約2分 | 東京都国分寺市本町2-1-23 |
ファミリーマート国分寺南口駅前店 | 約2分 | 東京都国分寺市南町3-17−2 |
ファミリーマート国分寺南町三丁目店 | 約3分 | 東京都国分寺市南町3-15−6 |
セブン‐イレブン国分寺本町三丁目店 | 約3分 | 東京都国分寺市本町3-6−2 |
ファミリーマート西武国分寺駅前店 | 約3分 | 東京都国分寺市本町4-1 |
セブン‐イレブン国分寺本町二丁目店 | 約3分 | 東京都国分寺市本町2-13−1 |
セブン‐イレブン国分寺南町三丁目店 | 約3分 | 東京都国分寺市南町3-22−15 |
セブン‐イレブン国分寺本町四丁目店 | 約4分 | 東京都国分寺市本町4-12 |
ローソン国分寺本町二丁目店 | 約4分 | 東京都国分寺市本町2-12−6 |
ミニストップ国分寺南町二丁目店 | 約4分 | 東京都国分寺市南町2-17−1 |
ファミリーマート国分寺本町三丁目店 | 約5分 | 東京都国分寺市本町3-8−12 |
セブンイレブン国分寺南町一丁目店 | 約7分 | 東京都国分寺市南町1-14−2 |
セブンイレブン国分寺本多二丁目店 | 約7分 | 東京都国分寺市本多2-1−15 |
ファミリーマート柚木国分寺南町店 | 約9分 | 東京都国分寺市東元町1-13-10 |
ファミリーマート国分寺本多五丁目店 | 約9分 | 東京都国分寺市本多5-12-地1 |
国分寺駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに国分寺駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では標準的です。
国分寺駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は国分寺市南町1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本多5丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本多5丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本多5丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本多5丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本多5丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では標準的です。
国分寺駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は国分寺市南町1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町3丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町3丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町3丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町3丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町3丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多1丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
国分寺駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本多5丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本多5丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本多5丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本多5丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目、国分寺市南町3丁目、国分寺市本町1丁目、国分寺市本町2丁目、国分寺市本町4丁目、国分寺市本多2丁目、国分寺市本多5丁目、国分寺市東恋ヶ窪1丁目となります。
都内における国分寺駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 4点/10点 |
火災危険度 | 6点/10点 |
総合危険度 | 5点/10点 |
東京都が公表している国分寺駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
国分寺市東元町1丁目 | 2.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
国分寺市東元町2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市東元町3丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市泉町1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本町4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本多1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本多2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本多5丁目 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市東恋ヶ窪1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市東元町1丁目 | 2.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
国分寺市東元町2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市東元町3丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市泉町1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本町4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本多1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本多2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本多5丁目 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市東恋ヶ窪1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市東元町1丁目 | 2.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
国分寺市東元町2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市東元町3丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市泉町1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本町4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本多1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本多2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本多5丁目 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市東恋ヶ窪1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市東元町1丁目 | 2.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
国分寺市東元町2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市東元町3丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市泉町1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本町4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本多1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本多2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本多5丁目 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市東恋ヶ窪1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市東元町3丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市南町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市泉町1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本町4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本多1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
国分寺市本多2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市本多5丁目 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 |
国分寺市東恋ヶ窪1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
まとめ
国分寺駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。