東京駅周辺の住みやすさ
東京駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
東京駅について
東京駅は千代田区にある駅です。
東京駅はJR東海道線、JR山手線、JR横須賀線、JR中央本線、JR中央線、JR総武本線、JR京葉線、JR京浜東北線、東京メトロ丸ノ内線、東北新幹線、秋田新幹線、北海道新幹線、山形新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線、JR上野東京ラインが乗り入れしています。
東京駅周辺の住みやすさの概要
東京駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
東京駅の交通アクセス:大手町、新橋、秋葉原、上野、品川、新宿、池袋、渋谷、高田馬場へのアクセスが良いです。
東京普段の買い物施設:比較的充実しています。
東京駅周辺の地震に関するリスク:低めです。
東京駅周辺の家賃相場
東京駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約10.7万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
| 間取り | 家賃相場 | 点数 |
|---|---|---|
| 全体 | 約10.7万円 | 2点/10点 |
| 1R | 約10.3万円 | 2点/10点 |
| 1K | 約9.5万円 | 3点/10点 |
| 1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
| 2K、2DK | 約16.9万円 | 1点/10点 |
| 2LDK | 約20.4万円 | 4点/10点 |
| 3K_3DK | データなし | -点/10点 |
| 3LDK | データなし | -点/10点 |
東京駅周辺の交通アクセス
東京駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
東京駅は大手町、新橋、秋葉原、上野、品川へのアクセス10分以内、新宿、池袋へのアクセス20分以内、渋谷、高田馬場へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
| 駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
|---|---|---|
| 大手町 | 約1分 | 10/10点 |
| 新橋 | 約2分 | 10/10点 |
| 秋葉原 | 約4分 | 10/10点 |
| 上野 | 約5分 | 10/10点 |
| 品川 | 約7分 | 10/10点 |
| 新宿 | 約13分 | 9/10点 |
| 池袋 | 約16分 | 9/10点 |
| 渋谷 | 約21分 | 8/10点 |
| 高田馬場 | 約22分 | 8/10点 |
東京駅周辺の治安
東京駅周辺の治安について紹介します。
東京駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は東京駅周辺の地域で2件発生しています。
東京駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
東京駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋3丁目、中央区八重洲1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
東京駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
東京駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
東京駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は千代田区皇居外苑になります。
東京駅周辺の犯罪発生数
東京駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
| 地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区京橋1丁目 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 中央区京橋2丁目 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 中央区京橋3丁目 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 中央区八重洲1丁目 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1880 |
| 中央区八重洲2丁目 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 |
| 中央区日本橋2丁目 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
| 中央区日本橋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 中央区日本橋本石町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中央区日本橋本石町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 千代田区丸の内1丁目 | 1 | 23 | 0 | 136 | 82 |
| 千代田区丸の内2丁目 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 |
| 千代田区丸の内3丁目 | 0 | 3 | 0 | 13 | 125 |
| 千代田区大手町1丁目 | 1 | 8 | 3 | 18 | 6 |
| 千代田区大手町2丁目 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 |
| 千代田区皇居外苑 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
東京駅周辺の生活のしやすさ
東京駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
東京駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
東京駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニ、商店街の数は充実しています。
東京駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
| 施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 2 | 7点/10点 | 3 | 4点/10点 |
| コンビニ | 20 | 10点/10点 | 65 | 10点/10点 |
| 商店街 | 1 | 9点/10点 | 1 | 8点/10点 |
東京駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| 成城石井新丸ビル店 | 約3分 | 東京都千代田区丸の内1-5−1 |
| 成城石井グランゲート東京駅店 | 約4分 | 東京都千代田区丸の内1-9−1 |
| 銀座わしたショップ | 約9分 | 東京都中央区銀座1-3−9 |
東京駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| ファミリーマートFAMIMAfactory店 | 約3分 | 東京都千代田区丸の内1-6-4オアゾショップB1 |
| JPローソン東京中央局店 | 約3分 | 東京都千代田区丸の内2-7-2KITTEB1F |
| JPローソンJPタワー6F店 | 約3分 | 東京都千代田区丸の内2-7−2 |
| セブンイレブン新丸ビル店 | 約4分 | 東京都千代田区丸の内1-5−1 |
| ナチュラルローソン丸の内ビルディング店 | 約4分 | 東京都千代田区丸の内2-4−1 |
| セブンイレブン丸の内センタービル店 | 約4分 | 東京都千代田区丸の内1-6−1 |
| ローソンTEKKOavenue店 | 約4分 | 東京都千代田区丸の内1-8−2 |
| ファミリーマート東京海上日動ビル店 | 約4分 | 東京都千代田区丸の内1-2−1 |
| セブン‐イレブン丸の内郵船ビル店 | 約4分 | 東京都千代田区丸の内2-3−2 |
| ローソン丸の内二重橋前店 | 約4分 | 東京都千代田区丸の内2-3−1 |
| セブンイレブンリクルートサウスタワー店 | 約5分 | 東京都千代田区丸の内1-9−2 |
| セブン‐イレブン丸の内永楽ビル店 | 約5分 | 東京都千代田区丸の内1-4−1 |
| セブン—イレブン丸の内東京ビル店 | 約5分 | 東京都千代田区丸の内2-7−3 |
| ファミマサピアタワー/S店 | 約5分 | 東京都千代田区丸の内1-7-12サピアタワー |
| ファミリーマート八重洲地下街店 | 約5分 | 東京都中央区八重洲2-1−1 |
| ローソン丸の内仲通りビル店 | 約5分 | 東京都千代田区丸の内2-2−3 |
| ファミマサウスタワー店 | 約5分 | 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワ-地下1階 |
| ファミマサピアタワー店 | 約5分 | 東京都千代田区丸の内1-7-12 |
| ファミリーマートPCP丸の内店 | 約5分 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 |
| ファミリーマート丸の内トラストタワー店 | 約5分 | 東京都千代田区丸の内1-8−1 |
| ローソン八重洲中央口店 | 約6分 | 東京都中央区八重洲2-1 |
| ローソン八重洲二丁目外堀通店 | 約6分 | 東京都中央区八重洲2-6−21 |
| セブン‐イレブン大手町野村ビル店 | 約6分 | 東京都千代田区大手町2-1−1 |
| ファミリーマートOOTEMORI店 | 約6分 | 東京都千代田区大手町1-5-5 |
| ファミリーマート朝日生命大手町ビル店 | 約6分 | 東京都千代田区大手町2-6−1 |
| ローソン新大手町ビル店 | 約6分 | 東京都千代田区大手町2-2−1 |
| 生活彩家アーバンネット大手町店 | 約6分 | 東京都千代田区大手町2-2−2 |
| ファミリーマート八重洲一丁目店 | 約6分 | 東京都中央区八重洲1-5−9 |
| ファミリーマート八重洲二丁目店 | 約6分 | 東京都中央区八重洲2-5-9 |
| セブンイレブン日本橋三丁目店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋3-4−13 |
| ローソン京橋エドグラン店 | 約7分 | 東京都中央区京橋2-2−1 |
| セブンイレブン八重洲柳通り店 | 約7分 | 東京都中央区八重洲2-7−7 |
| ファミリーマート八重洲さくら通り店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋2-3−18 |
| セブンイレブン日本橋二丁目店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋2-3−21 |
| ファミリーマートファーストスクエア店 | 約7分 | 東京都千代田区大手町1-5−1 |
| ナチュラルローソン新東京ビル店 | 約7分 | 東京都千代田区丸の内3-3−1 |
| ファミリーマートファーストスクエアEAST店 | 約7分 | 東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエア1階 |
| ローソン八重洲一丁目店 | 約7分 | 東京都中央区八重洲1-3−7 |
| ファミリーマート東京国際フォーラム店 | 約7分 | 東京都千代田区丸の内3-5−1 |
| セブン‐イレブン丸の内パレスビル店 | 約7分 | 東京都千代田区丸の内1-1−1 |
| ファミリーマート大手町ビル店 | 約7分 | 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル |
| ナチュラルローソン大手町ビル店 | 約8分 | 東京都千代田区大手町1-6−1 |
| 小岩井牛乳新栄乳業 | 約8分 | 東京都千代田区大手町2-5−16 |
| ローソン大手センタービル店 | 約8分 | 東京都千代田区大手町1-1−3 |
| シスカ(cisca)大手町プレイス店 | 約8分 | 東京都千代田区大手町2-3−1 |
| ローソン東京スクエアガーデン店 | 約8分 | 東京都中央区京橋3-1−1 |
| ナチュラルローソン京橋一丁目店 | 約8分 | 東京都中央区京橋1-10−7 |
| ファミリーマート丸の内新国際ビル店 | 約8分 | 東京都千代田区丸の内3-4−1 |
| ファミマ大手門タワー店 | 約8分 | 東京都千代田区大手町1-1-2 |
| セブン‐イレブン京橋駅前店 | 約9分 | 東京都中央区京橋2-6−21 |
| ファミリーマート中央八重洲二丁目店 | 約9分 | 東京都中央区八重洲2-10-10 |
| セブン‐イレブン常盤橋店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋本石町1-2−1 |
| ローソン丸の内国際ビル店 | 約9分 | 東京都千代田区丸の内3-1−1 |
| ローソン日本橋三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋3-5−11 |
| ナチュラルローソン大手町サウス店 | 約9分 | 東京都千代田区大手町1-9−7 |
| ファミマ大手町パークビル店 | 約9分 | 東京都千代田区大手町1-1-1 |
| ファミリーマート銀座二丁目店 | 約9分 | 東京都中央区銀座2-2−2 |
| セブン‐イレブンKDDI大手町ビル店 | 約9分 | 東京都千代田区大手町1-8−1 |
| ローソン大手町二丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区大手町2-3−5 |
| ファミリーマート京橋三丁目店 | 約10分 | 東京都中央区京橋3-7−4 |
| ファミリーマート宝町店 | 約10分 | 東京都中央区京橋2-9−2 |
| ファミリーマート日本橋三丁目店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋3-9-1日本橋3-スクエア |
| ファミリーマート京橋二丁目店 | 約10分 | 東京都中央区京橋2-11−3 |
| ナチュラルローソン大手町フィナンシャルシティノース店 | 約10分 | 東京都千代田区大手町1-9−4 |
| ファミリーマートホテルインターゲート東京京橋店 | 約10分 | 東京都中央区京橋3-7-8ホテルインターゲート東京京橋 |
東京駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 |
|---|---|
| 東京駅八重洲大地下街商店会 | 約5分 |
東京駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに東京駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では比較的低めです。
東京駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町3丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では低めです。
東京駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋3丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では低めです。
東京駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町2丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区大手町1丁目、千代田区大手町2丁目、千代田区皇居外苑、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区日本橋本石町1丁目、中央区日本橋本石町3丁目、中央区日本橋3丁目となります。
都内における東京駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 災害危険度 | 10点満点 |
|---|---|
| 建物倒壊危険度 | 2点/10点 |
| 火災危険度 | 1点/10点 |
| 総合危険度 | 1点/10点 |
東京都が公表している東京駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
|---|---|---|---|
| 千代田区丸の内1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区丸の内2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区丸の内3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区大手町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区大手町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区皇居外苑 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区八重洲1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区八重洲2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区京橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区京橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区京橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋本石町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区丸の内1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区丸の内2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区丸の内3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区大手町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
