銀座一丁目駅周辺の住みやすさ
銀座一丁目駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
銀座一丁目駅について
銀座一丁目駅は中央区にある駅です。
銀座一丁目駅は東京メトロ有楽町線が乗り入れしています。
銀座一丁目駅周辺の住みやすさの概要
銀座一丁目駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
銀座一丁目駅の交通アクセス:新橋、東京、大手町、渋谷、秋葉原、上野、池袋、品川、新宿、高田馬場へのアクセスが良いです。
銀座一丁目普段の買い物施設:比較的充実しています。
銀座一丁目駅周辺の地震に関するリスク:比較的低めです。
銀座一丁目駅周辺の様子
銀座一丁目駅周辺の様子をGoogleストリートビューで見られるようにしました。出口周辺の様子を画面を動かして確認することができます
右上の四角いマークを押すと全画面表示で確認することができます。確認後、元の画面サイズに戻す時は右上のマークを押してください。
出口3付近
出口5付近
出口7付近
銀座一丁目駅周辺の家賃相場
銀座一丁目駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約12.1万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約12.1万円 | 1点/10点 |
1R | 約12.8万円 | 1点/10点 |
1K | 約11.0万円 | 1点/10点 |
1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
2K_2DK | データなし | -点/10点 |
2LDK | データなし | -点/10点 |
3K_3DK | データなし | -点/10点 |
3LDK | 約50.9万円 | 1点/10点 |
銀座一丁目駅周辺の交通アクセス
銀座一丁目駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
銀座一丁目駅は新橋、東京へのアクセス10分以内、大手町、渋谷、秋葉原、上野へのアクセス20分以内、池袋、品川、新宿、高田馬場へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
新橋 | 約9分 | 10/10点 |
東京 | 約10分 | 10/10点 |
大手町 | 約12分 | 10/10点 |
渋谷 | 約18分 | 9/10点 |
秋葉原 | 約18分 | 9/10点 |
上野 | 約20分 | 9/10点 |
池袋 | 約21分 | 8/10点 |
品川 | 約23分 | 9/10点 |
新宿 | 約26分 | 6/10点 |
高田馬場 | 約30分 | 6/10点 |
銀座一丁目駅周辺の治安
銀座一丁目駅周辺の治安について紹介します。
銀座一丁目駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は銀座一丁目駅周辺の地域で7件発生しています。
銀座一丁目駅周辺の地域で比較したときに、凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区八重洲2丁目、中央区新富1丁目、中央区新富2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区築地1丁目、中央区築地2丁目、中央区銀座2丁目、中央区銀座3丁目、中央区銀座4丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区有楽町1丁目、千代田区有楽町2丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
銀座一丁目駅周辺の地域で比較したときに、粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋3丁目、中央区八丁堀3丁目、中央区新富1丁目、中央区築地1丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
銀座一丁目駅周辺の地域で比較したときに、侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区八丁堀3丁目、中央区八重洲2丁目、中央区新富1丁目、中央区新富2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区築地1丁目、中央区築地2丁目、中央区銀座2丁目、中央区銀座4丁目、中央区銀座5丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区有楽町2丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
銀座一丁目駅周辺の地域で比較したときに、非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区新富2丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
銀座一丁目駅周辺の地域で比較したときに、その他の犯罪発生数が少ない地域は中央区八丁堀3丁目になります。
銀座一丁目駅周辺の犯罪発生数
銀座一丁目駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
中央区京橋1丁目 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
中央区京橋2丁目 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
中央区京橋3丁目 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
中央区八丁堀3丁目 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
中央区八重洲2丁目 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 |
中央区新富1丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
中央区新富2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中央区日本橋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
中央区築地1丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
中央区築地2丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
中央区銀座1丁目 | 1 | 5 | 2 | 25 | 12 |
中央区銀座2丁目 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 |
中央区銀座3丁目 | 0 | 2 | 1 | 59 | 12 |
中央区銀座4丁目 | 0 | 4 | 0 | 31 | 4 |
中央区銀座5丁目 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 |
中央区銀座6丁目 | 0 | 6 | 3 | 30 | 9 |
中央区銀座7丁目 | 0 | 6 | 1 | 18 | 3 |
千代田区丸の内1丁目 | 1 | 23 | 0 | 136 | 82 |
千代田区丸の内2丁目 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17 |
千代田区丸の内3丁目 | 0 | 3 | 0 | 13 | 125 |
千代田区有楽町1丁目 | 0 | 2 | 2 | 34 | 15 |
千代田区有楽町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 |
銀座一丁目駅周辺の生活のしやすさ
銀座一丁目駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
銀座一丁目駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
銀座一丁目駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニ、商店街の数は充実しています。
銀座一丁目駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニ、商店街の数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 2 | 7点/10点 | 2 | 2点/10点 |
コンビニ | 14 | 9点/10点 | 59 | 10点/10点 |
商店街 | 1 | 9点/10点 | 3 | 10点/10点 |
銀座一丁目駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
銀座わしたショップ | 約2分 | 東京都中央区銀座1-3−9 |
成城石井ルミネ有楽町店 | 約5分 | 東京都千代田区有楽町2-5−1 |
銀座一丁目駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
ファミリーマート銀座二丁目店 | 約2分 | 東京都中央区銀座2-2−2 |
セブン‐イレブン銀座一丁目中央店 | 約3分 | 東京都中央区銀座1-10−6 |
ファミリーマート銀座柳通り店 | 約3分 | 東京都中央区銀座1-13-12 |
ローソン銀座三丁目店 | 約4分 | 東京都中央区銀座3-8−1 |
ローソン東京スクエアガーデン店 | 約4分 | 東京都中央区京橋3-1−1 |
セブン‐イレブン有楽町イトシア店 | 約4分 | 東京都千代田区有楽町2-7−1 |
ファミリーマート銀座一丁目店 | 約4分 | 東京都中央区銀座1-16−7 |
ファミリーマート京橋三丁目店 | 約5分 | 東京都中央区京橋3-7−4 |
セブンイレブン八重洲柳通り店 | 約5分 | 東京都中央区八重洲2-7−7 |
ファミリーマートホテルインターゲート東京京橋店 | 約5分 | 東京都中央区京橋3-7-8ホテルインターゲート東京京橋 |
ファミリーマート有楽町駅前店 | 約5分 | 東京都千代田区有楽町2-8−4 |
セブン‐イレブン有楽町駅前店 | 約5分 | 東京都千代田区有楽町2-8−2 |
ファミリーマート銀座三丁目店 | 約5分 | 東京都中央区銀座3-11-19 |
ファミリーマート銀座松屋通り店 | 約5分 | 東京都中央区銀座3-10-9 |
ファミリーマートPCP丸の内店 | 約6分 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 |
セブン‐イレブン銀座地下街店 | 約6分 | 東京都中央区銀座5-4−3 |
セブン‐イレブン京橋駅前店 | 約6分 | 東京都中央区京橋2-6−21 |
ファミリーマート東京国際フォーラム店 | 約6分 | 東京都千代田区丸の内3-5−1 |
ファミリーマート宝町駅前店 | 約6分 | 東京都中央区京橋3-12−1 |
ローソン京橋エドグラン店 | 約6分 | 東京都中央区京橋2-2−1 |
ファミマサウスタワー店 | 約6分 | 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワ-地下1階 |
セブンイレブン銀座二丁目店 | 約6分 | 東京都中央区銀座2-15−2 |
ミニストップ宝町駅前店 | 約7分 | 東京都中央区京橋2-13−10 |
ナチュラルローソン新東京ビル店 | 約7分 | 東京都千代田区丸の内3-3−1 |
ファミリーマート丸の内新国際ビル店 | 約7分 | 東京都千代田区丸の内3-4−1 |
セブン—イレブン丸の内東京ビル店 | 約7分 | 東京都千代田区丸の内2-7−3 |
セブン—イレブン銀座三丁目店 | 約7分 | 東京都中央区銀座3-15−10 |
ローソン有楽町一丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区有楽町1-7−1 |
ファミリーマート銀座みゆき通り店 | 約7分 | 東京都中央区銀座5-9−13 |
セブンイレブン八重洲地下街南店 | 約7分 | 東京都中央区八重洲2-1 |
セブン‐イレブン歌舞伎座店 | 約7分 | 東京都中央区銀座4-12−15 |
ファミリーマート宝町店 | 約7分 | 東京都中央区京橋2-9−2 |
セブンイレブン日比谷駅前店 | 約8分 | 東京都千代田区有楽町1-6−3 |
セブン・イレブン中央区役所前店 | 約8分 | 東京都中央区新富2-2−8 |
ファミリーマート日比谷シャンテ前店 | 約8分 | 東京都千代田区有楽町1-2−5 |
ローソン丸の内国際ビル店 | 約8分 | 東京都千代田区丸の内3-1−1 |
ファミリーマート銀座六丁目店 | 約8分 | 東京都中央区銀座6-13−16 |
セブンイレブン中央区八丁堀四丁目店 | 約8分 | 東京都中央区八丁堀4-3−3 |
JPローソンJPタワー6F店 | 約8分 | 東京都千代田区丸の内2-7−2 |
セブン‐イレブン銀座六丁目中央店 | 約8分 | 東京都中央区銀座6-12−13 |
ファミリーマート銀座木挽町通り店 | 約9分 | 東京都中央区銀座5-15−1 |
ファミリーマート八重洲地下街店 | 約9分 | 東京都中央区八重洲2-1−1 |
JPローソン東京中央局店 | 約9分 | 東京都千代田区丸の内2-7-2KITTEB1F |
ローソン銀座五丁目店 | 約9分 | 東京都中央区銀座5-14−10 |
ナチュラルローソン京橋一丁目店 | 約9分 | 東京都中央区京橋1-10−7 |
セブンイレブン銀座七丁目店 | 約9分 | 東京都中央区銀座7-2−22 |
ファミリーマート築地一丁目店 | 約9分 | 東京都中央区築地1-10−7 |
ファミリーマートADK松竹スクエア店 | 約9分 | 東京都中央区築地1-13−1 |
セブン‐イレブン東京ミッドタウン日比谷店 | 約9分 | 東京都千代田区有楽町1-1−4 |
セブン‐イレブン東京ミッドタウン日比谷ラウンジ店 | 約9分 | 東京都千代田区有楽町1-1−2 |
セブン‐イレブン中央区築地二丁目店 | 約9分 | 東京都中央区築地2-7−12 |
ファミリーマート銀座松竹スクエア店 | 約9分 | 東京都中央区築地1-13-1 |
セブンイレブン日本橋三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋3-4−13 |
ローソン日本橋三丁目店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋3-5−11 |
ローソン丸の内仲通りビル店 | 約10分 | 東京都千代田区丸の内2-2−3 |
セブン‐イレブン銀座七丁目中央店 | 約10分 | 東京都中央区銀座7-12−9 |
ファミリーマート泰志築地店 | 約10分 | 東京都中央区築地2-5−5 |
ナチュラルローソン丸の内ビルディング店 | 約10分 | 東京都千代田区丸の内2-4−1 |
ファミリーマートフレッサイン銀座店 | 約10分 | 東京都中央区銀座7-11−10 |
銀座一丁目駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 |
---|---|
東京都商店街振興組合連合会 | 約3分 |
東京駅八重洲大地下街商店会 | 約9分 |
日比谷シャンテ商店会事務局 | 約9分 |
銀座一丁目駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに銀座一丁目駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では標準的です。
銀座一丁目駅周辺の地域で比較したときに、建物倒壊危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区有楽町1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区築地1丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では比較的低めです。
銀座一丁目駅周辺の地域で比較したときに、火災危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区有楽町1丁目、千代田区有楽町2丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区銀座1丁目、中央区銀座2丁目、中央区銀座3丁目、中央区銀座4丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区築地1丁目、中央区築地2丁目、中央区日本橋3丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では比較的低めです。
銀座一丁目駅周辺の地域で比較したときに、総合危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内2丁目、千代田区丸の内3丁目、千代田区有楽町1丁目、千代田区有楽町2丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区銀座1丁目、中央区銀座2丁目、中央区銀座4丁目、中央区銀座5丁目、中央区銀座6丁目、中央区銀座7丁目、中央区築地1丁目、中央区日本橋3丁目となります。
都内における銀座一丁目駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 6点/10点 |
火災危険度 | 3点/10点 |
総合危険度 | 3点/10点 |
東京都が公表している銀座一丁目駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
千代田区丸の内1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区丸の内2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区丸の内3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区有楽町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区有楽町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区八重洲2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区京橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区京橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区京橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座3丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区銀座4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座5丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座6丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区銀座7丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区新富1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区新富2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区築地1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
中央区築地2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区八丁堀3丁目 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
中央区日本橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
まとめ
銀座一丁目駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。