九段下駅周辺の住みやすさ
九段下駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
九段下駅について
九段下駅は千代田区にある駅です。
九段下駅は東京メトロ半蔵門線、都営新宿線、東京メトロ東西線が乗り入れしています。
九段下駅周辺の住みやすさの概要
九段下駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
九段下駅の交通アクセス:大手町、新宿、高田馬場、渋谷、東京、秋葉原、新橋、上野、池袋、品川へのアクセスが良いです。
九段下普段の買い物施設:比較的充実しています。
九段下駅周辺の地震に関するリスク:比較的低めです。
九段下駅周辺の家賃相場
九段下駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約11.8万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約11.8万円 | 2点/10点 |
1R | 約9.9万円 | 2点/10点 |
1K | 約11.0万円 | 1点/10点 |
1DK、1LDK | 約18.9万円 | 5点/10点 |
2K、2DK | 約15.6万円 | 1点/10点 |
2LDK | 約31.5万円 | 1点/10点 |
3K_3DK | データなし | -点/10点 |
3LDK | データなし | -点/10点 |
九段下駅周辺の交通アクセス
九段下駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
九段下駅は大手町、新宿、高田馬場へのアクセス10分以内、渋谷、東京、秋葉原、新橋へのアクセス20分以内、上野、池袋、品川へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
大手町 | 約3分 | 10/10点 |
新宿 | 約8分 | 10/10点 |
高田馬場 | 約9分 | 10/10点 |
渋谷 | 約11分 | 10/10点 |
東京 | 約12分 | 10/10点 |
秋葉原 | 約14分 | 10/10点 |
新橋 | 約17分 | 9/10点 |
上野 | 約21分 | 9/10点 |
池袋 | 約21分 | 8/10点 |
品川 | 約30分 | 7/10点 |
九段下駅周辺の治安
九段下駅周辺の治安について紹介します。
九段下駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は九段下駅周辺の地域で2件発生しています。
九段下駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区三崎町2丁目、千代田区三崎町3丁目、千代田区九段北1丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区九段南1丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区北の丸公園、千代田区富士見1丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区猿楽町2丁目、千代田区神田神保町2丁目、千代田区神田神保町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田2丁目、千代田区飯田橋1丁目、千代田区飯田橋2丁目、千代田区飯田橋3丁目、千代田区飯田橋4丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
九段下駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区富士見1丁目、千代田区神田神保町1丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田2丁目、千代田区飯田橋1丁目、千代田区飯田橋2丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
九段下駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区九段北1丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区九段南1丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区北の丸公園、千代田区富士見1丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区神田神保町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田2丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区飯田橋1丁目、千代田区飯田橋2丁目、千代田区飯田橋3丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
九段下駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は千代田区九段北2丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区飯田橋1丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
九段下駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は千代田区一ツ橋2丁目、千代田区北の丸公園、千代田区猿楽町1丁目、千代田区神田神保町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区飯田橋2丁目になります。
九段下駅周辺の犯罪発生数
九段下駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
千代田区一ツ橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
千代田区一ツ橋2丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
千代田区三崎町2丁目 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 |
千代田区三崎町3丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
千代田区九段北1丁目 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
千代田区九段北2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千代田区九段南1丁目 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
千代田区九段南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
千代田区北の丸公園 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
千代田区富士見1丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
千代田区猿楽町1丁目 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
千代田区猿楽町2丁目 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
千代田区神田神保町1丁目 | 1 | 0 | 2 | 46 | 5 |
千代田区神田神保町2丁目 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 |
千代田区神田神保町3丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
千代田区西神田1丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
千代田区西神田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
千代田区西神田3丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
千代田区飯田橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千代田区飯田橋2丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
千代田区飯田橋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
千代田区飯田橋4丁目 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 |
九段下駅周辺の生活のしやすさ
九段下駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
九段下駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
九段下駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニの数は充実しています。
九段下駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 1 | 4点/10点 | 3 | 4点/10点 |
コンビニ | 12 | 9点/10点 | 46 | 9点/10点 |
九段下駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
成城石井神保町店 | 約3分 | 東京都千代田区神田神保町3-3 |
まいばすけっと神田神保町店 | 約6分 | 東京都千代田区神田神保町2-40−5 |
マルエツプチ神田神保町二丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区神田神保町2-44 |
九段下駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
ミニストップ九段南一丁目店 | 約1分 | 東京都千代田区九段南1-5−5 |
ファミリーマート九段北一丁目店 | 約1分 | 東京都千代田区九段北1-3−5 |
ローソン九段北一丁目店 | 約2分 | 東京都千代田区九段北1-5−10 |
セブン—イレブン北の丸スクエア店 | 約2分 | 東京都千代田区九段北1-13−12 |
ローソン九段北目白通店 | 約3分 | 東京都千代田区九段北1-11−5 |
セブン‐イレブン神田神保町三丁目店 | 約3分 | 東京都千代田区神田神保町3-2−6 |
ファミリーマート神田三崎町二丁目店 | 約3分 | 東京都千代田区神田三崎町2-18−5 |
ファミリーマート専大通り店 | 約4分 | 東京都千代田区神田神保町3-12-3 |
ファミリーマート西神田三丁目店 | 約4分 | 東京都千代田区西神田3-5−1 |
株式会社オーキッド | 約4分 | 東京都千代田区九段南1-1−15 |
セブン‐イレブン神田専大通り店 | 約5分 | 東京都千代田区神田神保町2-38 |
ファミリーマート神田神保町二丁目店 | 約5分 | 東京都千代田区神田神保町2-23−1 |
セブン‐イレブン千代田一ツ橋二丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区一ツ橋2-6−2 |
ファミリーマート飯田橋二丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区飯田橋2-6-6 |
ファミリーマート九段下駅西店 | 約6分 | 東京都千代田区九段南2-2−8 |
ファミリーマート神保町さくら通り店 | 約7分 | 東京都千代田区神田神保町2-13 |
セブンイレブン神田神保町二丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区神田神保町2-2 |
ローソン神田神保町白山通り店 | 約7分 | 東京都千代田区神田神保町2-16−2 |
セブン‐イレブン神田三崎町二丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区神田三崎町2-13−4 |
ファミリーマート西神田二丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区西神田2-8−1 |
セブンイレブン千代田富士見一丁目店 | 約7分 | 東京都千代田区富士見1-3−3 |
セブンイレブン神田神保町一丁目店 | 約8分 | 東京都千代田区神田神保町1-58−2 |
ファミリーマート三崎神社通り店 | 約8分 | 東京都千代田区神田三崎町2-7-10 |
セブン‐イレブン千代田三崎町白山通店 | 約8分 | 東京都千代田区神田三崎町2-1-18 |
セブンイレブン飯田橋アイガーデンテラス店 | 約8分 | 東京都千代田区飯田橋3-10−9 |
ファミリーマートファンデス(FUNDES)神保町店 | 約8分 | 東京都千代田区神田神保町1-8 |
セブン—イレブン飯田橋四丁目店 | 約8分 | 東京都千代田区飯田橋4-1−11 |
ファミリーマート水道橋西通り店 | 約8分 | 東京都千代田区三崎町3-7-1金沢ビル1階 |
ファミリーマートFUNDES神保町店 | 約8分 | 東京都千代田区神田神保町1-8- |
ファミリーマート飯田橋三丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区飯田橋3-2−2 |
セブンイレブン神田すずらん通り店 | 約9分 | 東京都千代田区神田神保町1-5 |
ファミリーマート九段南二丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区九段南2-4−16 |
ファミリーマート水道橋駅東口店 | 約9分 | 東京都千代田区三崎町2-9-18 |
セブン‐イレブンパレスサイドビル店 | 約9分 | 東京都千代田区一ツ橋1-1−1 |
ファミリーマート水道橋駅西口店 | 約9分 | 東京都千代田区神田三崎町2-20-4 |
ファミリーマート神田神保町一丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区神田神保町1-29−3 |
ファミリーマート三崎町三丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区神田三崎町3-6-9 |
ポプラ三崎町一丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区神田三崎町1-1-17 |
ファミリーマートパレスサイドビル店 | 約9分 | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル |
セブン−イレブン千代田大神宮通り店 | 約9分 | 東京都千代田区富士見2-4−6 |
セブン—イレブン神田錦町三丁目店 | 約9分 | 東京都千代田区神田錦町3-26 |
ファミリーマート千代田富士見二丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区富士見2-2-6 |
ミニストップ神田錦町三丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区神田錦町3-5−1 |
ミニストップ飯田橋駅西口店 | 約10分 | 東京都千代田区富士見2-11−9 |
ローソン千代田三番町店 | 約10分 | 東京都千代田区3-町6−4 |
ファミリーマート東京区政会館店 | 約10分 | 東京都千代田区飯田橋3-5−1 |
九段下駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに九段下駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では比較的低めです。
九段下駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は千代田区北の丸公園、千代田区九段南1丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区九段北1丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区富士見1丁目、千代田区飯田橋3丁目、千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区三崎町1丁目、千代田区三崎町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区猿楽町2丁目、千代田区北の丸公園、千代田区九段南1丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区九段北1丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区富士見1丁目、千代田区飯田橋3丁目、千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区三崎町1丁目、千代田区三崎町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区猿楽町2丁目、千代田区北の丸公園、千代田区九段南1丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区九段北1丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区富士見1丁目、千代田区飯田橋3丁目、千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区三崎町1丁目、千代田区三崎町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区猿楽町2丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では低めです。
九段下駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は千代田区北の丸公園、千代田区九段南1丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区九段北1丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区富士見1丁目、千代田区飯田橋1丁目、千代田区飯田橋2丁目、千代田区飯田橋3丁目、千代田区飯田橋4丁目、千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区神田神保町1丁目、千代田区神田神保町2丁目、千代田区神田神保町3丁目、千代田区三崎町1丁目、千代田区三崎町2丁目、千代田区三崎町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田2丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区猿楽町2丁目、千代田区北の丸公園、千代田区九段南1丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区九段北1丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区富士見1丁目、千代田区飯田橋1丁目、千代田区飯田橋2丁目、千代田区飯田橋3丁目、千代田区飯田橋4丁目、千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区神田神保町1丁目、千代田区神田神保町2丁目、千代田区神田神保町3丁目、千代田区三崎町1丁目、千代田区三崎町2丁目、千代田区三崎町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田2丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区猿楽町2丁目、千代田区北の丸公園、千代田区九段南1丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区九段北1丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区富士見1丁目、千代田区飯田橋1丁目、千代田区飯田橋2丁目、千代田区飯田橋3丁目、千代田区飯田橋4丁目、千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区神田神保町1丁目、千代田区神田神保町2丁目、千代田区神田神保町3丁目、千代田区三崎町1丁目、千代田区三崎町2丁目、千代田区三崎町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田2丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区猿楽町2丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では比較的低めです。
九段下駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は千代田区北の丸公園、千代田区九段南1丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区九段北1丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区富士見1丁目、千代田区飯田橋1丁目、千代田区飯田橋2丁目、千代田区飯田橋3丁目、千代田区飯田橋4丁目、千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区神田神保町3丁目、千代田区三崎町1丁目、千代田区三崎町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区猿楽町2丁目、千代田区北の丸公園、千代田区九段南1丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区九段北1丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区富士見1丁目、千代田区飯田橋1丁目、千代田区飯田橋2丁目、千代田区飯田橋3丁目、千代田区飯田橋4丁目、千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区神田神保町3丁目、千代田区三崎町1丁目、千代田区三崎町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区猿楽町2丁目、千代田区北の丸公園、千代田区九段南1丁目、千代田区九段南2丁目、千代田区九段北1丁目、千代田区九段北2丁目、千代田区富士見1丁目、千代田区飯田橋1丁目、千代田区飯田橋2丁目、千代田区飯田橋3丁目、千代田区飯田橋4丁目、千代田区一ツ橋1丁目、千代田区一ツ橋2丁目、千代田区神田神保町3丁目、千代田区三崎町1丁目、千代田区三崎町3丁目、千代田区西神田1丁目、千代田区西神田3丁目、千代田区猿楽町1丁目、千代田区猿楽町2丁目となります。
都内における九段下駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 3点/10点 |
火災危険度 | 1点/10点 |
総合危険度 | 2点/10点 |
東京都が公表している九段下駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
千代田区北の丸公園 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段南1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段南2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段北1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段北2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区富士見1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区一ツ橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区一ツ橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区神田神保町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田神保町2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田神保町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区三崎町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区三崎町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区三崎町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区西神田1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区西神田2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区西神田3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区猿楽町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区猿楽町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区北の丸公園 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段南1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段南2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段北1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段北2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区富士見1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区一ツ橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区一ツ橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区神田神保町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田神保町2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田神保町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区三崎町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区三崎町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区三崎町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区西神田1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区西神田2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区西神田3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区猿楽町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区猿楽町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区北の丸公園 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段南1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段南2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段北1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区九段北2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区富士見1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区飯田橋4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区一ツ橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区一ツ橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区神田神保町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田神保町2丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区神田神保町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区三崎町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区三崎町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区三崎町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区西神田1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区西神田2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
千代田区西神田3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区猿楽町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
千代田区猿楽町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
まとめ
九段下駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。