宝町駅周辺の住みやすさ
宝町駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
宝町駅について
宝町駅は中央区にある駅です。
宝町駅は都営浅草線が乗り入れしています。
宝町駅周辺の住みやすさの概要
宝町駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
宝町駅の交通アクセス:新橋、大手町、品川、東京、秋葉原、上野、渋谷、高田馬場へのアクセスが良いです。
宝町普段の買い物施設:比較的充実しています。
宝町駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
宝町駅周辺の家賃相場
宝町駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約11.2万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
| 間取り | 家賃相場 | 点数 |
|---|---|---|
| 全体 | 約11.2万円 | 2点/10点 |
| 1R | 約9.5万円 | 2点/10点 |
| 1K | 約10.3万円 | 2点/10点 |
| 1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
| 2K_2DK | データなし | -点/10点 |
| 2LDK | 約25.3万円 | 2点/10点 |
| 3K_3DK | データなし | -点/10点 |
| 3LDK | 約31.8万円 | 2点/10点 |
宝町駅周辺の交通アクセス
宝町駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
宝町駅は新橋、大手町へのアクセス10分以内、品川、東京、秋葉原、上野へのアクセス20分以内、渋谷、高田馬場へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
| 駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
|---|---|---|
| 新橋 | 約3分 | 10/10点 |
| 大手町 | 約10分 | 10/10点 |
| 品川 | 約14分 | 10/10点 |
| 東京 | 約14分 | 9/10点 |
| 秋葉原 | 約15分 | 9/10点 |
| 上野 | 約19分 | 9/10点 |
| 渋谷 | 約25分 | 7/10点 |
| 高田馬場 | 約26分 | 7/10点 |
| 新宿 | 約31分 | 5/10点 |
| 池袋 | 約32分 | 6/10点 |
宝町駅周辺の治安
宝町駅周辺の治安について紹介します。
宝町駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は宝町駅周辺の地域で7件発生しています。
宝町駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区入船1丁目、中央区入船2丁目、中央区入船3丁目、中央区八丁堀1丁目、中央区八丁堀2丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区新富1丁目、中央区新富2丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋茅場町2丁目、中央区日本橋茅場町3丁目、中央区湊1丁目、中央区築地1丁目、中央区築地2丁目、中央区銀座2丁目、中央区銀座3丁目、中央区銀座4丁目、千代田区丸の内3丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
宝町駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋3丁目、中央区入船1丁目、中央区八丁堀1丁目、中央区八丁堀3丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区八重洲1丁目、中央区新富1丁目、中央区日本橋茅場町3丁目、中央区築地1丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
宝町駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区入船1丁目、中央区入船2丁目、中央区八丁堀2丁目、中央区八丁堀3丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区新富1丁目、中央区新富2丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目、中央区日本橋茅場町2丁目、中央区日本橋茅場町3丁目、中央区湊1丁目、中央区築地1丁目、中央区築地2丁目、中央区銀座2丁目、中央区銀座4丁目、千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内3丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
宝町駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区入船1丁目、中央区入船3丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
宝町駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は中央区入船3丁目、中央区八丁堀2丁目になります。
宝町駅周辺の犯罪発生数
宝町駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
| 地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区京橋1丁目 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 中央区京橋2丁目 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 中央区京橋3丁目 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 中央区入船1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中央区入船2丁目 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 中央区入船3丁目 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中央区八丁堀1丁目 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 中央区八丁堀2丁目 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 中央区八丁堀3丁目 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 中央区八丁堀4丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 中央区八重洲1丁目 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1880 |
| 中央区八重洲2丁目 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 |
| 中央区新富1丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 中央区新富2丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 中央区日本橋2丁目 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 |
| 中央区日本橋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 中央区日本橋茅場町2丁目 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 中央区日本橋茅場町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 中央区湊1丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 中央区築地1丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 中央区築地2丁目 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 中央区銀座1丁目 | 1 | 5 | 2 | 25 | 12 |
| 中央区銀座2丁目 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 |
| 中央区銀座3丁目 | 0 | 2 | 1 | 59 | 12 |
| 中央区銀座4丁目 | 0 | 4 | 0 | 31 | 4 |
| 千代田区丸の内1丁目 | 1 | 23 | 0 | 136 | 82 |
| 千代田区丸の内3丁目 | 0 | 3 | 0 | 13 | 125 |
宝町駅周辺の生活のしやすさ
宝町駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
宝町駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
宝町駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニ、商店街の数は充実しています。
宝町駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニ、商店街の数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
| 施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 0 | 2点/10点 | 5 | 6点/10点 |
| コンビニ | 19 | 10点/10点 | 62 | 10点/10点 |
| 商店街 | 1 | 9点/10点 | 2 | 10点/10点 |
宝町駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| マルエツプチ八丁堀店 | 約7分 | 東京都中央区八丁堀2-14−4 |
| 銀座わしたショップ | 約7分 | 東京都中央区銀座1-3−9 |
| マルエツプチ八丁堀四丁目店 | 約7分 | 東京都中央区八丁堀4-11−4 |
| まいばすけっと新富町駅前店 | 約9分 | 東京都中央区入船3-2−6 |
| 成城石井ルミネ有楽町店 | 約10分 | 東京都千代田区有楽町2-5−1 |
宝町駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| ミニストップ宝町駅前店 | 約1分 | 東京都中央区京橋2-13−10 |
| ファミリーマートホテルインターゲート東京京橋店 | 約1分 | 東京都中央区京橋3-7-8ホテルインターゲート東京京橋 |
| ファミリーマート宝町駅前店 | 約1分 | 東京都中央区京橋3-12−1 |
| ファミリーマート京橋二丁目店 | 約2分 | 東京都中央区京橋2-11−3 |
| ファミリーマート京橋三丁目店 | 約2分 | 東京都中央区京橋3-7−4 |
| ファミリーマート宝町店 | 約3分 | 東京都中央区京橋2-9−2 |
| セブン‐イレブン銀座一丁目店 | 約3分 | 東京都中央区銀座1-26−1 |
| ファミリーマート銀座一丁目店 | 約3分 | 東京都中央区銀座1-16−7 |
| セブン‐イレブン京橋駅前店 | 約3分 | 東京都中央区京橋2-6−21 |
| セブンイレブン中央区八丁堀四丁目店 | 約3分 | 東京都中央区八丁堀4-3−3 |
| ローソン東京スクエアガーデン店 | 約4分 | 東京都中央区京橋3-1−1 |
| セブン‐イレブン銀座一丁目中央店 | 約4分 | 東京都中央区銀座1-10−6 |
| ローソン京橋エドグラン店 | 約5分 | 東京都中央区京橋2-2−1 |
| セブンイレブン八重洲柳通り店 | 約5分 | 東京都中央区八重洲2-7−7 |
| ファミリーマート八重洲二丁目店 | 約5分 | 東京都中央区八重洲2-5-9 |
| ファミリーマート銀座柳通り店 | 約5分 | 東京都中央区銀座1-13-12 |
| セブン‐イレブン八丁堀二丁目店 | 約5分 | 東京都中央区八丁堀2-10−9 |
| ナチュラルローソン京橋一丁目店 | 約5分 | 東京都中央区京橋1-10−7 |
| ファミリーマート中央八重洲二丁目店 | 約5分 | 東京都中央区八重洲2-10-10 |
| ローソン日本橋三丁目店 | 約6分 | 東京都中央区日本橋3-5−11 |
| 株式会社新鮮組本部 | 約6分 | 東京都中央区八丁堀2-6−1 |
| ファミリーマート八丁堀四丁目店 | 約6分 | 東京都中央区八丁堀4-8-7 |
| ローソン八重洲二丁目外堀通店 | 約6分 | 東京都中央区八重洲2-6−21 |
| セブンイレブン銀座二丁目店 | 約6分 | 東京都中央区銀座2-15−2 |
| ファミリーマート八丁堀二丁目店 | 約6分 | 東京都中央区八丁堀2-20-1 |
| セブン・イレブン中央区役所前店 | 約6分 | 東京都中央区新富2-2−8 |
| ローソン八重洲中央口店 | 約7分 | 東京都中央区八重洲2-1 |
| セブンイレブン日本橋三丁目店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋3-4−13 |
| ローソン銀座三丁目店 | 約7分 | 東京都中央区銀座3-8−1 |
| ナチュラルローソン銀座二丁目店 | 約7分 | 東京都中央区銀座2-16−12 |
| ファミマサウスタワー店 | 約7分 | 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワ-地下1階 |
| ファミリーマート銀座二丁目店 | 約7分 | 東京都中央区銀座2-2−2 |
| セブンイレブンリクルートサウスタワー店 | 約7分 | 東京都千代田区丸の内1-9−2 |
| ファミリーマート八丁堀駅前店 | 約7分 | 東京都中央区八丁堀2-22-5 |
| ファミリーマート日本橋三丁目店 | 約7分 | 東京都中央区日本橋3-9-1日本橋3-スクエア |
| ファミリーマート銀座三丁目店 | 約7分 | 東京都中央区銀座3-11-19 |
| セブン—イレブン銀座三丁目店 | 約8分 | 東京都中央区銀座3-15−10 |
| セブン‐イレブン中央区入船三丁目店 | 約8分 | 東京都中央区入船3-1−13 |
| ファミリーマート銀座松屋通り店 | 約8分 | 東京都中央区銀座3-10-9 |
| ファミリーマート八丁堀店 | 約8分 | 東京都中央区八丁堀4-11−10 |
| セブン‐イレブン中央区築地二丁目店 | 約8分 | 東京都中央区築地2-7−12 |
| ファミリーマート入船一丁目店 | 約8分 | 東京都中央区入船1-7−9 |
| ローソン八丁堀四丁目店 | 約9分 | 東京都中央区八丁堀4-13−1 |
| ファミリーマート八重洲さくら通り店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋2-3−18 |
| 99イチバミニピアゴ入船三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区入船3-5−10 |
| ファミリーマート新富町駅前店 | 約9分 | 東京都中央区築地2-3−2 |
| ファミリーマート泰志築地店 | 約9分 | 東京都中央区築地2-5−5 |
| 株式会社一理 | 約9分 | 東京都中央区入船3-6−9 |
| セブンイレブン日本橋二丁目店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋2-3−21 |
| ファミリーマート八重洲一丁目店 | 約9分 | 東京都中央区八重洲1-5−9 |
| ローソン入船店 | 約9分 | 東京都中央区入船2-10−7 |
| ローソン築地三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区築地3-1−10 |
| ファミリーマート日本橋茅場町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋茅場町3-12−2 |
| セブン‐イレブン有楽町イトシア店 | 約10分 | 東京都千代田区有楽町2-7−1 |
| セブン‐イレブン歌舞伎座店 | 約10分 | 東京都中央区銀座4-12−15 |
| ファミリーマート築地一丁目店 | 約10分 | 東京都中央区築地1-10−7 |
| セブン‐イレブン日本橋茅場町二丁目店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋茅場町2-9−5 |
| ナチュラルローソンTEKKOavenue店 | 約10分 | 東京都千代田区丸の内1-8−2 |
| ファミリーマート東京国際フォーラム店 | 約10分 | 東京都千代田区丸の内3-5−1 |
| ファミリーマート入船三丁目店 | 約10分 | 東京都中央区入船3-10-9 |
| ファミリーマートかぶと町永代通り店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋兜町1-13先 |
| JPローソンJPタワー6F店 | 約10分 | 東京都千代田区丸の内2-7−2 |
宝町駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 |
|---|---|
| 東京都商店街振興組合連合会 | 約5分 |
| 東京駅八重洲大地下街商店会 | 約7分 |
宝町駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに宝町駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では低くありません。
宝町駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内3丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区築地1丁目、中央区日本橋2丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では標準的です。
宝町駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内3丁目、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区銀座1丁目、中央区銀座2丁目、中央区銀座3丁目、中央区銀座4丁目、中央区築地1丁目、中央区築地2丁目、中央区八丁堀1丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
宝町駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は千代田区丸の内1丁目、千代田区丸の内3丁目、中央区八重洲1丁目、中央区八重洲2丁目、中央区京橋1丁目、中央区京橋2丁目、中央区京橋3丁目、中央区銀座1丁目、中央区銀座2丁目、中央区銀座4丁目、中央区築地1丁目、中央区八丁堀4丁目、中央区日本橋2丁目、中央区日本橋3丁目となります。
都内における宝町駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 災害危険度 | 10点満点 |
|---|---|
| 建物倒壊危険度 | 8点/10点 |
| 火災危険度 | 4点/10点 |
| 総合危険度 | 4点/10点 |
東京都が公表している宝町駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
|---|---|---|---|
| 千代田区丸の内1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区丸の内3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区八重洲1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区八重洲2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区京橋1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区京橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区京橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区銀座1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区銀座2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区銀座3丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区銀座4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区新富1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区新富2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区入船1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区入船2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 中央区入船3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区湊1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区築地1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区築地2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区八丁堀1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区八丁堀2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区八丁堀3丁目 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区八丁堀4丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋茅場町2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋茅場町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
まとめ
宝町駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。






