立川南駅周辺の住みやすさ
立川南駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
立川南駅について
立川南駅は立川市にある駅です。
立川南駅は多摩モノレールが乗り入れしています。
立川南駅周辺の住みやすさの概要
立川南駅周辺の家賃相場:平均的な地域です。
立川南駅の交通アクセス:新宿へのアクセスが良いです。
立川南普段の買い物施設:比較的充実しています。
立川南駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
立川南駅周辺の家賃相場
立川南駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約7.2万円です。東京都内では、家賃相場が平均的な地域になります。
1DK、1LDKは、東京都内では家賃相場は安めです。
1R、2K、2DK、2LDKは、東京都内では家賃相場は比較的安めです。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約7.2万円 | 7点/10点 |
1R | 約5.8万円 | 8点/10点 |
1K | 約7.0万円 | 7点/10点 |
1DK、1LDK | 約9.1万円 | 10点/10点 |
2K、2DK | 約7.4万円 | 8点/10点 |
2LDK | 約11.3万円 | 9点/10点 |
3K、3DK | 約9.5万円 | 6点/10点 |
3LDK | 約21.5万円 | 5点/10点 |
立川南駅周辺の交通アクセス
立川南駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
立川南駅は新宿へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
新宿 | 約30分 | 5/10点 |
高田馬場 | 約35分 | 5/10点 |
池袋 | 約43分 | 3/10点 |
渋谷 | 約45分 | 3/10点 |
東京 | 約46分 | 3/10点 |
大手町 | 約50分 | 2/10点 |
秋葉原 | 約56分 | 2/10点 |
品川 | 約59分 | 2/10点 |
上野 | 約62分 | 2/10点 |
新橋 | 約62分 | 2/10点 |
立川南駅周辺の治安
立川南駅周辺の治安について紹介します。
立川南駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は立川南駅周辺の地域で8件発生しています。
立川南駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は立川市柴崎町1丁目、立川市柴崎町2丁目、立川市柴崎町3丁目、立川市錦町3丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
立川南駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は立川市柴崎町1丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
立川南駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は立川市柴崎町1丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
立川南駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は立川市柴崎町1丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
立川南駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は立川市曙町1丁目、立川市柴崎町1丁目になります。
立川南駅周辺の犯罪発生数
立川南駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
立川市曙町1丁目 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 |
立川市曙町2丁目 | 2 | 17 | 3 | 127 | 40 |
立川市柴崎町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
立川市柴崎町2丁目 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 |
立川市柴崎町3丁目 | 0 | 10 | 4 | 101 | 33 |
立川市錦町1丁目 | 4 | 4 | 2 | 18 | 7 |
立川市錦町2丁目 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 |
立川市錦町3丁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
立川南駅周辺の生活のしやすさ
立川南駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
立川南駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
立川南駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、スーパー、コンビニの数は充実しています。
立川南駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 4 | 10点/10点 | 5 | 6点/10点 |
コンビニ | 19 | 10点/10点 | 34 | 9点/10点 |
商店街 | 0 | 5点/10点 | 1 | 8点/10点 |
立川南駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
東急ストア立川駅南口店 | 約1分 | 東京都立川市柴崎町3-6−29 |
株式会社いなげや立川南口店 | 約2分 | 東京都立川市柴崎町2-12−24 |
北野エースグランデュオ立川店 | 約4分 | 東京都立川市柴崎町3-2−1 |
成城石井ルミネ立川店 | 約4分 | 東京都立川市曙町2-1−1 |
京王ストア立川店 | 約7分 | 東京都立川市柴崎町3-18−10 |
立川南駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
ファミリーマート立川南駅前店 | 約1分 | 東京都立川市柴崎町3-8−2 |
セブン‐イレブン立川南駅前店 | 約1分 | 東京都立川市柴崎町3-6−23 |
ファミリーマート立川柴崎町店 | 約2分 | 東京都立川市柴崎町3-6-17 |
ローソンJR立川駅南口店 | 約2分 | 東京都立川市柴崎町3-7−25 |
セブン‐イレブン立川柴崎町二丁目店 | 約2分 | 東京都立川市柴崎町2-3−1 |
セブンイレブン立川駅南口店 | 約2分 | 東京都立川市柴崎町3-6−8 |
ファミリーマート立川諏訪通り店 | 約2分 | 東京都立川市柴崎町3-1-7 |
ファミリーマート立川駅南口店 | 約3分 | 東京都立川市柴崎町3-3-7 |
ファミリーマート立川サザン店 | 約3分 | 東京都立川市柴崎町3-2-1 |
ファミリーマート立川錦町二丁目店 | 約4分 | 東京都立川市錦町2-1−19 |
セブン‐イレブン立川北駅店 | 約4分 | 東京都立川市曙町2-4−1 |
ファミリーマート立川曙町一丁目店 | 約4分 | 東京都立川市曙町1-14−17 |
ファミリーマート立川ウインズ前店 | 約4分 | 東京都立川市錦町2-2-34 |
セブンイレブン立川諏訪通り店 | 約5分 | 東京都立川市柴崎町2-10−15 |
ローソン立川ウインズ通店 | 約5分 | 東京都立川市錦町1-1−27 |
ファミリーマート立川駅北口店 | 約5分 | 東京都立川市曙町1-14−10 |
ファミリーマート立川駅昭和記念公園通り店 | 約5分 | 東京都立川市曙町1-14-10 |
セブン‐イレブン立川ピタゴラス通り店 | 約5分 | 東京都立川市曙町2-6−7 |
セブン‐イレブン立川錦町二丁目店 | 約5分 | 東京都立川市錦町2-5−16 |
ファミリーマート立川錦町店 | 約6分 | 東京都立川市錦町1-4-4 |
ファミリーマート立川郵便局前店 | 約6分 | 東京都立川市曙町2-14−33 |
ファミリーマート立川曙町店 | 約6分 | 東京都立川市曙町2-5−17 |
ファミリーマート立川北口店 | 約7分 | 東京都立川市曙町2-22−22 |
ローソン立川曙町二丁目店 | 約7分 | 東京都立川市曙町2-17−3 |
ファミリーマート立川南通り店 | 約7分 | 東京都立川市錦町3-6-3 |
ローソン立川曙橋店 | 約7分 | 東京都立川市曙町2-10−1 |
セブン‐イレブン立川通り店 | 約7分 | 東京都立川市錦町3-1−73 |
セブンイレブン立川曙町二丁目店 | 約8分 | 東京都立川市曙町2-42−23 |
セブンイレブン立川曙町店 | 約9分 | 東京都立川市曙町2-34−7 |
ローソン立川曙町一丁目店 | 約9分 | 東京都立川市曙町1-11−4 |
ローソン立川曙町店 | 約10分 | 東京都立川市曙町2-34−13 |
ファミリーマート立川グリーンスプリングス店 | 約10分 | 東京都立川市緑町3-1E1-106 |
ローソン立川高松町三丁目店 | 約10分 | 東京都立川市高松町3-15−1 |
ファミリーマート立川錦町六丁目店 | 約10分 | 東京都立川市錦町6-1−21 |
立川南駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 |
---|---|
立川市商店街振興組合連合会 | 約8分 |
立川南駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに立川南駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では比較的低めです。
立川南駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は立川市曙町2丁目、立川市錦町1丁目、立川市錦町3丁目、立川市柴崎町1丁目、立川市柴崎町3丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では標準的です。
立川南駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は立川市曙町2丁目、立川市錦町1丁目、立川市錦町2丁目、立川市錦町3丁目、立川市柴崎町3丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
立川南駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は立川市曙町2丁目、立川市錦町1丁目、立川市錦町3丁目、立川市柴崎町3丁目となります。
都内における立川南駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 3点/10点 |
火災危険度 | 4点/10点 |
総合危険度 | 4点/10点 |
東京都が公表している立川南駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
立川市曙町1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
立川市曙町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
立川市錦町1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
立川市錦町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
立川市錦町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
立川市柴崎町1丁目 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
立川市柴崎町2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
立川市柴崎町3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
まとめ
立川南駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。