両国駅周辺の住みやすさ
両国駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
両国駅について
両国駅は墨田区にある駅です。
両国駅はJR中央・総武線各駅停車、都営大江戸線が乗り入れしています。
両国駅周辺の住みやすさの概要
両国駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
両国駅の交通アクセス:秋葉原、上野、東京、新橋、大手町、新宿、池袋、品川、渋谷、高田馬場へのアクセスが良いです。
駅周辺の治安:治安は平均的な地域です。
両国普段の買い物施設:比較的充実しています。
両国駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
両国駅周辺の家賃相場
両国駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約10.0万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
| 間取り | 家賃相場 | 点数 |
|---|---|---|
| 全体 | 約10.0万円 | 3点/10点 |
| 1R | 約8.4万円 | 3点/10点 |
| 1K | 約9.4万円 | 3点/10点 |
| 1DK、1LDK | 約15.3万円 | 6点/10点 |
| 2K、2DK | 約11.3万円 | 3点/10点 |
| 2LDK | 約19.5万円 | 4点/10点 |
| 3K_3DK | データなし | -点/10点 |
| 3LDK | 約28.6万円 | 2点/10点 |
両国駅周辺の交通アクセス
両国駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
両国駅は秋葉原へのアクセス10分以内、上野、東京、新橋、大手町、新宿へのアクセス20分以内、池袋、品川、渋谷、高田馬場へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
| 駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
|---|---|---|
| 秋葉原 | 約4分 | 10/10点 |
| 上野 | 約12分 | 10/10点 |
| 東京 | 約12分 | 10/10点 |
| 新橋 | 約16分 | 9/10点 |
| 大手町 | 約19分 | 8/10点 |
| 新宿 | 約20分 | 8/10点 |
| 池袋 | 約24分 | 7/10点 |
| 品川 | 約26分 | 8/10点 |
| 渋谷 | 約27分 | 6/10点 |
| 高田馬場 | 約28分 | 6/10点 |
両国駅周辺の治安
両国駅周辺の治安について紹介します。
両国駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は両国駅周辺の地域で4件発生しています。
両国駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、台東区柳橋1丁目、台東区柳橋2丁目、台東区蔵前1丁目、台東区蔵前2丁目、墨田区両国1丁目、墨田区両国3丁目、墨田区両国4丁目、墨田区亀沢1丁目、墨田区亀沢2丁目、墨田区千歳1丁目、墨田区千歳2丁目、墨田区千歳3丁目、墨田区本所1丁目、墨田区横網1丁目、墨田区横網2丁目、墨田区石原1丁目、墨田区石原2丁目、墨田区立川1丁目、墨田区立川2丁目、墨田区緑1丁目、墨田区緑3丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均的な地域になります。
両国駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区東日本橋1丁目、台東区柳橋1丁目、台東区蔵前1丁目、台東区蔵前2丁目、墨田区両国2丁目、墨田区両国3丁目、墨田区亀沢1丁目、墨田区亀沢3丁目、墨田区千歳1丁目、墨田区千歳2丁目、墨田区本所1丁目、墨田区横網2丁目、墨田区立川1丁目、墨田区立川2丁目、墨田区緑3丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では比較的少ない地域になります。
両国駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、台東区柳橋2丁目、台東区蔵前1丁目、台東区蔵前2丁目、墨田区両国1丁目、墨田区両国2丁目、墨田区両国3丁目、墨田区両国4丁目、墨田区亀沢1丁目、墨田区亀沢2丁目、墨田区亀沢3丁目、墨田区千歳1丁目、墨田区千歳2丁目、墨田区千歳3丁目、墨田区本所1丁目、墨田区横網1丁目、墨田区横網2丁目、墨田区石原1丁目、墨田区石原2丁目、墨田区石原3丁目、墨田区立川1丁目、墨田区立川2丁目、墨田区緑2丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
両国駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は墨田区千歳1丁目、墨田区立川1丁目、墨田区立川2丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均的な地域になります。
両国駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は中央区東日本橋1丁目、墨田区両国1丁目、墨田区千歳1丁目になります。
両国駅周辺の犯罪発生数
両国駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
| 地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区東日本橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 中央区東日本橋2丁目 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 台東区柳橋1丁目 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 |
| 台東区柳橋2丁目 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 台東区蔵前1丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 台東区蔵前2丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 墨田区両国1丁目 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 墨田区両国2丁目 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 墨田区両国3丁目 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 墨田区両国4丁目 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 墨田区亀沢1丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 墨田区亀沢2丁目 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 墨田区亀沢3丁目 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 墨田区千歳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 墨田区千歳2丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 墨田区千歳3丁目 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 墨田区本所1丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 墨田区横網1丁目 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| 墨田区横網2丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 墨田区石原1丁目 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 墨田区石原2丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 墨田区石原3丁目 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 墨田区立川1丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 墨田区立川2丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 墨田区緑1丁目 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 墨田区緑2丁目 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 墨田区緑3丁目 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
両国駅周辺の生活のしやすさ
両国駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
両国駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
両国駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、スーパー、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
| 施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 1 | 4点/10点 | 8 | 9点/10点 |
| コンビニ | 8 | 8点/10点 | 30 | 9点/10点 |
両国駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| 有限会社八百賢 | 約3分 | 東京都墨田区両国3-20−5 |
| miniピアゴ柳橋二丁目店 | 約6分 | 東京都台東区柳橋2-20−10 |
| エンゼルファミリー両国店 | 約7分 | 東京都墨田区千歳1-4−8 |
| まいばすけっと両国駅東店 | 約7分 | 東京都墨田区亀沢1-4−5 |
| マルエツプチ両国緑一丁目店 | 約7分 | 東京都墨田区緑1-15−12 |
| 生鮮マルシェ | 約9分 | 東京都墨田区亀沢2-1−3 |
| まいばすけっと・新大橋一丁目店 | 約10分 | 東京都江東区新大橋1-8−2 |
| スーパーカエデ・浅草橋店 | 約10分 | 東京都台東区浅草橋1-32−6 |
両国駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| ローソン両国三丁目店 | 約1分 | 東京都墨田区両国3-26−11 |
| ファミリーマート両国駅西口店 | 約1分 | 東京都墨田区両国2-21-5 |
| ファミリーマート両国駅前通り店 | 約2分 | 東京都墨田区両国2-18−1 |
| セブン—イレブン墨田両国三丁目店 | 約3分 | 東京都墨田区両国3-20−3 |
| セブン‐イレブン墨田両国二丁目店 | 約3分 | 東京都墨田区両国2-10−14 |
| ファミリーマート墨田両国東口店 | 約4分 | 東京都墨田区両国4-37−10 |
| ファミリーマート両国四丁目店 | 約4分 | 東京都墨田区両国4-27−6 |
| セブンイレブン墨田両国四丁目店 | 約5分 | 東京都墨田区両国4-38−12 |
| ローソンストア100両国店 | 約6分 | 東京都墨田区両国4-17−4 |
| ファミリーマート両国亀沢店 | 約6分 | 東京都墨田区亀沢1-24−1 |
| ファミリーマート亀沢一丁目店 | 約7分 | 東京都墨田区亀沢1-1-10 |
| セブン‐イレブン墨田千歳店 | 約7分 | 東京都墨田区千歳2-9−12 |
| セブンイレブン墨田石原一丁目店 | 約8分 | 東京都墨田区石原1-27−1 |
| セブン‐イレブン墨田亀沢一丁目店 | 約8分 | 東京都墨田区亀沢1-12−8 |
| ローソン東日本橋京葉道路店 | 約8分 | 東京都中央区東日本橋2-24−14 |
| セブン‐イレブン台東柳橋二丁目店 | 約8分 | 東京都台東区柳橋2-6−2 |
| ファミリーマート都営浅草橋駅前店 | 約8分 | 東京都台東区柳橋1-23-4 |
| ファミリーマート台東柳橋一丁目店 | 約9分 | 東京都台東区柳橋1-3-10 |
| ファミリーマート浅草橋駅東口店 | 約9分 | 東京都台東区浅草橋1-18−9 |
| ファミリーマート浅草橋三丁目店 | 約9分 | 東京都台東区浅草橋3-1-9浅草橋金子ビル1F |
| セブン‐イレブン台東浅草橋一丁目店 | 約9分 | 東京都台東区浅草橋1-31−10 |
| ローソン浅草橋駅前店 | 約9分 | 東京都台東区浅草橋1-9−16 |
| セブン‐イレブン浅草橋駅東口店 | 約10分 | 東京都台東区浅草橋1-19−1 |
| セブンイレブン台東浅草橋三丁目東店 | 約10分 | 東京都台東区浅草橋3-20−15 |
| ファミリーマート東日本橋二丁目店 | 約10分 | 東京都中央区東日本橋2-15-5VORT東日本橋1階 |
| セブン‐イレブン台東蔵前二丁目店 | 約10分 | 東京都台東区蔵前2-2−5 |
| ローソン墨田千歳三丁目店 | 約10分 | 東京都墨田区千歳3-5−8 |
| セブン‐イレブン日本橋横山町店 | 約10分 | 東京都中央区日本橋横山町10−9 |
| ミニストップ緑二丁目店 | 約10分 | 東京都墨田区緑2-21−12 |
| デイリーヤマザキ清杉通り店 | 約10分 | 東京都中央区東日本橋2-7−1 |
両国駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに両国駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では低くありません。
両国駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は台東区蔵前1丁目、墨田区横網1丁目、台東区蔵前1丁目、墨田区横網1丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では標準的です。
両国駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、台東区蔵前1丁目、台東区蔵前2丁目、墨田区千歳1丁目、墨田区横網1丁目、墨田区横網2丁目、台東区蔵前1丁目、墨田区横網1丁目、墨田区横網2丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
両国駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は台東区蔵前1丁目、台東区蔵前2丁目、墨田区横網1丁目、墨田区横網2丁目、台東区蔵前1丁目、墨田区横網1丁目、墨田区横網2丁目となります。
都内における両国駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 災害危険度 | 10点満点 |
|---|---|
| 建物倒壊危険度 | 9点/10点 |
| 火災危険度 | 6点/10点 |
| 総合危険度 | 6点/10点 |
東京都が公表している両国駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
|---|---|---|---|
| 中央区東日本橋1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区東日本橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区柳橋1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区柳橋2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区蔵前1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 台東区蔵前2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 墨田区両国1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区両国2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区両国3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 墨田区両国4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区千歳1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区千歳2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区千歳3丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区緑1丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区緑2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区立川1丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区横網1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 墨田区横網2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 墨田区亀沢1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区亀沢2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区石原1丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 台東区柳橋2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区蔵前1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 墨田区両国1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区両国2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区両国3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 墨田区両国4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区千歳2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区千歳3丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区緑1丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区緑2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区緑3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区立川1丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区立川2丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区横網1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 墨田区横網2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 墨田区亀沢1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区亀沢2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区亀沢3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区石原1丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 墨田区石原2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 墨田区石原3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 墨田区本所1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
まとめ
両国駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。






