六本木駅周辺の住みやすさ
六本木駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
六本木駅について
六本木駅は港区にある駅です。
六本木駅は東京メトロ日比谷線、都営大江戸線が乗り入れしています。
六本木駅周辺の住みやすさの概要
六本木駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
六本木駅の交通アクセス:新宿、渋谷、東京、新橋、大手町、高田馬場、秋葉原、品川、池袋、上野へのアクセスが良いです。
六本木普段の買い物施設:比較的充実しています。
六本木駅周辺の地震に関するリスク:比較的低めです。
六本木駅周辺の家賃相場
六本木駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約14.7万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約14.7万円 | 1点/10点 |
1R | 約12.4万円 | 1点/10点 |
1K | 約13.1万円 | 1点/10点 |
1DK、1LDK | 約21.2万円 | 5点/10点 |
2K_2DK | データなし | -点/10点 |
2LDK | 約42.1万円 | 1点/10点 |
3K_3DK | データなし | -点/10点 |
3LDK | 約46.4万円 | 1点/10点 |
六本木駅周辺の交通アクセス
六本木駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
六本木駅は新宿へのアクセス10分以内、渋谷、東京、新橋、大手町へのアクセス20分以内、高田馬場、秋葉原、品川、池袋、上野へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
新宿 | 約9分 | 10/10点 |
渋谷 | 約15分 | 9/10点 |
東京 | 約16分 | 9/10点 |
新橋 | 約17分 | 9/10点 |
大手町 | 約18分 | 9/10点 |
高田馬場 | 約22分 | 8/10点 |
秋葉原 | 約23分 | 8/10点 |
品川 | 約24分 | 8/10点 |
池袋 | 約26分 | 7/10点 |
上野 | 約27分 | 7/10点 |
六本木駅周辺の治安
六本木駅周辺の治安について紹介します。
六本木駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は六本木駅周辺の地域で9件発生しています。
六本木駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は港区元麻布3丁目、港区六本木4丁目、港区六本木6丁目、港区西麻布1丁目、港区西麻布3丁目、港区赤坂6丁目、港区赤坂9丁目、港区麻布台3丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
六本木駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は港区麻布台3丁目、港区麻布永坂町になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
六本木駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は港区元麻布3丁目、港区六本木2丁目、港区西麻布1丁目、港区西麻布3丁目、港区麻布十番1丁目、港区麻布台3丁目、港区麻布永坂町になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
六本木駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は港区元麻布3丁目、港区六本木2丁目、港区麻布永坂町になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
六本木駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は港区麻布永坂町になります。
六本木駅周辺の犯罪発生数
六本木駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
港区元麻布3丁目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
港区六本木2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
港区六本木3丁目 | 2 | 33 | 16 | 23 | 23 |
港区六本木4丁目 | 0 | 12 | 5 | 10 | 6 |
港区六本木5丁目 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 |
港区六本木6丁目 | 0 | 4 | 1 | 28 | 19 |
港区六本木7丁目 | 2 | 12 | 13 | 18 | 14 |
港区西麻布1丁目 | 0 | 13 | 0 | 15 | 7 |
港区西麻布3丁目 | 0 | 4 | 0 | 13 | 11 |
港区赤坂6丁目 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
港区赤坂9丁目 | 0 | 6 | 1 | 27 | 6 |
港区麻布十番1丁目 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 |
港区麻布台3丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
港区麻布永坂町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
六本木駅周辺の生活のしやすさ
六本木駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
六本木駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
六本木駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニ、商店街の数は充実しています。
六本木駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 2 | 7点/10点 | 3 | 4点/10点 |
コンビニ | 19 | 10点/10点 | 35 | 9点/10点 |
商店街 | 1 | 9点/10点 | 1 | 8点/10点 |
六本木駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
成城石井六本木ヒルズ店 | 約3分 | 東京都港区六本木6-2−31 |
プレッセプレミアム東京ミッドタウン店 | 約5分 | 東京都港区赤坂9-7−4 |
福島屋六本木店 | 約10分 | 東京都港区六本木1-4−5 |
六本木駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
ファミリーマート地下鉄六本木駅店 | 約1分 | 東京都港区六本木6-1−24 |
セブン‐イレブン六本木六丁目店 | 約1分 | 東京都港区六本木6-1−3 |
セブン‐イレブン六本木駅北店 | 約2分 | 東京都港区六本木7-14−23 |
デイリーヤマザキ六本木交差点店 | 約2分 | 東京都港区六本木4-9−5 |
ファミリーマート六本木駅前店 | 約2分 | 東京都港区六本木3-11-10ココ六本木ビル |
ファミリーマートZONE六本木店 | 約3分 | 東京都港区六本木6-2−31 |
ファミリーマート六本木七丁目店 | 約3分 | 東京都港区六本木7-13−2 |
ファミリーマート六本木ヒルズ店 | 約3分 | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワーB1階 |
ファミリーマート六本木通り店 | 約3分 | 東京都港区六本木7-15-17 |
ファミリーマート六本木六丁目店 | 約3分 | 東京都港区六本木6-8−10 |
セブンイレブン東京ミッドタウン店 | 約4分 | 東京都港区赤坂9-7−2 |
セブンイレブン六本木七丁目店 | 約4分 | 東京都港区六本木7-10−3 |
ファミリーマート六本木東店 | 約5分 | 東京都港区六本木3-14−9 |
ナチュラルローソン六本木ヒルズ店 | 約5分 | 東京都港区六本木6-10−1 |
デイリーヤマザキ六本木三丁目店 | 約5分 | 東京都港区六本木3-7−1 |
ローソンEXタワープラス店 | 約5分 | 東京都港区西麻布1-2−1 |
ファミリーマート六本木ミッドタウン店 | 約5分 | 東京都港区赤坂9-7−1 |
ファミリーマート東京ミッドタウン店 | 約5分 | 東京都港区赤坂9-7-1 |
デイリーヤマザキ六本木五丁目店 | 約5分 | 東京都港区六本木5-16−4 |
セブンイレブン六本木三丁目店 | 約6分 | 東京都港区六本木3-4−31 |
セブンイレブン西麻布三丁目六本木通り店 | 約6分 | 東京都港区西麻布3-1−22 |
ファミリーマート六本木三丁目店 | 約7分 | 東京都港区六本木3-3-7 |
ローソン港赤坂九丁目店 | 約8分 | 東京都港区赤坂9-1−7 |
ファミリーマート六本木テレ朝通り店 | 約8分 | 東京都港区西麻布3-2−21 |
ローソン赤坂九丁目店 | 約8分 | 東京都港区赤坂9-5−27 |
リーベンハウス六本木グランド・タワー店 | 約8分 | 東京都港区六本木3-2−1 |
ファミリーマート西麻布一丁目店 | 約8分 | 東京都港区西麻布1-8-10 |
セブン‐イレブン港区麻布十番一丁目店 | 約9分 | 東京都港区麻布10-1-5−23 |
セブンイレブン六本木ティーキューブ店 | 約9分 | 東京都港区六本木3-1−1 |
ファミリーマート乃木坂駅前店 | 約10分 | 東京都港区南青山1-15-16 |
ファミリーマート麻布十番一丁目店 | 約10分 | 東京都港区麻布10-1-7-1MGB麻布10- |
ファミリーマート六本木一丁目店 | 約10分 | 東京都港区六本木1-8−7 |
リーベンハウス泉ガーデンタワー店 | 約10分 | 東京都港区六本木1-6−1 |
セブン・イレブン赤坂六丁目店 | 約10分 | 東京都港区赤坂6-14−15 |
ファミリーマート西麻布三丁目店 | 約10分 | 東京都港区西麻布3-24−17 |
六本木駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 |
---|---|
六本木商店街振興組合 | 約4分 |
六本木駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに六本木駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では比較的低めです。
六本木駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は港区麻布永坂町、港区元麻布3丁目、港区西麻布3丁目、港区六本木2丁目、港区六本木3丁目、港区六本木4丁目、港区六本木5丁目、港区六本木6丁目、港区六本木7丁目、港区麻布台3丁目、港区赤坂9丁目、港区元麻布3丁目、港区六本木2丁目、港区六本木3丁目、港区六本木4丁目、港区六本木5丁目、港区六本木6丁目、港区六本木7丁目、港区麻布台3丁目、港区赤坂6丁目、港区赤坂9丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では比較的低めです。
六本木駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は港区麻布永坂町、港区元麻布3丁目、港区西麻布1丁目、港区西麻布3丁目、港区六本木2丁目、港区六本木3丁目、港区六本木4丁目、港区六本木5丁目、港区六本木6丁目、港区六本木7丁目、港区麻布台3丁目、港区麻布十番1丁目、港区赤坂9丁目、港区元麻布3丁目、港区西麻布1丁目、港区六本木2丁目、港区六本木3丁目、港区六本木4丁目、港区六本木5丁目、港区六本木6丁目、港区六本木7丁目、港区麻布台3丁目、港区赤坂6丁目、港区赤坂9丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では比較的低めです。
六本木駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は港区麻布永坂町、港区西麻布3丁目、港区六本木2丁目、港区六本木3丁目、港区六本木4丁目、港区六本木5丁目、港区六本木6丁目、港区六本木7丁目、港区麻布台3丁目、港区麻布十番1丁目、港区赤坂9丁目、港区六本木2丁目、港区六本木3丁目、港区六本木4丁目、港区六本木5丁目、港区六本木6丁目、港区六本木7丁目、港区麻布台3丁目、港区赤坂6丁目、港区赤坂9丁目となります。
都内における六本木駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 2点/10点 |
火災危険度 | 2点/10点 |
総合危険度 | 2点/10点 |
東京都が公表している六本木駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
港区麻布永坂町 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区元麻布3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西麻布1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西麻布3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区六本木2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区六本木3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区六本木4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区六本木5丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区六本木6丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区六本木7丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区麻布台3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区麻布十番1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区赤坂9丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区元麻布3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区西麻布1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
港区六本木2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区六本木3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区六本木4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区六本木5丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区六本木6丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区六本木7丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区麻布台3丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区赤坂6丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
港区赤坂9丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
まとめ
六本木駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。