南千住駅周辺の住みやすさ
南千住駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
南千住駅について
南千住駅は荒川区にある駅です。
南千住駅はJR常磐線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスが乗り入れしています。
南千住駅周辺の住みやすさの概要
南千住駅周辺の家賃相場:平均的な地域です。
南千住駅の交通アクセス:上野、秋葉原、東京、新橋、大手町、池袋、品川、高田馬場へのアクセスが良いです。
駅周辺の治安:治安は平均的な地域です。
南千住普段の買い物施設:比較的充実しています。
南千住駅周辺の地震に関するリスク:低くありません。
南千住駅周辺の家賃相場
南千住駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約8.6万円です。東京都内では、家賃相場が平均的な地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
| 間取り | 家賃相場 | 点数 |
|---|---|---|
| 全体 | 約8.6万円 | 4点/10点 |
| 1R | 約7.4万円 | 4点/10点 |
| 1K | 約8.4万円 | 4点/10点 |
| 1DK、1LDK | 約13.2万円 | 7点/10点 |
| 2K、2DK | 約9.3万円 | 6点/10点 |
| 2LDK | 約18.3万円 | 5点/10点 |
| 3K、3DK | 約13.3万円 | 2点/10点 |
| 3LDK | 約21.1万円 | 5点/10点 |
南千住駅周辺の交通アクセス
南千住駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
南千住駅は上野、秋葉原へのアクセス10分以内、東京へのアクセス20分以内、新橋、大手町、池袋、品川、高田馬場へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
| 駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
|---|---|---|
| 上野 | 約6分 | 10/10点 |
| 秋葉原 | 約8分 | 10/10点 |
| 東京 | 約17分 | 9/10点 |
| 新橋 | 約21分 | 8/10点 |
| 大手町 | 約23分 | 8/10点 |
| 池袋 | 約23分 | 8/10点 |
| 品川 | 約26分 | 8/10点 |
| 高田馬場 | 約27分 | 7/10点 |
| 新宿 | 約32分 | 5/10点 |
| 渋谷 | 約39分 | 3/10点 |
南千住駅周辺の治安
南千住駅周辺の治安について紹介します。
南千住駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は南千住駅周辺の地域で2件発生しています。
南千住駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は台東区三ノ輪1丁目、台東区三ノ輪2丁目、台東区日本堤1丁目、台東区日本堤2丁目、荒川区南千住1丁目、荒川区南千住2丁目、荒川区南千住3丁目、荒川区南千住4丁目、荒川区南千住5丁目、荒川区南千住6丁目、荒川区南千住7丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
南千住駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は台東区三ノ輪1丁目、荒川区南千住2丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
南千住駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は台東区三ノ輪1丁目、台東区三ノ輪2丁目、台東区日本堤2丁目、荒川区南千住1丁目、荒川区南千住3丁目、荒川区南千住4丁目、荒川区南千住5丁目、荒川区南千住6丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均的な地域になります。
南千住駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は荒川区南千住2丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均的な地域になります。
南千住駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は荒川区南千住7丁目になります。
南千住駅周辺の犯罪発生数
南千住駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
| 地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台東区三ノ輪1丁目 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 台東区三ノ輪2丁目 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 台東区日本堤1丁目 | 0 | 7 | 1 | 9 | 8 |
| 台東区日本堤2丁目 | 0 | 4 | 0 | 29 | 7 |
| 台東区清川2丁目 | 2 | 8 | 2 | 19 | 7 |
| 荒川区南千住1丁目 | 0 | 4 | 0 | 23 | 10 |
| 荒川区南千住2丁目 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 荒川区南千住3丁目 | 0 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| 荒川区南千住4丁目 | 0 | 4 | 0 | 30 | 4 |
| 荒川区南千住5丁目 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 |
| 荒川区南千住6丁目 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 |
| 荒川区南千住7丁目 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 |
南千住駅周辺の生活のしやすさ
南千住駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
南千住駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
南千住駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、スーパーの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
| 施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 3 | 9点/10点 | 6 | 7点/10点 |
| コンビニ | 5 | 5点/10点 | 15 | 6点/10点 |
南千住駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| 三徳南千住店 | 約2分 | 東京都荒川区南千住4-5−1 |
| 第一青果有限会社 | 約4分 | 東京都荒川区南千住5-43−12 |
| リブレ京成LaLaテラス南千住店 | 約4分 | 東京都荒川区南千住4-7−2 |
| ライフ南千住店 | 約8分 | 東京都荒川区南千住6-43−13 |
| 株式会社島田屋日本堤店 | 約9分 | 東京都台東区日本堤2-1−2 |
| スーパー島田屋三ノ輪店 | 約10分 | 東京都荒川区南千住1-17−1 |
南千住駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| ローソン南千住メトロピア店 | 約1分 | 東京都荒川区南千住4-2−2 |
| セブン‐イレブン荒川南千住七丁目南店 | 約1分 | 東京都荒川区南千住7-28−2 |
| ファミリーマートワタナベ南千住店 | 約2分 | 東京都荒川区南千住7-1−1 |
| セブンイレブン荒川南千住四丁目店 | 約2分 | 東京都荒川区南千住4-7−1 |
| セブンイレブン南千住七丁目店 | 約4分 | 東京都荒川区南千住7-12−2 |
| ファミリーマート南千住四丁目店 | 約6分 | 東京都荒川区南千住4-9−1 |
| セブン‐イレブン荒川千住大橋店 | 約6分 | 東京都荒川区南千住7-18−1 |
| ファミリーマート南千住五丁目店 | 約6分 | 東京都荒川区南千住5-29−12 |
| セブン‐イレブン荒川南千住店 | 約6分 | 東京都荒川区南千住5-10−4 |
| ローソン南千住三丁目店 | 約8分 | 東京都荒川区南千住3-12−13 |
| ファミリーマート南千住一丁目店 | 約8分 | 東京都荒川区南千住1-57−2 |
| フレッシュストア中村 | 約8分 | 東京都台東区清川2-32−1 |
| セブン‐イレブン台東清川二丁目店 | 約9分 | 東京都台東区清川2-36−14 |
| ファミリーマート三ノ輪橋店 | 約9分 | 東京都荒川区南千住1-15−4 |
| フレッシュフードまつだ | 約10分 | 東京都台東区日本堤2-20−17 |
南千住駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに南千住駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では低くありません。
南千住駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は荒川区南千住4丁目、荒川区南千住4丁目、荒川区南千住4丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では低くありません。
南千住駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は荒川区南千住4丁目、荒川区南千住4丁目、荒川区南千住4丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では低くありません。
南千住駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は荒川区南千住4丁目、荒川区南千住4丁目、荒川区南千住4丁目となります。
都内における南千住駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 災害危険度 | 10点満点 |
|---|---|
| 建物倒壊危険度 | 10点/10点 |
| 火災危険度 | 10点/10点 |
| 総合危険度 | 10点/10点 |
東京都が公表している南千住駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
|---|---|---|---|
| 台東区三ノ輪2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区日本堤2丁目 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 台東区清川2丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 荒川区南千住1丁目 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 |
| 荒川区南千住2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 荒川区南千住3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 荒川区南千住4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 荒川区南千住5丁目 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 |
| 荒川区南千住6丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 荒川区南千住7丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 台東区三ノ輪2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区日本堤1丁目 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 台東区日本堤2丁目 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 台東区清川2丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 荒川区南千住1丁目 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 |
| 荒川区南千住2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 荒川区南千住3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 荒川区南千住4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 荒川区南千住5丁目 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 |
| 荒川区南千住6丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 荒川区南千住7丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 台東区三ノ輪1丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 台東区三ノ輪2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区日本堤1丁目 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 台東区日本堤2丁目 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 台東区清川2丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 荒川区南千住1丁目 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 |
| 荒川区南千住2丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 荒川区南千住3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 荒川区南千住4丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 荒川区南千住5丁目 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 | 5.0点/5点 |
| 荒川区南千住7丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
まとめ
南千住駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。






