大久保駅周辺の住みやすさ
大久保駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
大久保駅について
大久保駅は新宿区にある駅です。
大久保駅はJR中央線、JR中央・総武線各駅停車が乗り入れしています。
大久保駅周辺の住みやすさの概要
大久保駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
大久保駅の交通アクセス:新宿、高田馬場、渋谷、池袋、秋葉原、品川、新橋、東京、大手町、上野へのアクセスが良いです。
大久保普段の買い物施設:比較的充実しています。
大久保駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
大久保駅周辺の家賃相場
大久保駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約9.6万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
間取り | 家賃相場 | 点数 |
---|---|---|
全体 | 約9.6万円 | 3点/10点 |
1R | 約7.4万円 | 4点/10点 |
1K | 約9.5万円 | 3点/10点 |
1DK、1LDK | 約13.3万円 | 7点/10点 |
2K、2DK | 約11.5万円 | 3点/10点 |
2LDK | 約23.5万円 | 3点/10点 |
3K_3DK | データなし | -点/10点 |
3LDK | 約32.2万円 | 2点/10点 |
大久保駅周辺の交通アクセス
大久保駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
大久保駅は新宿、高田馬場へのアクセス10分以内、渋谷、池袋へのアクセス20分以内、秋葉原、品川、新橋、東京、大手町、上野へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
---|---|---|
新宿 | 約2分 | 10/10点 |
高田馬場 | 約10分 | 10/10点 |
渋谷 | 約12分 | 10/10点 |
池袋 | 約15分 | 9/10点 |
秋葉原 | 約21分 | 8/10点 |
品川 | 約23分 | 9/10点 |
新橋 | 約25分 | 7/10点 |
東京 | 約25分 | 7/10点 |
大手町 | 約27分 | 7/10点 |
上野 | 約29分 | 7/10点 |
大久保駅周辺の治安
大久保駅周辺の治安について紹介します。
大久保駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は大久保駅周辺の地域で28件発生しています。
大久保駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は新宿区北新宿2丁目、新宿区北新宿3丁目、新宿区大久保2丁目、新宿区百人町2丁目、新宿区百人町3丁目、新宿区西新宿8丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
大久保駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は新宿区北新宿2丁目、新宿区百人町3丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
大久保駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は新宿区百人町3丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
大久保駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は新宿区北新宿2丁目、新宿区西新宿8丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
大久保駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は新宿区北新宿2丁目になります。
大久保駅周辺の犯罪発生数
大久保駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
新宿区北新宿1丁目 | 2 | 5 | 3 | 45 | 16 |
新宿区北新宿2丁目 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
新宿区北新宿3丁目 | 0 | 6 | 4 | 22 | 5 |
新宿区大久保1丁目 | 4 | 21 | 6 | 59 | 24 |
新宿区大久保2丁目 | 0 | 6 | 3 | 52 | 17 |
新宿区歌舞伎町1丁目 | 9 | 82 | 22 | 242 | 101 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 10 | 69 | 22 | 190 | 69 |
新宿区百人町1丁目 | 2 | 13 | 6 | 68 | 32 |
新宿区百人町2丁目 | 0 | 7 | 4 | 62 | 25 |
新宿区百人町3丁目 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
新宿区西新宿7丁目 | 1 | 5 | 2 | 54 | 12 |
新宿区西新宿8丁目 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 |
大久保駅周辺の生活のしやすさ
大久保駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
大久保駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
大久保駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニ、商店街の数は充実しています。
大久保駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、スーパー、コンビニ、商店街の数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
---|---|---|---|---|
スーパー | 2 | 7点/10点 | 7 | 9点/10点 |
コンビニ | 12 | 9点/10点 | 45 | 9点/10点 |
商店街 | 1 | 9点/10点 | 2 | 10点/10点 |
大久保駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
miniピアゴ百人町一丁目店 | 約3分 | 東京都新宿区百人町1-11−1 |
まいばすけっと北新宿一丁目店 | 約4分 | 東京都新宿区北新宿1-1−10 |
チョンガーネ | 約6分 | 東京都新宿区百人町2-1−2 |
オリンピック北新宿店 | 約6分 | 東京都新宿区北新宿3-9−4 |
株式会社韓国広場 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町2-31−11 |
業務用スーパーSHIODAYA新宿店 | 約9分 | 東京都新宿区大久保1-11−3 |
アジアスーパーストアー | 約9分 | 東京都新宿区大久保1-8−2 |
大久保駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
---|---|---|
ファミリーマート大久保駅南口店 | 約2分 | 東京都新宿区百人町1-23-21 |
ファミリーマート大久保駅前店 | 約2分 | 東京都新宿区百人町1-19−14 |
セブン‐イレブン新宿大久保駅南口店 | 約3分 | 東京都新宿区百人町1-23−24 |
ファミリーマート新大久保駅前店 | 約3分 | 東京都新宿区百人町2-11−2 |
セブン‐イレブン新大久保駅西店 | 約3分 | 東京都新宿区百人町1-15−21 |
ローソンストア100新大久保駅前店 | 約3分 | 東京都新宿区百人町1-11−22 |
ファミリーマート北新宿店 | 約4分 | 東京都新宿区北新宿1-1−17 |
セブン‐イレブン新宿百人町二丁目店 | 約5分 | 東京都新宿区百人町2-8−1 |
セブン‐イレブン北新宿一丁目店 | 約5分 | 東京都新宿区北新宿1-2−6 |
セブンイレブン新宿新大久保駅前店 | 約5分 | 東京都新宿区百人町1-6−18 |
Mマート西新宿店 | 約5分 | 東京都新宿区西新宿7-5−25 |
ローソン百人町二丁目店 | 約5分 | 東京都新宿区百人町2-22−12 |
ファミリーマート新大久保店 | 約6分 | 東京都新宿区百人町1-3−14 |
ミニストップ新大久保駅東口店 | 約6分 | 東京都新宿区大久保2-32−4 |
ローソンストア100北新宿店 | 約6分 | 東京都新宿区北新宿1-28−15 |
セブン‐イレブン新宿職安通り店 | 約7分 | 東京都新宿区百人町1-1−1 |
セブンイレブン西新宿保健センター前店 | 約7分 | 東京都新宿区西新宿7-16−11 |
トモニースタイル西武新宿駅/S店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 |
ファミリーマート西新宿柏木公園前店 | 約8分 | 東京都新宿区西新宿7-18−1 |
ファミリーマート歌舞伎町北店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町2-32−7 |
ローソン西武新宿駅北口店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-30−1 |
ローソン北新宿一丁目店 | 約8分 | 東京都新宿区北新宿1-29−10 |
ファミリーマート西新宿七丁目店 | 約8分 | 東京都新宿区西新宿7-2-6西新宿K-1ビル |
ファミリーマート新宿税務署通り店 | 約8分 | 東京都新宿区北新宿1-35-3 |
セブン‐イレブン歌舞伎町二丁目中央店 | 約8分 | 東京都新宿区歌舞伎町2-33−3 |
ファミリーマート新宿職安通り店 | 約8分 | 東京都新宿区大久保1-12-1第2韓国広場ビル |
ファミリーマート歌舞伎町交番前店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町2-38−3 |
トモニー西武新宿駅正面口店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町1–30-1 |
セブンイレブン新宿グランドプラザ店 | 約9分 | 東京都新宿区西新宿8-16−1 |
ファミリーマート歌舞伎町店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-27−1 |
セブンイレブン西新宿小滝橋通り店 | 約9分 | 東京都新宿区西新宿7-10−17 |
ファミリーマート歌舞伎町広場前店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-21−7 |
セブン‐イレブン西武新宿店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-26−6 |
ミニストップ歌舞伎町二丁目店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町2-30−13 |
ファミリーマート小滝橋通り店 | 約9分 | 東京都新宿区北新宿4-3-13 |
セブン‐イレブン新宿東宝ビル店 | 約9分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-19−1 |
ローソン西新宿小滝橋通り店 | 約10分 | 東京都新宿区西新宿7-10−19 |
セブン‐イレブン歌舞伎町二丁目店 | 約10分 | 東京都新宿区歌舞伎町2-19−22 |
ファミリーマート東新宿駅西店 | 約10分 | 東京都新宿区大久保1-8-2 |
ファミリーマート新宿大久保二丁目店 | 約10分 | 東京都新宿区大久保2-29-23 |
ファミリーマート西新宿青梅街道店 | 約10分 | 東京都新宿区西新宿7-11-18・711ビルディング |
ファミリーマート新宿歌舞伎町一番街店 | 約10分 | 東京都新宿区歌舞伎町1-18−5 |
セブンイレブン西新宿七丁目店 | 約10分 | 東京都新宿区西新宿7-21−3 |
ファミリーマート西新宿八丁目店 | 約10分 | 東京都新宿区西新宿8-4−2 |
ローソン新大久保店 | 約10分 | 東京都新宿区大久保1-6−12 |
大久保駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
施設名 | 徒歩時間 |
---|---|
新宿百人町明るい会商店街振興組合 | 約2分 |
新宿西口商店街振興組合 | 約9分 |
大久保駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに大久保駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では標準的です。
大久保駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区百人町3丁目、新宿区西新宿7丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では標準的です。
大久保駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区西新宿7丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
大久保駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は新宿区歌舞伎町1丁目、新宿区歌舞伎町2丁目、新宿区百人町3丁目、新宿区西新宿7丁目となります。
都内における大久保駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
災害危険度 | 10点満点 |
---|---|
建物倒壊危険度 | 5点/10点 |
火災危険度 | 6点/10点 |
総合危険度 | 6点/10点 |
東京都が公表している大久保駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
---|---|---|---|
新宿区歌舞伎町1丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
新宿区百人町1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
新宿区百人町2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
新宿区百人町3丁目 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 |
新宿区大久保1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
新宿区大久保2丁目 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
新宿区北新宿1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
新宿区北新宿2丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
新宿区北新宿3丁目 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
新宿区西新宿7丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
新宿区西新宿8丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
まとめ
大久保駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。