浅草橋駅周辺の住みやすさ
浅草橋駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
浅草橋駅について
浅草橋駅は台東区にある駅です。
浅草橋駅はJR中央・総武線各駅停車、都営浅草線が乗り入れしています。
浅草橋駅周辺の住みやすさの概要
浅草橋駅周辺の家賃相場:平均を超える地域です。
浅草橋駅の交通アクセス:秋葉原、上野、新橋、東京、大手町、新宿、品川、池袋、渋谷、高田馬場へのアクセスが良いです。
浅草橋普段の買い物施設:比較的充実しています。
浅草橋駅周辺の地震に関するリスク:平均的です。
浅草橋駅周辺の家賃相場
浅草橋駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約10.9万円です。東京都内では、家賃相場が平均を超える地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
| 間取り | 家賃相場 | 点数 |
|---|---|---|
| 全体 | 約10.9万円 | 2点/10点 |
| 1R | 約8.9万円 | 2点/10点 |
| 1K | 約10.1万円 | 2点/10点 |
| 1DK、1LDK | 約15.3万円 | 6点/10点 |
| 2K、2DK | 約14.1万円 | 1点/10点 |
| 2LDK | 約23.6万円 | 3点/10点 |
| 3K_3DK | データなし | -点/10点 |
| 3LDK | 約26.8万円 | 3点/10点 |
浅草橋駅周辺の交通アクセス
浅草橋駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
浅草橋駅は秋葉原、上野、新橋、東京へのアクセス10分以内、大手町、新宿へのアクセス20分以内、品川、池袋、渋谷、高田馬場へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
| 駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
|---|---|---|
| 秋葉原 | 約2分 | 10/10点 |
| 上野 | 約10分 | 10/10点 |
| 新橋 | 約10分 | 10/10点 |
| 東京 | 約10分 | 10/10点 |
| 大手町 | 約15分 | 9/10点 |
| 新宿 | 約18分 | 8/10点 |
| 品川 | 約22分 | 9/10点 |
| 池袋 | 約22分 | 8/10点 |
| 渋谷 | 約25分 | 7/10点 |
| 高田馬場 | 約26分 | 7/10点 |
浅草橋駅周辺の治安
浅草橋駅周辺の治安について紹介します。
浅草橋駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は浅草橋駅周辺の地域で3件発生しています。
浅草橋駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋横山町、中央区日本橋浜町1丁目、中央区日本橋馬喰町1丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、中央区東日本橋3丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区東神田1丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町3丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田和泉町、台東区三筋1丁目、台東区台東1丁目、台東区小島1丁目、台東区柳橋1丁目、台東区柳橋2丁目、台東区浅草橋1丁目、台東区浅草橋2丁目、台東区浅草橋3丁目、台東区浅草橋4丁目、台東区浅草橋5丁目、台東区蔵前1丁目、台東区蔵前4丁目、台東区鳥越1丁目、台東区鳥越2丁目、墨田区両国1丁目、墨田区横網1丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均的な地域になります。
浅草橋駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋馬喰町2丁目、中央区東日本橋1丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町2丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、台東区台東1丁目、台東区小島1丁目、台東区柳橋1丁目、台東区浅草橋5丁目、台東区蔵前1丁目、台東区鳥越2丁目、墨田区両国2丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
浅草橋駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋浜町1丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、中央区東日本橋3丁目、千代田区岩本町3丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間河岸、千代田区神田佐久間町3丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田平河町、台東区小島1丁目、台東区柳橋2丁目、台東区浅草橋1丁目、台東区浅草橋2丁目、台東区浅草橋4丁目、台東区蔵前1丁目、台東区蔵前4丁目、台東区鳥越1丁目、台東区鳥越2丁目、墨田区両国1丁目、墨田区両国2丁目、墨田区横網1丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
浅草橋駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は千代田区神田佐久間町4丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
浅草橋駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は中央区日本橋馬喰町2丁目、中央区東日本橋1丁目、千代田区神田和泉町、墨田区両国1丁目になります。
浅草橋駅周辺の犯罪発生数
浅草橋駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
| 地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区日本橋横山町 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 中央区日本橋浜町1丁目 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 中央区日本橋馬喰町1丁目 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 中央区日本橋馬喰町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 中央区東日本橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 中央区東日本橋2丁目 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 中央区東日本橋3丁目 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 千代田区岩本町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 千代田区東神田1丁目 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 千代田区東神田2丁目 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 千代田区東神田3丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 千代田区神田佐久間河岸 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 千代田区神田佐久間町2丁目 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 千代田区神田佐久間町3丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 千代田区神田佐久間町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 千代田区神田和泉町 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 |
| 千代田区神田平河町 | 1 | 2 | 0 | 24 | 5 |
| 台東区三筋1丁目 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 台東区台東1丁目 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 台東区小島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 台東区柳橋1丁目 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 |
| 台東区柳橋2丁目 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 台東区浅草橋1丁目 | 0 | 2 | 0 | 28 | 8 |
| 台東区浅草橋2丁目 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 台東区浅草橋3丁目 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 |
| 台東区浅草橋4丁目 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 台東区浅草橋5丁目 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 台東区蔵前1丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 台東区蔵前4丁目 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 台東区鳥越1丁目 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 台東区鳥越2丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 墨田区両国1丁目 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 墨田区両国2丁目 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 墨田区横網1丁目 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 |
浅草橋駅周辺の生活のしやすさ
浅草橋駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
浅草橋駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
浅草橋駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、コンビニの数は充実しています。
浅草橋駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、スーパー、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
| 施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 1 | 4点/10点 | 7 | 9点/10点 |
| コンビニ | 17 | 10点/10点 | 49 | 10点/10点 |
浅草橋駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| スーパーカエデ・浅草橋店 | 約3分 | 東京都台東区浅草橋1-32−6 |
| 株式会社ライフコーポレーション神田和泉町店 | 約6分 | 東京都千代田区神田和泉町2−13 |
| miniピアゴ柳橋二丁目店 | 約7分 | 東京都台東区柳橋2-20−10 |
| マルエツプチ東日本橋三丁目店 | 約8分 | 東京都中央区東日本橋3-11−4 |
| 株式会社ココスナカムラ鳥越店 | 約9分 | 東京都台東区鳥越1-25−3 |
| ダルビッシュ(DARVISH) | 約10分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町18−4 |
| まいばすけっと新御徒町駅南店 | 約10分 | 東京都台東区台東2-19−10 |
浅草橋駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| ローソン浅草橋一丁目店 | 約2分 | 東京都台東区浅草橋1-5−5 |
| ミニストップ浅草橋一丁目店 | 約2分 | 東京都台東区浅草橋1-27−5 |
| セブン‐イレブン浅草橋駅東口店 | 約2分 | 東京都台東区浅草橋1-19−1 |
| セブン‐イレブン浅草橋駅西口店 | 約2分 | 東京都台東区浅草橋1-24−10 |
| ローソン浅草橋駅前店 | 約2分 | 東京都台東区浅草橋1-9−16 |
| ファミリーマート浅草橋駅前店 | 約2分 | 東京都台東区浅草橋1-24-3 |
| ファミリーマート浅草橋駅東口店 | 約3分 | 東京都台東区浅草橋1-18−9 |
| ファミリーマート台東柳橋一丁目店 | 約3分 | 東京都台東区柳橋1-3-10 |
| セブン‐イレブン台東浅草橋一丁目店 | 約3分 | 東京都台東区浅草橋1-31−10 |
| ファミリーマート浅草橋二丁目店 | 約3分 | 東京都台東区浅草橋2-8-3 |
| ファミリーマート都営浅草橋駅前店 | 約4分 | 東京都台東区柳橋1-23-4 |
| ミニストップ日本橋馬喰町二丁目店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-2−6 |
| セブン‐イレブン台東柳橋二丁目店 | 約4分 | 東京都台東区柳橋2-6−2 |
| セブン‐イレブン日本橋横山町店 | 約4分 | 東京都中央区日本橋横山町10−9 |
| セブンイレブン日本橋馬喰町店 | 約5分 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-10−11 |
| ファミリーマート東神田二丁目店 | 約5分 | 東京都千代田区東神田2-10-17 |
| ローソン東日本橋京葉道路店 | 約5分 | 東京都中央区東日本橋2-24−14 |
| ファミリーマート東日本橋二丁目店 | 約6分 | 東京都中央区東日本橋2-15-5VORT東日本橋1階 |
| ファミリーマート神田佐久間町店 | 約6分 | 東京都千代田区神田佐久間町4-10 |
| ファミリーマート浅草橋三丁目店 | 約6分 | 東京都台東区浅草橋3-1-9浅草橋金子ビル1F |
| セブン‐イレブン東神田二丁目店 | 約6分 | 東京都千代田区東神田2-5−12 |
| セブンイレブン台東浅草橋三丁目店 | 約6分 | 東京都台東区浅草橋3-32−5 |
| デイリーヤマザキ清杉通り店 | 約7分 | 東京都中央区東日本橋2-7−1 |
| ファミリーマート台東一丁目店 | 約7分 | 東京都台東区台東1-1-5 |
| ヒロマルチェーンスリーエイト浅草橋三丁目店 | 約7分 | 東京都台東区浅草橋3-27−13 |
| セブンイレブン台東浅草橋三丁目東店 | 約7分 | 東京都台東区浅草橋3-20−15 |
| セブン—イレブン東日本橋駅前店 | 約8分 | 東京都中央区東日本橋3-11−4 |
| デイリーヤマザキ馬喰横山駅前店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋横山町5−2 |
| セブン‐イレブン馬喰町駅前店 | 約8分 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-5 |
| セブン‐イレブン台東一丁目店 | 約8分 | 東京都台東区台東1-38−5 |
| ローソン東日本橋二丁目店 | 約8分 | 東京都中央区東日本橋2-4−11 |
| ローソン岩本町三丁目店 | 約8分 | 東京都千代田区岩本町3-7−16 |
| ミニストップ東日本橋三丁目店 | 約8分 | 東京都中央区東日本橋3-7−32 |
| ファミリーマート台東鳥越店 | 約8分 | 東京都台東区鳥越1-8−2 |
| 有限会社さとうストア | 約9分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町17−9 |
| ローソン日本橋横山町店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋横山町3−4 |
| ファミリーマート台東三筋一丁目店 | 約9分 | 東京都台東区三筋1-9-3 |
| ファミリーマート小伝馬町鞍掛橋店 | 約9分 | 東京都中央区日本橋小伝馬町15−14 |
| セブン‐イレブン台東蔵前二丁目店 | 約9分 | 東京都台東区蔵前2-2−5 |
| セブンイレブン東日本橋三丁目店 | 約9分 | 東京都中央区東日本橋3-4−7 |
| セブン‐イレブン馬喰横山駅前店 | 約10分 | 東京都中央区東日本橋3-6−11 |
| セブン‐イレブン秋葉原昭和通り店 | 約10分 | 東京都千代田区神田佐久間町2-11 |
| セブンイレブン千代田岩本町二丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区岩本町2-18−1 |
| ファミリーマート秋葉原駅前店 | 約10分 | 東京都千代田区神田佐久間町2-20-2翔和秋葉原ビル |
| ファミリーマート両国駅前通り店 | 約10分 | 東京都墨田区両国2-18−1 |
| デイリーヤマザキ岩本町三丁目店 | 約10分 | 東京都千代田区岩本町3-3−6 |
| ファミリーマート神田和泉町店 | 約10分 | 東京都千代田区神田和泉町1-4-7 |
| ファミリーマート両国駅西口店 | 約10分 | 東京都墨田区両国2-21-5 |
| デイリーヤマザキ岩本町和泉橋店 | 約10分 | 東京都千代田区岩本町3-10−7 |
浅草橋駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに浅草橋駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では低くありません。
浅草橋駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は台東区蔵前1丁目、台東区蔵前1丁目、墨田区横網1丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では標準的です。
浅草橋駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は千代田区岩本町3丁目、千代田区東神田1丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田平河町、千代田区神田佐久間河岸、中央区日本橋馬喰町1丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、中央区東日本橋3丁目、台東区蔵前1丁目、千代田区東神田1丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区東神田3丁目、千代田区神田佐久間町4丁目、千代田区神田佐久間河岸、中央区日本橋馬喰町1丁目、中央区日本橋馬喰町2丁目、中央区東日本橋1丁目、中央区東日本橋2丁目、中央区東日本橋3丁目、台東区蔵前1丁目、墨田区横網1丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では標準的です。
浅草橋駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は千代田区岩本町3丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区神田佐久間河岸、中央区日本橋馬喰町2丁目、台東区蔵前1丁目、千代田区東神田2丁目、千代田区神田佐久間河岸、中央区日本橋馬喰町2丁目、台東区蔵前1丁目、墨田区横網1丁目となります。
都内における浅草橋駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 災害危険度 | 10点満点 |
|---|---|
| 建物倒壊危険度 | 9点/10点 |
| 火災危険度 | 7点/10点 |
| 総合危険度 | 6点/10点 |
東京都が公表している浅草橋駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
|---|---|---|---|
| 千代田区岩本町3丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区東神田1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区東神田2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区東神田3丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田和泉町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田佐久間町2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田佐久間町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 千代田区神田佐久間町4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田平河町 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田佐久間河岸 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋馬喰町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋馬喰町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋横山町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区東日本橋1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区東日本橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区東日本橋3丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区台東1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区柳橋1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区柳橋2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区浅草橋1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区浅草橋2丁目 | 5.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 台東区浅草橋3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区浅草橋4丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 台東区浅草橋5丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区鳥越1丁目 | 5.0点/5点 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 台東区鳥越2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区蔵前1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 台東区小島1丁目 | 5.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 台東区三筋1丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 墨田区両国1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区両国2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区東神田1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区東神田2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 千代田区東神田3丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田和泉町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田佐久間町3丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 千代田区神田佐久間町4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 千代田区神田佐久間河岸 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋馬喰町1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋馬喰町2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 中央区日本橋横山町 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区東日本橋1丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区東日本橋2丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区東日本橋3丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 中央区日本橋浜町1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区柳橋1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区柳橋2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区浅草橋1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区浅草橋2丁目 | 5.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 台東区浅草橋3丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区浅草橋4丁目 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 台東区浅草橋5丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区鳥越1丁目 | 5.0点/5点 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 台東区鳥越2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区蔵前1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
| 台東区蔵前4丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 台東区三筋1丁目 | 4.0点/5点 | 2.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 墨田区両国1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区両国2丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 墨田区横網1丁目 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 | 1.0点/5点 |
まとめ
浅草橋駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。






