蒲田駅周辺の住みやすさ
蒲田駅周辺の住みやすさを家賃相場などのジャンルごとに簡単にまとめてみました。
詳しい情報をデータを交えて解説していますので、興味があるジャンルがありましたら、是非ご確認ください。
蒲田駅について
蒲田駅は大田区にある駅です。
蒲田駅はJR京浜東北線、東急池上線、東急多摩川線が乗り入れしています。
蒲田駅周辺の住みやすさの概要
蒲田駅周辺の家賃相場:平均的な地域です。
蒲田駅の交通アクセス:品川、新橋、東京、渋谷、秋葉原へのアクセスが良いです。
蒲田普段の買い物施設:比較的充実しています。
蒲田駅周辺の地震に関するリスク:低くありません。
蒲田駅周辺の家賃相場
蒲田駅周辺の家賃相場について紹介します。
駅周辺の家賃相場は約8.6万円です。東京都内では、家賃相場が平均的な地域になります。
間取り別の家賃相場は下の表を参考にしてください。点数が高いほど都内で家賃相場が安い地域となります。
| 間取り | 家賃相場 | 点数 |
|---|---|---|
| 全体 | 約8.6万円 | 5点/10点 |
| 1R | 約7.2万円 | 4点/10点 |
| 1K | 約8.5万円 | 4点/10点 |
| 1DK_1LDK | データなし | -点/10点 |
| 2K、2DK | 約9.6万円 | 5点/10点 |
| 2LDK | 約16.8万円 | 6点/10点 |
| 3K_3DK | データなし | -点/10点 |
| 3LDK | 約20.2万円 | 5点/10点 |
蒲田駅周辺の交通アクセス
蒲田駅周辺の交通アクセスについて紹介します。
蒲田駅は品川へのアクセス10分以内、新橋へのアクセス20分以内、東京、渋谷、秋葉原へのアクセス30分以内とアクセスが良い駅です。これらの駅に会社や学校がある方には通勤・通学がしやすい駅となります。
主要駅へのアクセスのしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内でアクセスがしやすい駅となります。
| 駅名 | 駅間時間 | 移動しやすさ |
|---|---|---|
| 品川 | 約10分 | 10/10点 |
| 新橋 | 約19分 | 8/10点 |
| 東京 | 約23分 | 8/10点 |
| 渋谷 | 約25分 | 7/10点 |
| 秋葉原 | 約27分 | 7/10点 |
| 上野 | 約31分 | 6/10点 |
| 新宿 | 約32分 | 5/10点 |
| 大手町 | 約34分 | 4/10点 |
| 池袋 | 約37分 | 4/10点 |
| 高田馬場 | 約37分 | 4/10点 |
蒲田駅周辺の治安
蒲田駅周辺の治安について紹介します。
蒲田駅周辺の犯罪の種類ごとの発生数や、人口当たりの犯罪発生状況は以下のようになります。
凶悪犯
強盗などの凶悪犯罪は令和3年は蒲田駅周辺の地域で4件発生しています。
蒲田駅周辺の地域で比較したときに凶悪犯の犯罪発生数が少ない地域は大田区新蒲田1丁目、大田区東矢口3丁目、大田区蒲田1丁目、大田区蒲田3丁目、大田区蒲田4丁目、大田区蒲田本町1丁目、大田区蒲田本町2丁目、大田区西蒲田4丁目、大田区西蒲田6丁目、大田区西蒲田8丁目になります。
粗暴犯
暴行や傷害などの粗暴犯発生数は都内では平均以上の地域になります。
蒲田駅周辺の地域で比較したときに粗暴犯の犯罪発生数が少ない地域は大田区東矢口3丁目、大田区蒲田本町1丁目になります。
侵入窃盗
空き巣などの侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
蒲田駅周辺の地域で比較したときに侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は大田区新蒲田1丁目、大田区東矢口3丁目、大田区蒲田3丁目、大田区蒲田4丁目、大田区蒲田本町1丁目、大田区蒲田本町2丁目、大田区西蒲田6丁目、大田区西蒲田8丁目になります。
非侵入窃盗
自転車盗や車上ねらい、ひったくりなどの非侵入窃盗発生数は都内では平均以上の地域になります。
蒲田駅周辺の地域で比較したときに非侵入窃盗の犯罪発生数が少ない地域は大田区新蒲田1丁目になります。
その他
その他の犯罪の発生数は都内では平均以上の地域になります。
蒲田駅周辺の地域で比較したときにその他の犯罪発生数が少ない地域は大田区蒲田3丁目、大田区西蒲田4丁目、大田区西蒲田6丁目になります。
蒲田駅周辺の犯罪発生数
蒲田駅周辺の地域毎の犯罪発生数は下の表になります。
| 地域名 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 侵入窃盗 | 非侵入窃盗 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大田区新蒲田1丁目 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 大田区東矢口3丁目 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 大田区蒲田1丁目 | 0 | 1 | 2 | 20 | 4 |
| 大田区蒲田3丁目 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| 大田区蒲田4丁目 | 0 | 6 | 0 | 36 | 10 |
| 大田区蒲田5丁目 | 1 | 29 | 2 | 182 | 21 |
| 大田区蒲田本町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 大田区蒲田本町2丁目 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 大田区西蒲田4丁目 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| 大田区西蒲田5丁目 | 1 | 2 | 5 | 18 | 8 |
| 大田区西蒲田6丁目 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| 大田区西蒲田7丁目 | 2 | 17 | 6 | 189 | 37 |
| 大田区西蒲田8丁目 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 |
蒲田駅周辺の生活のしやすさ
蒲田駅周辺の生活のしやすさについて紹介します。
普段の買い物のしやすさ
蒲田駅周辺のスーパーやコンビニなど普段の買い物に使うお店の充実度について紹介します。
蒲田駅周辺5分圏内の普段の買い物に便利な施設を見てみると、スーパー、コンビニ、商店街の数は充実しています。
蒲田駅周辺10分圏内の普段の買い物に便利な施設の見てみると、スーパー、コンビニの数は充実しています。
普段の買い物のしやすさは下の表をご覧ください。点数が高いほど都内で駅周辺の施設の件数が多い駅となります。
| 施設種類 | 5分圏内施設数 | 5分圏内施設数充実度 | 10分圏内施設数 | 10分圏内施設数充実度 |
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 4 | 10点/10点 | 10 | 10点/10点 |
| コンビニ | 22 | 10点/10点 | 38 | 9点/10点 |
| 商店街 | 1 | 9点/10点 | 1 | 8点/10点 |
蒲田駅周辺のスーパーを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| 成城石井グランデュオ蒲田店 | 約1分 | 東京都大田区蒲田5-13−1 |
| 株式会社東急ストア蒲田店 | 約2分 | 東京都大田区西蒲田7-69−1 |
| マルエツかまた店 | 約5分 | 東京都大田区蒲田5-47−7 |
| オリンピック蒲田店 | 約5分 | 東京都大田区蒲田5-28−2 |
| まいばすけっと蒲田四丁目店 | 約6分 | 東京都大田区蒲田4-22−3 |
| 株式会社小泉太郎商店 | 約8分 | 東京都大田区西蒲田4-31−18 |
| まいばすけっと環八蒲田四丁目店 | 約9分 | 東京都大田区蒲田4-44−10 |
| ライフ京急蒲田駅前店 | 約9分 | 東京都大田区蒲田4-10−14 |
| マルエツ梅屋敷店 | 約10分 | 東京都大田区蒲田1-1−7 |
| 株式会社京急ストア蒲田店 | 約10分 | 東京都大田区蒲田4-50−11 |
蒲田駅周辺のコンビニを下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 | 住所 |
|---|---|---|
| ファミリーマート蒲田西口工学院通り店 | 約2分 | 東京都大田区西蒲田7-2−1 |
| ローソン・スリーエフ大田区役所前店 | 約2分 | 東京都大田区蒲田5-39−4 |
| ファミリーマート蒲田駅北店 | 約2分 | 東京都大田区蒲田5-12-7 |
| ファミリーマート蒲田駅前店 | 約2分 | 東京都大田区蒲田5-38−1 |
| セブン‐イレブン東急プラザ蒲田店 | 約2分 | 東京都大田区西蒲田7-69−1 |
| セブン‐イレブン大田区西蒲田八丁目店 | 約3分 | 東京都大田区西蒲田8-1−7 |
| ファミリーマート蒲田西口店 | 約3分 | 東京都大田区西蒲田7-5-14シティプラザ蒲田1F |
| ファミリーマート蒲田南口駅前店 | 約3分 | 東京都大田区蒲田5-13−31 |
| ファミリーマート小浦蒲田サンライズ通り店 | 約3分 | 東京都大田区西蒲田7-48−14 |
| ニューヤマザキデイリーストア片柳学園蒲田店 | 約3分 | 東京都大田区西蒲田5-23−22 |
| ファミリーマート大田区役所前店 | 約3分 | 東京都大田区蒲田5-46−1 |
| セブンイレブン蒲田アロマスクエア前店 | 約4分 | 東京都大田区蒲田5-20−10 |
| セブンイレブン西蒲田五丁目店 | 約4分 | 東京都大田区西蒲田5-27−10 |
| ファミリーマート小浦蒲田駅西店 | 約4分 | 東京都大田区西蒲田8-4−12 |
| ローソン蒲田アロマスクエア店 | 約4分 | 東京都大田区蒲田5-37−1 |
| セブンイレブン蒲田一丁目店 | 約4分 | 東京都大田区蒲田1-27−7 |
| ファミリーマート蒲田駅東店 | 約4分 | 東京都大田区蒲田5-36-4 |
| ローソン大田蒲田一丁目店 | 約4分 | 東京都大田区蒲田1-29−7 |
| ファミリーマート蒲田東口中央通り店 | 約5分 | 東京都大田区蒲田5-30-15第20下川ビル |
| セブン‐イレブン蒲田駅前店 | 約5分 | 東京都大田区蒲田5-7−8 |
| セブン‐イレブン大田区蒲田五丁目店 | 約5分 | 東京都大田区蒲田5-49−12 |
| ファミリーマート蒲田四丁目店 | 約5分 | 東京都大田区蒲田4-31-8海老原ハイツ |
| セブンイレブン大田区西蒲田七丁目店 | 約6分 | 東京都大田区西蒲田7-42−11 |
| ファミリーマート西蒲田大城通り入口店 | 約6分 | 東京都大田区西蒲田5-18−15 |
| セブン‐イレブン大田区西蒲田店 | 約6分 | 東京都大田区西蒲田5-3−20 |
| セブン‐イレブン大田区蒲田あやめ橋店 | 約7分 | 東京都大田区蒲田3-17−20 |
| デイリーヤマザキ御園店 | 約7分 | 東京都大田区西蒲田7-52−6 |
| ローソンストア100蒲田本町店 | 約7分 | 東京都大田区蒲田本町2-2−1 |
| セブン‐イレブン西蒲田環八通り店 | 約8分 | 東京都大田区西蒲田8-14−10 |
| セブンイレブン大田区蒲田本町二丁目店 | 約8分 | 東京都大田区蒲田本町2-8−1 |
| ファミリーマート環八蒲田本町店 | 約9分 | 東京都大田区蒲田本町1-1−10 |
| ファミリーマートサンズ京急蒲田駅西口店 | 約9分 | 東京都大田区蒲田4-15-3ATTビル |
| ローソンストア100蓮沼駅前店 | 約9分 | 東京都大田区西蒲田7-16−2 |
| ローソンストア100西蒲田四丁目店 | 約10分 | 東京都大田区西蒲田4-14−4 |
| ファミリーマート蓮沼駅西店 | 約10分 | 東京都大田区東矢口1-18-3 |
| ローソン新蒲田一丁目店 | 約10分 | 東京都大田区新蒲田1-21−3 |
| ローソン蒲田大城通り店 | 約10分 | 東京都大田区西蒲田3-10−4 |
| セブン‐イレブン蒲田二丁目東邦医大通り店 | 約10分 | 東京都大田区蒲田2-17−17 |
蒲田駅周辺の商店街を下の表に整理しました。
| 施設名 | 徒歩時間 |
|---|---|
| 蒲田西口商店街振興組合 | 約4分 |
蒲田駅周辺の災害リスク
東京都が公開している情報をもとに蒲田駅周辺の地震に対するリスクを紹介します。
建物倒壊危険度
建物倒壊危険度は東京都内では低くありません。
蒲田駅周辺の地域で比較したときに建物倒壊危険度が小さい地域は大田区西蒲田8丁目、大田区蒲田5丁目、大田区蒲田本町1丁目、大田区西蒲田8丁目、大田区蒲田5丁目、大田区蒲田本町1丁目、大田区西蒲田8丁目、大田区蒲田5丁目、大田区蒲田本町1丁目となります。
火災危険度
火災危険度は東京都内では低くありません。
蒲田駅周辺の地域で比較したときに火災危険度が小さい地域は大田区蒲田4丁目、大田区蒲田5丁目、大田区蒲田4丁目、大田区蒲田5丁目、大田区蒲田4丁目、大田区蒲田5丁目となります。
総合危険度
総合危険度は東京都内では低くありません。
蒲田駅周辺の地域で比較したときに総合危険度が小さい地域は大田区新蒲田1丁目、大田区西蒲田7丁目、大田区西蒲田8丁目、大田区蒲田4丁目、大田区蒲田5丁目、大田区蒲田本町1丁目、大田区新蒲田1丁目、大田区西蒲田7丁目、大田区西蒲田8丁目、大田区蒲田4丁目、大田区蒲田5丁目、大田区蒲田本町1丁目、大田区新蒲田1丁目、大田区西蒲田7丁目、大田区西蒲田8丁目、大田区蒲田4丁目、大田区蒲田5丁目、大田区蒲田本町1丁目となります。
都内における蒲田駅周辺の都内における相対的な地震リスクを10点満点で整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 災害危険度 | 10点満点 |
|---|---|
| 建物倒壊危険度 | 9点/10点 |
| 火災危険度 | 9点/10点 |
| 総合危険度 | 9点/10点 |
東京都が公表している蒲田駅周辺の地域(町丁単位)の地震リスク情報を整理しました。点数が高くなるほどリスクが高くなります。
| 地域名 | 建物倒壊危険度_ランク | 火災危険度_ランク | 総合危険度_ランク |
|---|---|---|---|
| 大田区新蒲田1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区西蒲田4丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 5.0点/5点 |
| 大田区西蒲田5丁目 | 3.0点/5点 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 大田区西蒲田6丁目 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 大田区西蒲田7丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区西蒲田8丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田1丁目 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 大田区蒲田3丁目 | 3.0点/5点 | 4.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 大田区蒲田4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田5丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田本町1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田本町2丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 大田区東矢口3丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 大田区新蒲田1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区西蒲田5丁目 | 3.0点/5点 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 大田区西蒲田6丁目 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 大田区西蒲田7丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区西蒲田8丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田1丁目 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 大田区蒲田4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田5丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田本町1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田本町2丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 大田区東矢口3丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 大田区新蒲田1丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区西蒲田5丁目 | 3.0点/5点 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 大田区西蒲田6丁目 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 |
| 大田区西蒲田7丁目 | 3.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区西蒲田8丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田1丁目 | 3.0点/5点 | 3.0点/5点 | 4.0点/5点 |
| 大田区蒲田4丁目 | 3.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田5丁目 | 2.0点/5点 | 1.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田本町1丁目 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 | 2.0点/5点 |
| 大田区蒲田本町2丁目 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 | 4.0点/5点 |
まとめ
蒲田駅周辺の住みやすさを紹介しました。
実際に興味を持たれましたら、可能であれば実際に見に行くことをおススメします。
また、本サイトでは東京都内の駅について情報をどんどん更新していますので、ほかの駅の紹介ページについても興味を持たれましたら是非見て頂けると幸いです。






